TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Communauté francophone
Le toit du monde, où on joue au Poker!
Cascade à l\'Ile Maurice
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Couverture de mes souvenirs
Le 8000m le plus difficile avec son goulot d\'étranglement, deuxième sommet le plus haut du monde.
Terre battue mouillée
Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/3 à Avignon (France)


Altitude: 37m

Latitude: 43°54'00"N Longitude: 04°54'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm
2005 5 0 2.5 1
2006 10 2 6
2007 15 8 11.5
2008 9 4 6.5
2009 12 6 9
2010 2.4 -1.1 0.7 6 1 1
2011 17.1 0.3 8.7 0
2012 15.9 -1 7.5 0 1
2013 16.6 9 12.8 0.8 1
2014 19.8 -0.7 9.6 0 1
2015 17.3 -1.1 8.1 0 1
2016 13.5 -4 4.8 0 1
2017 12.9 4.2 8.6 0
2018 15.1 1.1 8.1 0
2019 18.3 8.9 13.6 0.2 1
2020 13.9 7.2 10.6 0
2021 15.4 5 10.2 0.9 1
2022 13.4 -4.6 4.4 0 1
2023 14.4 -3.4 5.5 1 1 1
MOY/TOT 13.5 2.1 7.8 0.6 8 5
REC+ 19.8
2014
9
2013
13.6
2019
6
2010
-999999.9
REC- 2.4
2010
-4.6
2022
0.7
2010
999999.9
MOY/TOT 1881/1910 0 0
MOY/TOT 1891/1920 0 0
MOY/TOT 1901/1930 0 0
MOY/TOT 1911/1940 0 0
MOY/TOT 1921/1950 0 0
MOY/TOT 1931/1960 0 0
MOY/TOT 1941/1970 0 0
MOY/TOT 1951/1980 0 0
MOY/TOT 1961/1990 0 0
MOY/TOT 1971/2000 0 0
MOY/TOT 1981/2010 8.9 3.2 6 6 2 1
MOY/TOT 1991/2020 13.4 2.7 8 0.6 6 3
MOY/TOT 1993/2022 13.5 2.4 8 0.6 7 4


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.8 7/3/2014
2 18.3 7/3/2019
3 17.3 7/3/2015
4 17.1 7/3/2011
5 16.6 7/3/2013
6 15.9 7/3/2012
7 15.4 7/3/2021
8 15.1 7/3/2018
9 15 7/3/2007
10 14.4 7/3/2023
11 13.9 7/3/2020
12 13.5 7/3/2016
13 13.4 7/3/2022
14 12.9 7/3/2017
15 12 7/3/2009
16 10 7/3/2006
17 9 7/3/2008
18 5 7/3/2005
19 2.4 7/3/2010
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.6 7/3/2022
2 -4 7/3/2016
3 -3.4 7/3/2023
4 -1.1 7/3/2010
-1.1 7/3/2015
6 -1 7/3/2012
7 -0.7 7/3/2014
8 0 7/3/2005
9 0.3 7/3/2011
10 1.1 7/3/2018
11 2 7/3/2006
12 4 7/3/2008
13 4.2 7/3/2017
14 5 7/3/2021
15 6 7/3/2009
16 7.2 7/3/2020
17 8 7/3/2007
18 8.9 7/3/2019
19 9 7/3/2013
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9 7/3/2013
2 8.9 7/3/2019
3 8 7/3/2007
4 7.2 7/3/2020
5 6 7/3/2009
6 5 7/3/2021
7 4.2 7/3/2017
8 4 7/3/2008
9 2 7/3/2006
10 1.1 7/3/2018
11 0.3 7/3/2011
12 0 7/3/2005
13 -0.7 7/3/2014
14 -1 7/3/2012
15 -1.1 7/3/2010
-1.1 7/3/2015
17 -3.4 7/3/2023
18 -4 7/3/2016
19 -4.6 7/3/2022
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.4 7/3/2010
2 5 7/3/2005
3 9 7/3/2008
4 10 7/3/2006
5 12 7/3/2009
6 12.9 7/3/2017
7 13.4 7/3/2022
8 13.5 7/3/2016
9 13.9 7/3/2020
10 14.4 7/3/2023
11 15 7/3/2007
12 15.1 7/3/2018
13 15.4 7/3/2021
14 15.9 7/3/2012
15 16.6 7/3/2013
16 17.1 7/3/2011
17 17.3 7/3/2015
18 18.3 7/3/2019
19 19.8 7/3/2014
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 6 7/3/2010
2 1 7/3/2023
3 0.9 7/3/2021
4 0.8 7/3/2013
5 0.2 7/3/2019
6 0 7/3/2017
0 7/3/2011
0 7/3/2012
0 7/3/2014
0 7/3/2015
0 7/3/2016
0 7/3/2018
0 7/3/2020
0 7/3/2022

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.6 7/3/2019
2 12.8 7/3/2013
3 11.5 7/3/2007
4 10.6 7/3/2020
5 10.2 7/3/2021
6 9.6 7/3/2014
7 9 7/3/2009
8 8.7 7/3/2011
9 8.6 7/3/2017
10 8.1 7/3/2015
8.1 7/3/2018
12 7.5 7/3/2012
13 6.5 7/3/2008
14 6 7/3/2006
15 5.5 7/3/2023
16 4.8 7/3/2016
17 4.4 7/3/2022
18 2.5 7/3/2005
19 0.7 7/3/2010
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.7 7/3/2010
2 2.5 7/3/2005
3 4.4 7/3/2022
4 4.8 7/3/2016
5 5.5 7/3/2023
6 6 7/3/2006
7 6.5 7/3/2008
8 7.5 7/3/2012
9 8.1 7/3/2015
8.1 7/3/2018
11 8.6 7/3/2017
12 8.7 7/3/2011
13 9 7/3/2009
14 9.6 7/3/2014
15 10.2 7/3/2021
16 10.6 7/3/2020
17 11.5 7/3/2007
18 12.8 7/3/2013
19 13.6 7/3/2019
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s