TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dessins de Fantomon
Dégradé de jaune: Pokémon version Jaune édition spéciale Pikachu (Moi) Magnifique Pikachu Rafa.
Ricola. Un symbole de la Suisse, le Cervin
Ma nature morte
Tableau sur la chanson des stones, black power!
Table de calcul
Ma nature morte
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Hypermnésie
Cadeau pour Géraldine.

(Inscription) (Connexion)

 
un 9/9 à Bouée 61002 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 42°06'00"N Longitude: 04°42'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tx>=25°c tn>=20°c tm>=18°c
2002 22.6 21 21.8 1011.8 1 1 1
2003 22.3 20.8 21.6 1007.6 1 1 1
2004 24.7 23.7 24.2 1023.5 1 1 1
2005 23.3 20.6 22 1013 1 1 1
2006 23.6 21.7 22.7 1019.6 1 1 1
2007 21 19.1 20.1 1015.1 1 1
2008 23.4 22.6 23 1016.3 1 1 1
2009 23.5 21.7 22.6 1020.2 1 1 1
2010 21.5 19.6 20.6 1016.9 1 1
2011 24.5 22.6 23.6 1013.8 1 1 1
2012 23.1 21 22.1 1017.6 1 1 1
2013 21.9 20.2 21.1 1021.6 1 1 1
2014 25.2 23.8 24.5 1015.4 1 1 1 1
2015 22.1 20.5 21.3 0 1015.3 1 1 1
2017 22.5 16.9 19.7 0 1006.1 1 1
MOY/TOT 23 21.1 22.1 0 1015.6 15 1 12 15
REC+ 25.2
2014
23.8
2014
24.5
2014
0
2015
2017
1023.5
2004
REC- 21
2007
16.9
2017
19.7
2017
1006.1
2017


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 25.2 9/9/2014
2 24.7 9/9/2004
3 24.5 9/9/2011
4 23.6 9/9/2006
5 23.5 9/9/2009
6 23.4 9/9/2008
7 23.3 9/9/2005
8 23.1 9/9/2012
9 22.6 9/9/2002
10 22.5 9/9/2017
11 22.3 9/9/2003
12 22.1 9/9/2015
13 21.9 9/9/2013
14 21.5 9/9/2010
15 21 9/9/2007
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 16.9 9/9/2017
2 19.1 9/9/2007
3 19.6 9/9/2010
4 20.2 9/9/2013
5 20.5 9/9/2015
6 20.6 9/9/2005
7 20.8 9/9/2003
8 21 9/9/2002
21 9/9/2012
10 21.7 9/9/2006
21.7 9/9/2009
12 22.6 9/9/2008
22.6 9/9/2011
14 23.7 9/9/2004
15 23.8 9/9/2014
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.8 9/9/2014
2 23.7 9/9/2004
3 22.6 9/9/2008
22.6 9/9/2011
5 21.7 9/9/2006
21.7 9/9/2009
7 21 9/9/2002
21 9/9/2012
9 20.8 9/9/2003
10 20.6 9/9/2005
11 20.5 9/9/2015
12 20.2 9/9/2013
13 19.6 9/9/2010
14 19.1 9/9/2007
15 16.9 9/9/2017
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 21 9/9/2007
2 21.5 9/9/2010
3 21.9 9/9/2013
4 22.1 9/9/2015
5 22.3 9/9/2003
6 22.5 9/9/2017
7 22.6 9/9/2002
8 23.1 9/9/2012
9 23.3 9/9/2005
10 23.4 9/9/2008
11 23.5 9/9/2009
12 23.6 9/9/2006
13 24.5 9/9/2011
14 24.7 9/9/2004
15 25.2 9/9/2014
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 9/9/2015
0 9/9/2017

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 24.5 9/9/2014
2 24.2 9/9/2004
3 23.6 9/9/2011
4 23 9/9/2008
5 22.7 9/9/2006
6 22.6 9/9/2009
7 22.1 9/9/2012
8 22 9/9/2005
9 21.8 9/9/2002
10 21.6 9/9/2003
11 21.3 9/9/2015
12 21.1 9/9/2013
13 20.6 9/9/2010
14 20.1 9/9/2007
15 19.7 9/9/2017
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 19.7 9/9/2017
2 20.1 9/9/2007
3 20.6 9/9/2010
4 21.1 9/9/2013
5 21.3 9/9/2015
6 21.6 9/9/2003
7 21.8 9/9/2002
8 22 9/9/2005
9 22.1 9/9/2012
10 22.6 9/9/2009
11 22.7 9/9/2006
12 23 9/9/2008
13 23.6 9/9/2011
14 24.2 9/9/2004
15 24.5 9/9/2014
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1023.5 9/9/2004
2 1021.6 9/9/2013
3 1020.2 9/9/2009
4 1019.6 9/9/2006
5 1017.6 9/9/2012
6 1016.9 9/9/2010
7 1016.3 9/9/2008
8 1015.4 9/9/2014
9 1015.3 9/9/2015
10 1015.1 9/9/2007
11 1013.8 9/9/2011
12 1013 9/9/2005
13 1011.8 9/9/2002
14 1007.6 9/9/2003
15 1006.1 9/9/2017
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1006.1 9/9/2017
2 1007.6 9/9/2003
3 1011.8 9/9/2002
4 1013 9/9/2005
5 1013.8 9/9/2011
6 1015.1 9/9/2007
7 1015.3 9/9/2015
8 1015.4 9/9/2014
9 1016.3 9/9/2008
10 1016.9 9/9/2010
11 1017.6 9/9/2012
12 1019.6 9/9/2006
13 1020.2 9/9/2009
14 1021.6 9/9/2013
15 1023.5 9/9/2004
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s