TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi
Drapeau breton/espagnol
Bandes de couleurs
Drapeau Argentin fait de la main gauche avec la troisième étoile qu\'ils méritent (Ils en méritent même une quatrième peut être pour 1990). Pour Lionel Messi.
Le Puy de Dôme, magnifique emblème qui donne son nom au département. Anquetil-Poulidor

(Inscription) (Connexion)

 
un 10/3 à Bouée 62001 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 45°12'00"N Longitude: 05°00'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES
2002 19.7 11.1 15.4 1018.5
2003 12.9 12.3 12.6 1024.6
2004 8.1 6.3 7.2 1023.8
2005 8.7 8.2 8.5 1029.6
2006 11.9 10.8 11.4 1017
2007 11.9 11.3 11.6 1039.9
2009 11.8 10.7 11.3 1024.2
2010 9 5.7 7.4 1020.8
2011 11.3 10.3 10.8 1025
2012 12 11.2 11.6 1037.6
2014 13 9.9 11.5 1024.5
2015 11.6 10.9 11.3 0 1027.6
2016 11.2 9.9 10.6 0 1020.6
2017 13.1 12.3 12.7 0 1021.7
2018 15.1 11.6 13.4 0 995.2
MOY/TOT 12.1 10.2 11.2 0 1023.4
REC+ 19.7
2002
12.3
2003
2017
15.4
2002
0
2015
2016
2017
2018
1039.9
2007
REC- 8.1
2004
5.7
2010
7.2
2004
995.2
2018


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.7 10/3/2002
2 15.1 10/3/2018
3 13.1 10/3/2017
4 13 10/3/2014
5 12.9 10/3/2003
6 12 10/3/2012
7 11.9 10/3/2006
11.9 10/3/2007
9 11.8 10/3/2009
10 11.6 10/3/2015
11 11.3 10/3/2011
12 11.2 10/3/2016
13 9 10/3/2010
14 8.7 10/3/2005
15 8.1 10/3/2004
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.7 10/3/2010
2 6.3 10/3/2004
3 8.2 10/3/2005
4 9.9 10/3/2014
9.9 10/3/2016
6 10.3 10/3/2011
7 10.7 10/3/2009
8 10.8 10/3/2006
9 10.9 10/3/2015
10 11.1 10/3/2002
11 11.2 10/3/2012
12 11.3 10/3/2007
13 11.6 10/3/2018
14 12.3 10/3/2003
12.3 10/3/2017
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.3 10/3/2003
12.3 10/3/2017
3 11.6 10/3/2018
4 11.3 10/3/2007
5 11.2 10/3/2012
6 11.1 10/3/2002
7 10.9 10/3/2015
8 10.8 10/3/2006
9 10.7 10/3/2009
10 10.3 10/3/2011
11 9.9 10/3/2014
9.9 10/3/2016
13 8.2 10/3/2005
14 6.3 10/3/2004
15 5.7 10/3/2010
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8.1 10/3/2004
2 8.7 10/3/2005
3 9 10/3/2010
4 11.2 10/3/2016
5 11.3 10/3/2011
6 11.6 10/3/2015
7 11.8 10/3/2009
8 11.9 10/3/2006
11.9 10/3/2007
10 12 10/3/2012
11 12.9 10/3/2003
12 13 10/3/2014
13 13.1 10/3/2017
14 15.1 10/3/2018
15 19.7 10/3/2002
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 10/3/2015
0 10/3/2016
0 10/3/2017
0 10/3/2018

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.4 10/3/2002
2 13.4 10/3/2018
3 12.7 10/3/2017
4 12.6 10/3/2003
5 11.6 10/3/2007
11.6 10/3/2012
7 11.5 10/3/2014
8 11.4 10/3/2006
9 11.3 10/3/2009
11.3 10/3/2015
11 10.8 10/3/2011
12 10.6 10/3/2016
13 8.5 10/3/2005
14 7.4 10/3/2010
15 7.2 10/3/2004
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.2 10/3/2004
2 7.4 10/3/2010
3 8.5 10/3/2005
4 10.6 10/3/2016
5 10.8 10/3/2011
6 11.3 10/3/2009
11.3 10/3/2015
8 11.4 10/3/2006
9 11.5 10/3/2014
10 11.6 10/3/2007
11.6 10/3/2012
12 12.6 10/3/2003
13 12.7 10/3/2017
14 13.4 10/3/2018
15 15.4 10/3/2002
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1039.9 10/3/2007
2 1037.6 10/3/2012
3 1029.6 10/3/2005
4 1027.6 10/3/2015
5 1025 10/3/2011
6 1024.6 10/3/2003
7 1024.5 10/3/2014
8 1024.2 10/3/2009
9 1023.8 10/3/2004
10 1021.7 10/3/2017
11 1020.8 10/3/2010
12 1020.6 10/3/2016
13 1018.5 10/3/2002
14 1017 10/3/2006
15 995.2 10/3/2018
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 995.2 10/3/2018
2 1017 10/3/2006
3 1018.5 10/3/2002
4 1020.6 10/3/2016
5 1020.8 10/3/2010
6 1021.7 10/3/2017
7 1023.8 10/3/2004
8 1024.2 10/3/2009
9 1024.5 10/3/2014
10 1024.6 10/3/2003
11 1025 10/3/2011
12 1027.6 10/3/2015
13 1029.6 10/3/2005
14 1037.6 10/3/2012
15 1039.9 10/3/2007
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s