TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Pour Amandine
Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Encore des couleurs agréables
Nuances de marron
Cadeau pour Géraldine.
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Encore des couleurs agréables

(Inscription) (Connexion)

 
un 9/9 à Bouée 61001 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 43°24'00"N Longitude: 07°48'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn>=20°c tm>=18°c
2002 22.8 21.4 22.1 1014.3 1 1 1
2003 21.3 20.3 20.8 1003.5 1 1 1
2004 22.6 21 21.8 1023.7 1 1 1
2005 20.8 19.3 20.1 1013.4 1 1
2006 23 20.1 21.6 1019.4 1 1 1
2007 20.6 18.5 19.6 1013.8 1 1
2008 22.1 20.2 21.2 1018.2 1 1 1
2009 23.5 22.6 23.1 1019.6 1 1 1
2010 22.1 20.1 21.1 1011.5 1 1 1
2011 23 22.1 22.6 1012 1 1 1
2012 23.6 21.8 22.7 1017.6 1 1 1
2013 24.1 21.5 22.8 1015 1 1 1
2014 23.1 22.2 22.7 1015.2 1 1 1
2015 22.7 21.4 22.1 0 1015.5 1 1 1
2017 22.3 19.6 21 0 1005.4 1 1
MOY/TOT 22.5 20.8 21.7 0 1014.5 15 12 15
REC+ 24.1
2013
22.6
2009
23.1
2009
0
2015
2017
1023.7
2004
REC- 20.6
2007
18.5
2007
19.6
2007
1003.5
2003


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 24.1 9/9/2013
2 23.6 9/9/2012
3 23.5 9/9/2009
4 23.1 9/9/2014
5 23 9/9/2006
23 9/9/2011
7 22.8 9/9/2002
8 22.7 9/9/2015
9 22.6 9/9/2004
10 22.3 9/9/2017
11 22.1 9/9/2008
22.1 9/9/2010
13 21.3 9/9/2003
14 20.8 9/9/2005
15 20.6 9/9/2007
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 18.5 9/9/2007
2 19.3 9/9/2005
3 19.6 9/9/2017
4 20.1 9/9/2006
20.1 9/9/2010
6 20.2 9/9/2008
7 20.3 9/9/2003
8 21 9/9/2004
9 21.4 9/9/2002
21.4 9/9/2015
11 21.5 9/9/2013
12 21.8 9/9/2012
13 22.1 9/9/2011
14 22.2 9/9/2014
15 22.6 9/9/2009
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22.6 9/9/2009
2 22.2 9/9/2014
3 22.1 9/9/2011
4 21.8 9/9/2012
5 21.5 9/9/2013
6 21.4 9/9/2002
21.4 9/9/2015
8 21 9/9/2004
9 20.3 9/9/2003
10 20.2 9/9/2008
11 20.1 9/9/2006
20.1 9/9/2010
13 19.6 9/9/2017
14 19.3 9/9/2005
15 18.5 9/9/2007
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 20.6 9/9/2007
2 20.8 9/9/2005
3 21.3 9/9/2003
4 22.1 9/9/2008
22.1 9/9/2010
6 22.3 9/9/2017
7 22.6 9/9/2004
8 22.7 9/9/2015
9 22.8 9/9/2002
10 23 9/9/2006
23 9/9/2011
12 23.1 9/9/2014
13 23.5 9/9/2009
14 23.6 9/9/2012
15 24.1 9/9/2013
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 9/9/2015
0 9/9/2017

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.1 9/9/2009
2 22.8 9/9/2013
3 22.7 9/9/2012
22.7 9/9/2014
5 22.6 9/9/2011
6 22.1 9/9/2002
22.1 9/9/2015
8 21.8 9/9/2004
9 21.6 9/9/2006
10 21.2 9/9/2008
11 21.1 9/9/2010
12 21 9/9/2017
13 20.8 9/9/2003
14 20.1 9/9/2005
15 19.6 9/9/2007
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 19.6 9/9/2007
2 20.1 9/9/2005
3 20.8 9/9/2003
4 21 9/9/2017
5 21.1 9/9/2010
6 21.2 9/9/2008
7 21.6 9/9/2006
8 21.8 9/9/2004
9 22.1 9/9/2002
22.1 9/9/2015
11 22.6 9/9/2011
12 22.7 9/9/2012
22.7 9/9/2014
14 22.8 9/9/2013
15 23.1 9/9/2009
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1023.7 9/9/2004
2 1019.6 9/9/2009
3 1019.4 9/9/2006
4 1018.2 9/9/2008
5 1017.6 9/9/2012
6 1015.5 9/9/2015
7 1015.2 9/9/2014
8 1015 9/9/2013
9 1014.3 9/9/2002
10 1013.8 9/9/2007
11 1013.4 9/9/2005
12 1012 9/9/2011
13 1011.5 9/9/2010
14 1005.4 9/9/2017
15 1003.5 9/9/2003
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1003.5 9/9/2003
2 1005.4 9/9/2017
3 1011.5 9/9/2010
4 1012 9/9/2011
5 1013.4 9/9/2005
6 1013.8 9/9/2007
7 1014.3 9/9/2002
8 1015 9/9/2013
9 1015.2 9/9/2014
10 1015.5 9/9/2015
11 1017.6 9/9/2012
12 1018.2 9/9/2008
13 1019.4 9/9/2006
14 1019.6 9/9/2009
15 1023.7 9/9/2004
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s