TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Encore un arc en ciel
Pour les enfants
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Tableau sur la chanson des stones, black power!
Tableaux à moi pas encore scannés
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Dégradé de températures du très froid au très chaud, de <-10°C à >40°C. De 1879 à 1947, de 1956 à 1949, de 1985 à 2003. Basé sur les couleurs de mon site.
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.

(Inscription) (Connexion)

 
un 13/9 à Bouée 61001 FR (Océans)


Altitude: 0m

Latitude: 43°24'00"N Longitude: 07°48'00"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx>=20°c tn>=20°c tm>=18°c
2002 22.7 21.4 22.1 1015.8 1 1 1
2003 22.4 21.2 21.8 1019.9 1 1 1
2004 22.6 21.7 22.2 1017.4 1 1 1
2005 21.8 19.6 20.7 1020.2 1 1
2006 21.3 20.3 20.8 1016.7 1 1 1
2007 21 20.2 20.6 1020.4 1 1 1
2008 21.4 18.5 20 1004.9 1 1
2009 23.9 22.7 23.3 1012.4 1 1 1
2010 22.1 20.9 21.5 1016.6 1 1 1
2011 24.6 21.9 23.3 1014.3 1 1 1
2012 21.9 20.6 21.3 1005.3 1 1 1
2013 21 20 20.5 1017.2 1 1 1
2014 23 21.2 22.1 1013.8 1 1 1
2015 22.4 13.5 18 0 1013.2 1 1
2017 21.4 19.9 20.7 0 1017.7 1 1
MOY/TOT 22.2 20.2 21.3 0 1015.1 15 11 15
REC+ 24.6
2011
22.7
2009
23.3
2009
2011
0
2015
2017
1020.4
2007
REC- 21
2007
2013
13.5
2015
18
2015
1004.9
2008


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 24.6 13/9/2011
2 23.9 13/9/2009
3 23 13/9/2014
4 22.7 13/9/2002
5 22.6 13/9/2004
6 22.4 13/9/2003
22.4 13/9/2015
8 22.1 13/9/2010
9 21.9 13/9/2012
10 21.8 13/9/2005
11 21.4 13/9/2008
21.4 13/9/2017
13 21.3 13/9/2006
14 21 13/9/2007
21 13/9/2013
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 13.5 13/9/2015
2 18.5 13/9/2008
3 19.6 13/9/2005
4 19.9 13/9/2017
5 20 13/9/2013
6 20.2 13/9/2007
7 20.3 13/9/2006
8 20.6 13/9/2012
9 20.9 13/9/2010
10 21.2 13/9/2003
21.2 13/9/2014
12 21.4 13/9/2002
13 21.7 13/9/2004
14 21.9 13/9/2011
15 22.7 13/9/2009
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22.7 13/9/2009
2 21.9 13/9/2011
3 21.7 13/9/2004
4 21.4 13/9/2002
5 21.2 13/9/2003
21.2 13/9/2014
7 20.9 13/9/2010
8 20.6 13/9/2012
9 20.3 13/9/2006
10 20.2 13/9/2007
11 20 13/9/2013
12 19.9 13/9/2017
13 19.6 13/9/2005
14 18.5 13/9/2008
15 13.5 13/9/2015
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 21 13/9/2007
21 13/9/2013
3 21.3 13/9/2006
4 21.4 13/9/2008
21.4 13/9/2017
6 21.8 13/9/2005
7 21.9 13/9/2012
8 22.1 13/9/2010
9 22.4 13/9/2003
22.4 13/9/2015
11 22.6 13/9/2004
12 22.7 13/9/2002
13 23 13/9/2014
14 23.9 13/9/2009
15 24.6 13/9/2011
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 0 13/9/2015
0 13/9/2017

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.3 13/9/2009
23.3 13/9/2011
3 22.2 13/9/2004
4 22.1 13/9/2002
22.1 13/9/2014
6 21.8 13/9/2003
7 21.5 13/9/2010
8 21.3 13/9/2012
9 20.8 13/9/2006
10 20.7 13/9/2005
20.7 13/9/2017
12 20.6 13/9/2007
13 20.5 13/9/2013
14 20 13/9/2008
15 18 13/9/2015
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 18 13/9/2015
2 20 13/9/2008
3 20.5 13/9/2013
4 20.6 13/9/2007
5 20.7 13/9/2005
20.7 13/9/2017
7 20.8 13/9/2006
8 21.3 13/9/2012
9 21.5 13/9/2010
10 21.8 13/9/2003
11 22.1 13/9/2002
22.1 13/9/2014
13 22.2 13/9/2004
14 23.3 13/9/2009
23.3 13/9/2011
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1020.4 13/9/2007
2 1020.2 13/9/2005
3 1019.9 13/9/2003
4 1017.7 13/9/2017
5 1017.4 13/9/2004
6 1017.2 13/9/2013
7 1016.7 13/9/2006
8 1016.6 13/9/2010
9 1015.8 13/9/2002
10 1014.3 13/9/2011
11 1013.8 13/9/2014
12 1013.2 13/9/2015
13 1012.4 13/9/2009
14 1005.3 13/9/2012
15 1004.9 13/9/2008
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1004.9 13/9/2008
2 1005.3 13/9/2012
3 1012.4 13/9/2009
4 1013.2 13/9/2015
5 1013.8 13/9/2014
6 1014.3 13/9/2011
7 1015.8 13/9/2002
8 1016.6 13/9/2010
9 1016.7 13/9/2006
10 1017.2 13/9/2013
11 1017.4 13/9/2004
12 1017.7 13/9/2017
13 1019.9 13/9/2003
14 1020.2 13/9/2005
15 1020.4 13/9/2007
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s