TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
Tête de Mewtwo version GB
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Soleil et ses rayons jaunes
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Boules de toutes les couleurs
Carte de montagne schématisée

(Inscription) (Connexion)

 
un 5/9 à Baingoin (Chine)


Altitude: 4701m

Latitude: 31°22'12"N Longitude: 90°01'12"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm
1957 12.4 3.7 8.1 0.1 1
1958 13.6 2 7.8 0
1959 12.2 1.6 6.9 0
1960 18.1 4.1 11.1 0.1 1
1961 14.2 4.5 9.4 2.8 1
1962 11.7 0.3 6 0
1963 13.7 2.6 8.2 8.2 1
1964 11.7 2.3 7 3.6 1
1965 14.8 3.9 9.4 1.3 1
1966 11.1 -0.5 5.3 0 1
1967 12.8 0.8 6.8 2.5 1
1968 17.8 5.7 11.8 0
1969 12.7 -0.4 6.2 0 1
1970 15.7 0.9 8.3 0
1971 12 2 7 5.3 1
1972 8.7 -3 2.9 0 1
1973 13 -0.1 6.5 0.2 1 1
1974 13 0.4 6.7 4.7 1
1975 13.1 2.9 8 3.4 1
1976 9.6 1 5.3 3.6 1
1977 12.2 2.8 7.5 1.2 1
1978 14.2 5.4 9.8 3.7 1
1979 11.3 -1.2 5.1 0.4 1 1
1980 13.1 1 7.1 2.1 1
1981 16.3 3.9 10.1 0.6 1
1982 13.8 1.1 7.5 0
1983 15.3 0.7 8 0.3 1
1984 9.5 -0.2 4.7 1.9 1 1
1985 12.3 4 8.2 2.2 1
1986 14.9 2.7 8.8 0.6 1
1987 9.6 1.9 5.8 4.2 1
1988 12.3 0.5 6.4 0
1989 17.3 2.1 9.7 0
1990 14.4 3.2 8.8 8.4 1
1991 12.3 -0.6 5.9 0 1
1992 12.4 2.2 7.3 11.4 1
1993 10.3 0.1 5.2 18.2 1
1994 13.6 6.3 10 0.3 1
1995 17.4 4.9 11.2 0
1996 14.4 3.8 9.1 0.2 1
1997 12.7 1.7 7.2 0.2 1
1998 10.5 0.1 5.3 0
1999 10.7 3.4 7.1 0
2000 11.8 4.6 8.2 6.6 1
2001 16.2 4 10.1 0.3 1
2002 11.7 5.4 8.6 5.1 1
2003 10.4 1.7 6.1 2.8 1
2004 17.7 4 10.9 1.3 1
2005 12.2 0.8 6.5 0
2006 15.3 4 9.7 0
2007 11.6 3.9 7.8 3.8 1
2008 10.4 -0.9 4.8 1.5 1 1
2009 15.1 4.7 9.9 0
2010 11.8 1.6 6.7 2.8 1
2011 16.1 2.9 9.5 18.3 1
2012 13.4 -2.3 5.6 0 1
2013 8.9 2.3 5.6 5.1 1
2014 15.8 2.3 9.1 0.3 1
2015 17.6 1.3 9.5 2.3 1
2016 12.5 2.9 7.7 0
2017 11.7 0.5 6.1 0
2018 18 6.9 12.5 4.1 1
2019 17.8 2.9 10.4 0.2 1
2020 15.9 5.6 10.8 0.1 994.8 1
2021 9.5 2.7 6.1 2.9 1005.5 1
2022 12.9 0.9 6.9 1.6 1006.5 1
MOY/TOT 13.3 2.2 7.8 2.3 1002.3 9 45
REC+ 18.1
1960
6.9
2018
12.5
2018
18.3
2011
1006.5
2022
REC- 8.7
1972
-3
1972
2.9
1972
994.8
2020
MOY/TOT 1961/1990 13 1.6 7.3 2 6 20
MOY/TOT 1971/2000 12.8 1.9 7.4 2.6 5 21
MOY/TOT 1981/2010 13 2.5 7.8 2.5 3 19
MOY/TOT 1991/2020 13.6 2.8 8.2 2.9 994.8 2 20
MOY/TOT 1993/2022 13.5 2.8 8.1 2.6 1002.3 2 21


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.1 5/9/1960
2 18 5/9/2018
3 17.8 5/9/1968
17.8 5/9/2019
5 17.7 5/9/2004
6 17.6 5/9/2015
7 17.4 5/9/1995
8 17.3 5/9/1989
9 16.3 5/9/1981
10 16.2 5/9/2001
11 16.1 5/9/2011
12 15.9 5/9/2020
13 15.8 5/9/2014
14 15.7 5/9/1970
15 15.3 5/9/1983
15.3 5/9/2006
17 15.1 5/9/2009
18 14.9 5/9/1986
19 14.8 5/9/1965
20 14.4 5/9/1990
14.4 5/9/1996
22 14.2 5/9/1961
14.2 5/9/1978
24 13.8 5/9/1982
25 13.7 5/9/1963
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -3 5/9/1972
2 -2.3 5/9/2012
3 -1.2 5/9/1979
4 -0.9 5/9/2008
5 -0.6 5/9/1991
6 -0.5 5/9/1966
7 -0.4 5/9/1969
8 -0.2 5/9/1984
9 -0.1 5/9/1973
10 0.1 5/9/1993
0.1 5/9/1998
12 0.3 5/9/1962
13 0.4 5/9/1974
14 0.5 5/9/1988
0.5 5/9/2017
16 0.7 5/9/1983
17 0.8 5/9/1967
0.8 5/9/2005
19 0.9 5/9/1970
0.9 5/9/2022
21 1 5/9/1976
1 5/9/1980
23 1.1 5/9/1982
24 1.3 5/9/2015
25 1.6 5/9/1959
1.6 5/9/2010
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 6.9 5/9/2018
2 6.3 5/9/1994
3 5.7 5/9/1968
4 5.6 5/9/2020
5 5.4 5/9/1978
5.4 5/9/2002
7 4.9 5/9/1995
8 4.7 5/9/2009
9 4.6 5/9/2000
10 4.5 5/9/1961
11 4.1 5/9/1960
12 4 5/9/1985
4 5/9/2001
4 5/9/2004
4 5/9/2006
16 3.9 5/9/1965
3.9 5/9/1981
3.9 5/9/2007
19 3.8 5/9/1996
20 3.7 5/9/1957
21 3.4 5/9/1999
22 3.2 5/9/1990
23 2.9 5/9/1975
2.9 5/9/2011
2.9 5/9/2016
2.9 5/9/2019
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8.7 5/9/1972
2 8.9 5/9/2013
3 9.5 5/9/1984
9.5 5/9/2021
5 9.6 5/9/1976
9.6 5/9/1987
7 10.3 5/9/1993
8 10.4 5/9/2003
10.4 5/9/2008
10 10.5 5/9/1998
11 10.7 5/9/1999
12 11.1 5/9/1966
13 11.3 5/9/1979
14 11.6 5/9/2007
15 11.7 5/9/1962
11.7 5/9/1964
11.7 5/9/2002
11.7 5/9/2017
19 11.8 5/9/2000
11.8 5/9/2010
21 12 5/9/1971
22 12.2 5/9/1959
12.2 5/9/1977
12.2 5/9/2005
25 12.3 5/9/1985
12.3 5/9/1988
12.3 5/9/1991
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 18.3 5/9/2011
2 18.2 5/9/1993
3 11.4 5/9/1992
4 8.4 5/9/1990
5 8.2 5/9/1963
6 6.6 5/9/2000
7 5.3 5/9/1971
8 5.1 5/9/2002
5.1 5/9/2013
10 4.7 5/9/1974
11 4.2 5/9/1987
12 4.1 5/9/2018
13 3.8 5/9/2007
14 3.7 5/9/1978
15 3.6 5/9/1964
3.6 5/9/1976
17 3.4 5/9/1975
18 2.9 5/9/2021
19 2.8 5/9/1961
2.8 5/9/2003
2.8 5/9/2010
22 2.5 5/9/1967
23 2.3 5/9/2015
24 2.2 5/9/1985
25 2.1 5/9/1980

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.5 5/9/2018
2 11.8 5/9/1968
3 11.2 5/9/1995
4 11.1 5/9/1960
5 10.9 5/9/2004
6 10.8 5/9/2020
7 10.4 5/9/2019
8 10.1 5/9/1981
10.1 5/9/2001
10 10 5/9/1994
11 9.9 5/9/2009
12 9.8 5/9/1978
13 9.7 5/9/1989
9.7 5/9/2006
15 9.5 5/9/2011
9.5 5/9/2015
17 9.4 5/9/1961
9.4 5/9/1965
19 9.1 5/9/1996
9.1 5/9/2014
21 8.8 5/9/1986
8.8 5/9/1990
23 8.6 5/9/2002
24 8.3 5/9/1970
25 8.2 5/9/1963
8.2 5/9/1985
8.2 5/9/2000
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.9 5/9/1972
2 4.7 5/9/1984
3 4.8 5/9/2008
4 5.1 5/9/1979
5 5.2 5/9/1993
6 5.3 5/9/1966
5.3 5/9/1976
5.3 5/9/1998
9 5.6 5/9/2012
5.6 5/9/2013
11 5.8 5/9/1987
12 5.9 5/9/1991
13 6 5/9/1962
14 6.1 5/9/2003
6.1 5/9/2017
6.1 5/9/2021
17 6.2 5/9/1969
18 6.4 5/9/1988
19 6.5 5/9/1973
6.5 5/9/2005
21 6.7 5/9/1974
6.7 5/9/2010
23 6.8 5/9/1967
24 6.9 5/9/1959
6.9 5/9/2022
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1006.5 5/9/2022
2 1005.5 5/9/2021
3 994.8 5/9/2020
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 994.8 5/9/2020
2 1005.5 5/9/2021
3 1006.5 5/9/2022
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s