TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

L\'Aconcagua, point culminant des Amériques, en Argentine 6962m (Parfois on a cru que c\'était le seul 7000m non-asiatique) dans les Andes.
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Pokémon Naranja avec Lokhlass
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Joyeux Noël dans la chaleur!
Couleurs variées
Dégradé de couleurs chaudes, l\'été 2003

(Inscription) (Connexion)

 
un 13/9 à Baingoin (Chine)


Altitude: 4701m

Latitude: 31°22'12"N Longitude: 90°01'12"E


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm
1957 10.8 0.7 5.8 7.9 1
1958 9.1 -0.2 4.5 0 1
1959 12.6 -1.3 5.7 0 1
1960 11.4 0.2 5.8 6.2 1
1961 16.1 1.3 8.7 1.4 1
1962 15.9 2.8 9.4 0.1 1
1963 14.4 3.1 8.8 0.7 1
1964 11.9 1.5 6.7 6.6 1
1965 14.5 3.8 9.2 0
1966 8.6 -0.1 4.3 1.8 1 1
1967 11.2 -1.2 5 0 1
1968 10.7 -0.8 5 0.2 1 1
1969 9.3 -3.3 3 0 1
1970 10 1.1 5.6 6 1
1971 16.2 1.2 8.7 0
1972 12 0.3 6.2 1.6 1
1973 8.3 0 4.2 14.7 1 1
1974 13.8 3.9 8.9 0
1975 8.2 0.3 4.3 0.3 1
1976 11.7 2.5 7.1 1.9 1
1977 12.8 4.5 8.7 0.1 1
1978 7.6 -0.8 3.4 3.1 1 1
1979 8.1 -3.8 2.2 3.5 1 1
1980 15.5 5.6 10.6 0.2 1
1981 10.5 -0.5 5 0 1
1982 12.9 3 8 0.2 1
1983 13.3 -0.5 6.4 0 1
1984 10.2 -0.8 4.7 2.6 1 1
1985 10.6 -0.2 5.2 14.7 1 1
1986 8.5 -2.1 3.2 8.6 1 1
1987 11.2 3.7 7.5 0
1988 6.7 -3.6 1.6 0 1
1989 10.5 0.2 5.4 5.7 1
1990 10.7 2.6 6.7 0
1991 11.7 -0.4 5.7 0 1
1992 13.7 2.7 8.2 7.3 1
1993 11.7 4.5 8.1 0.2 1
1994 15.3 3.6 9.5 5 1
1995 14.6 4.4 9.5 0
1996 10.2 -2.5 3.9 0 1
1997 10 1 5.5 4.5 1
1998 11.6 0.7 6.2 1 1
1999 9.7 0.9 5.3
2000 8.7 0.6 4.7 0.8 1
2001 13.1 5.3 9.2 0.5 1
2002 10.7 1.4 6.1 3.8 1
2003 12.7 2.2 7.5 0
2004 11 -2.2 4.4 0 1
2005 12.6 3.6 8.1 4.8 1
2006 9.1 0.4 4.8 0
2007 11.4 -0.6 5.4 0 1
2008 9.9 1.2 5.6 4.8 1
2009 13.4 4.1 8.8 0
2010 14.3 1.7 8 4.8 1
2011 11.5 1.7 6.6 2 1
2012 12.8 -0.6 6.1 0 1
2013 11.9 -0.8 5.6 77.2 1 1
2014 14.8 2.4 8.6 3.8 1
2015 14.8 0.7 7.8 0
2016 13.1 1.6 7.4 1 1
2017 15.7 4.8 10.3 0
2018 10.5 1 5.8 5.3 1
2019 13.3 5.5 9.4 2 1
2020 16.4 2 9.2 0 994.6
2021 13.6 4.2 8.9 1 996.3 1
2022 13.1 3.4 8.3 2.7 999.7 1
MOY/TOT 11.9 1.2 6.6 3.4 996.9 21 41
REC+ 16.4
2020
5.6
1980
10.6
1980
77.2
2013
999.7
2022
REC- 6.7
1988
-3.8
1979
1.6
1988
994.6
2020
MOY/TOT 1961/1990 11.2 0.8 6 2.5 13 19
MOY/TOT 1971/2000 11 1 6.1 2.7 11 19
MOY/TOT 1981/2010 11.4 1.2 6.3 2.5 9 16
MOY/TOT 1991/2020 12.4 1.8 7.1 4.6 994.6 5 17
MOY/TOT 1993/2022 12.4 1.9 7.2 4.3 996.9 5 18


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.4 13/9/2020
2 16.2 13/9/1971
3 16.1 13/9/1961
4 15.9 13/9/1962
5 15.7 13/9/2017
6 15.5 13/9/1980
7 15.3 13/9/1994
8 14.8 13/9/2014
14.8 13/9/2015
10 14.6 13/9/1995
11 14.5 13/9/1965
12 14.4 13/9/1963
13 14.3 13/9/2010
14 13.8 13/9/1974
15 13.7 13/9/1992
16 13.6 13/9/2021
17 13.4 13/9/2009
18 13.3 13/9/1983
13.3 13/9/2019
20 13.1 13/9/2001
13.1 13/9/2016
13.1 13/9/2022
23 12.9 13/9/1982
24 12.8 13/9/1977
12.8 13/9/2012
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -3.8 13/9/1979
2 -3.6 13/9/1988
3 -3.3 13/9/1969
4 -2.5 13/9/1996
5 -2.2 13/9/2004
6 -2.1 13/9/1986
7 -1.3 13/9/1959
8 -1.2 13/9/1967
9 -0.8 13/9/1968
-0.8 13/9/1978
-0.8 13/9/1984
-0.8 13/9/2013
13 -0.6 13/9/2007
-0.6 13/9/2012
15 -0.5 13/9/1981
-0.5 13/9/1983
17 -0.4 13/9/1991
18 -0.2 13/9/1958
-0.2 13/9/1985
20 -0.1 13/9/1966
21 0 13/9/1973
22 0.2 13/9/1960
0.2 13/9/1989
24 0.3 13/9/1972
0.3 13/9/1975
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 5.6 13/9/1980
2 5.5 13/9/2019
3 5.3 13/9/2001
4 4.8 13/9/2017
5 4.5 13/9/1977
4.5 13/9/1993
7 4.4 13/9/1995
8 4.2 13/9/2021
9 4.1 13/9/2009
10 3.9 13/9/1974
11 3.8 13/9/1965
12 3.7 13/9/1987
13 3.6 13/9/1994
3.6 13/9/2005
15 3.4 13/9/2022
16 3.1 13/9/1963
17 3 13/9/1982
18 2.8 13/9/1962
19 2.7 13/9/1992
20 2.6 13/9/1990
21 2.5 13/9/1976
22 2.4 13/9/2014
23 2.2 13/9/2003
24 2 13/9/2020
25 1.7 13/9/2010
1.7 13/9/2011
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 6.7 13/9/1988
2 7.6 13/9/1978
3 8.1 13/9/1979
4 8.2 13/9/1975
5 8.3 13/9/1973
6 8.5 13/9/1986
7 8.6 13/9/1966
8 8.7 13/9/2000
9 9.1 13/9/1958
9.1 13/9/2006
11 9.3 13/9/1969
12 9.7 13/9/1999
13 9.9 13/9/2008
14 10 13/9/1970
10 13/9/1997
16 10.2 13/9/1984
10.2 13/9/1996
18 10.5 13/9/1981
10.5 13/9/1989
10.5 13/9/2018
21 10.6 13/9/1985
22 10.7 13/9/1968
10.7 13/9/1990
10.7 13/9/2002
25 10.8 13/9/1957
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 77.2 13/9/2013
2 14.7 13/9/1973
14.7 13/9/1985
4 8.6 13/9/1986
5 7.9 13/9/1957
6 7.3 13/9/1992
7 6.6 13/9/1964
8 6.2 13/9/1960
9 6 13/9/1970
10 5.7 13/9/1989
11 5.3 13/9/2018
12 5 13/9/1994
13 4.8 13/9/2005
4.8 13/9/2008
4.8 13/9/2010
16 4.5 13/9/1997
17 3.8 13/9/2002
3.8 13/9/2014
19 3.5 13/9/1979
20 3.1 13/9/1978
21 2.7 13/9/2022
22 2.6 13/9/1984
23 2 13/9/2011
2 13/9/2019
25 1.9 13/9/1976

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.6 13/9/1980
2 10.3 13/9/2017
3 9.5 13/9/1994
9.5 13/9/1995
5 9.4 13/9/1962
9.4 13/9/2019
7 9.2 13/9/1965
9.2 13/9/2001
9.2 13/9/2020
10 8.9 13/9/1974
8.9 13/9/2021
12 8.8 13/9/1963
8.8 13/9/2009
14 8.7 13/9/1961
8.7 13/9/1971
8.7 13/9/1977
17 8.6 13/9/2014
18 8.3 13/9/2022
19 8.2 13/9/1992
20 8.1 13/9/1993
8.1 13/9/2005
22 8 13/9/1982
8 13/9/2010
24 7.8 13/9/2015
25 7.5 13/9/1987
7.5 13/9/2003
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.6 13/9/1988
2 2.2 13/9/1979
3 3 13/9/1969
4 3.2 13/9/1986
5 3.4 13/9/1978
6 3.9 13/9/1996
7 4.2 13/9/1973
8 4.3 13/9/1966
4.3 13/9/1975
10 4.4 13/9/2004
11 4.5 13/9/1958
12 4.7 13/9/1984
4.7 13/9/2000
14 4.8 13/9/2006
15 5 13/9/1967
5 13/9/1968
5 13/9/1981
18 5.2 13/9/1985
19 5.3 13/9/1999
20 5.4 13/9/1989
5.4 13/9/2007
22 5.5 13/9/1997
23 5.6 13/9/1970
5.6 13/9/2008
5.6 13/9/2013
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 999.7 13/9/2022
2 996.3 13/9/2021
3 994.6 13/9/2020
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 994.6 13/9/2020
2 996.3 13/9/2021
3 999.7 13/9/2022
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s