TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Différences de couleurs
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Couleurs métissées
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Un arbre à oreilles un peu façon champignon
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Japonaiserie
Un échiquier
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez

(Inscription) (Connexion)

 
un 9/9 à Buhta Providenja (Russie (Asie))


Altitude: 25m

Latitude: 64°25'12"N Longitude: 173°13'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c p>0.1mm
1936 4.7 0.7 2.7 0
1937 6.7 5 5.9 8.6 1
1939 11.1 2.6 6.9 0
1940 9.7 6.9 8.3 1.6 1
1941 10 7.7 8.9 27.8 1
1942 9.8 5.6 7.7 0
1943 7.2 2 4.6 0.6 1
1944 7.3 1 4.2 0
1945 6.5 -4.2 1.2 2.4 1 1
1946 6.7 3.8 5.3 1.5 1
1947 8.1 -2.2 3 0 1
1948 9.3 -3.4 3 0 1
1949 10.3 4.5 7.4 0.4 1
1950 6.6 1.6 4.1 5.7 1
1951 5.3 2.3 3.8 1.7 1
1952 7.5 5 6.3 0.2 1
1953 7.4 4.3 5.9 2.2 1
1954 8.1 6.6 7.4 14.7 1
1955 8.4 5.1 6.8 2.3 1
1956 8.2 6.7 7.5 10.4 1
1957 6.5 1.1 3.8 0
1958 7.5 3.8 5.7 3.3 1
1959 7.7 -2.3 2.7 0.2 1 1
1960 6.9 0.9 3.9 1 1
1961 8.5 2 5.3 10.9 1
1962 9.9 4.2 7.1 0.2 1
1963 10.3 4.8 7.6 0
1964 5.7 3.3 4.5 6.1 1
1965 7.9 1.7 4.8 3.7 1
1966 9.1 4.2 6.7 2.3 1
1967 7.4 2.9 5.2 0
1968 7.8 1.2 4.5 6.9 1
1969 9 2.2 5.6 0.2 1
1970 7.5 4.7 6.1 0.6 1
1971 6 2.4 4.2 0
1972 8.9 5.6 7.3 4.7 1
1973 6 -0.3 2.9 0 1
1974 12.7 3.7 8.2 0
1975 6.2 0.3 3.3 0
1976 5.7 2.9 4.3 0.3 1
1977 11.3 0.6 6 0
1978 10 5 7.5 1 1
1979 9.5 0.2 4.9 0
1980 10.1 1.1 5.6 0
1981 7 2.5 4.8 19 1
1982 7.1 3 5.1 0
1983 9 5.8 7.4 0
1984 7.3 2.1 4.7 0
1985 6.9 4.8 5.9 1.2 1
1986 6.9 1.4 4.2 0
1987 7.5 0.8 4.2 0.1 1
1988 7 2.9 5 0
1989 11.6 6.1 8.9 0.3 1
1990 8.4 3.1 5.8 0
1991 9.8 6.7 8.3 0
1992 10.3 -0.2 5.1 0 1
1993 7.4 3.6 5.5 4.4 1
1994 5.2
1995 9.6 3.4 6.5 0
1996 8.5 0.1 4.3
1997 16.4 4.9 10.7 0
1998 10.1 1.1 5.6 0
1999 9.4 4.6 7 0
2000 8.6 3.1 5.9 0
2001 9.5 5.3 7.4 13 1
2003 9.1 3.8 6.5 0.3 1
2004 12.7 9.5 11.1 0
2005 8.7 0.6 4.7 0
2006 8.9 5 7 0.9 1
2008 12.6 5.5 9.1 0
2009 0
2010 12.8 5.6 9.2 0
2011 6.5 -0.4 3.1 0.9 1 1
2012 5.7 1.8 3.8 0.3 1
2015 9 6 7.5 0
2016 15 12 13.5 0
2017
2018 14 12 13 0
2019 11 9 10
2020 10 5 7.5
2021 9 6 7.5
2022 13 11 12 0
MOY/TOT 8.8 3.5 6.2 2.1 7 38
REC+ 16.4
1997
12
2016
2018
13.5
2016
27.8
1941
REC- 4.7
1936
-4.2
1945
1.2
1945
MOY/TOT 1931/1960 7.8 2.7 5.3 3.5 4 17
MOY/TOT 1941/1970 7.9 2.7 5.4 3.5 4 23
MOY/TOT 1951/1980 8.1 2.9 5.5 2.4 2 20
MOY/TOT 1961/1990 8.3 2.8 5.6 1.9 1 15
MOY/TOT 1971/2000 8.8 2.9 5.8 1.1 2 8
MOY/TOT 1981/2010 9.4 3.7 6.5 1.5 1 8
MOY/TOT 1991/2020 10.2 4.7 7.5 0.9 2 6
MOY/TOT 1992/2021 10.2 4.7 7.5 1 2 6


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.4 9/9/1997
2 15 9/9/2016
3 14 9/9/2018
4 13 9/9/2022
5 12.8 9/9/2010
6 12.7 9/9/1974
12.7 9/9/2004
8 12.6 9/9/2008
9 11.6 9/9/1989
10 11.3 9/9/1977
11 11.1 9/9/1939
12 11 9/9/2019
13 10.3 9/9/1949
10.3 9/9/1963
10.3 9/9/1992
16 10.1 9/9/1980
10.1 9/9/1998
18 10 9/9/1941
10 9/9/1978
10 9/9/2020
21 9.9 9/9/1962
22 9.8 9/9/1942
9.8 9/9/1991
24 9.7 9/9/1940
25 9.6 9/9/1995
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.2 9/9/1945
2 -3.4 9/9/1948
3 -2.3 9/9/1959
4 -2.2 9/9/1947
5 -0.4 9/9/2011
6 -0.3 9/9/1973
7 -0.2 9/9/1992
8 0.1 9/9/1996
9 0.2 9/9/1979
10 0.3 9/9/1975
11 0.6 9/9/1977
0.6 9/9/2005
13 0.7 9/9/1936
14 0.8 9/9/1987
15 0.9 9/9/1960
16 1 9/9/1944
17 1.1 9/9/1957
1.1 9/9/1980
1.1 9/9/1998
20 1.2 9/9/1968
21 1.4 9/9/1986
22 1.6 9/9/1950
23 1.7 9/9/1965
24 1.8 9/9/2012
25 2 9/9/1943
2 9/9/1961
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12 9/9/2018
12 9/9/2016
3 11 9/9/2022
4 9.5 9/9/2004
5 9 9/9/2019
6 7.7 9/9/1941
7 6.9 9/9/1940
8 6.7 9/9/1956
6.7 9/9/1991
10 6.6 9/9/1954
11 6.1 9/9/1989
12 6 9/9/2015
6 9/9/2021
14 5.8 9/9/1983
15 5.6 9/9/1942
5.6 9/9/1972
5.6 9/9/2010
18 5.5 9/9/2008
19 5.3 9/9/2001
20 5.2 9/9/1994
21 5.1 9/9/1955
22 5 9/9/1937
5 9/9/1952
5 9/9/1978
5 9/9/2006
5 9/9/2020
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.7 9/9/1936
2 5.3 9/9/1951
3 5.7 9/9/1964
5.7 9/9/1976
5.7 9/9/2012
6 6 9/9/1971
6 9/9/1973
8 6.2 9/9/1975
9 6.5 9/9/1945
6.5 9/9/1957
6.5 9/9/2011
12 6.6 9/9/1950
13 6.7 9/9/1937
6.7 9/9/1946
15 6.9 9/9/1960
6.9 9/9/1985
6.9 9/9/1986
18 7 9/9/1981
7 9/9/1988
20 7.1 9/9/1982
21 7.2 9/9/1943
22 7.3 9/9/1944
7.3 9/9/1984
24 7.4 9/9/1953
7.4 9/9/1967
7.4 9/9/1993
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 27.8 9/9/1941
2 19 9/9/1981
3 14.7 9/9/1954
4 13 9/9/2001
5 10.9 9/9/1961
6 10.4 9/9/1956
7 8.6 9/9/1937
8 6.9 9/9/1968
9 6.1 9/9/1964
10 5.7 9/9/1950
11 4.7 9/9/1972
12 4.4 9/9/1993
13 3.7 9/9/1965
14 3.3 9/9/1958
15 2.4 9/9/1945
16 2.3 9/9/1955
2.3 9/9/1966
18 2.2 9/9/1953
19 1.7 9/9/1951
20 1.6 9/9/1940
21 1.5 9/9/1946
22 1.2 9/9/1985
23 1 9/9/1960
1 9/9/1978
25 0.9 9/9/2006
0.9 9/9/2011

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.5 9/9/2016
2 13 9/9/2018
3 12 9/9/2022
4 11.1 9/9/2004
5 10.7 9/9/1997
6 10 9/9/2019
7 9.2 9/9/2010
8 9.1 9/9/2008
9 8.9 9/9/1941
8.9 9/9/1989
11 8.3 9/9/1940
8.3 9/9/1991
13 8.2 9/9/1974
14 7.7 9/9/1942
15 7.6 9/9/1963
16 7.5 9/9/1956
7.5 9/9/1978
7.5 9/9/2020
7.5 9/9/2015
7.5 9/9/2021
21 7.4 9/9/1949
7.4 9/9/1954
7.4 9/9/1983
7.4 9/9/2001
25 7.3 9/9/1972
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.2 9/9/1945
2 2.7 9/9/1936
2.7 9/9/1959
4 2.9 9/9/1973
5 3 9/9/1947
3 9/9/1948
7 3.1 9/9/2011
8 3.3 9/9/1975
9 3.8 9/9/1951
3.8 9/9/1957
3.8 9/9/2012
12 3.9 9/9/1960
13 4.1 9/9/1950
14 4.2 9/9/1944
4.2 9/9/1971
4.2 9/9/1986
4.2 9/9/1987
18 4.3 9/9/1976
4.3 9/9/1996
20 4.5 9/9/1964
4.5 9/9/1968
22 4.6 9/9/1943
23 4.7 9/9/1984
4.7 9/9/2005
25 4.8 9/9/1965
4.8 9/9/1981
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 14s