TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Une jolie plage où la mer et le ciel se confondent.
Orage sans nuage
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Jolie mer dans PCM 2010
Dégradé de températures du très froid au très chaud, de <-10°C à >40°C. De 1879 à 1947, de 1956 à 1949, de 1985 à 2003. Basé sur les couleurs de mon site.
Couverture de mes souvenirs
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Ma nature morte
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir

(Inscription) (Connexion)

 
un 23/11 à Bathurst (Canada)


Altitude: 5m

Latitude: 66°49'48"N Longitude: 108°01'12"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1957 11.7 0.6 6.2
1958 2.2 -7.2 -2.5 11.9 1 1 1
1977 -18 -25 -21.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1978 -20 1 1 1 1 1
1979 13 -6 3.5 0 1 1
1980 -1 -16 -8.5 0 1 1 1 1 1
1981 6 0
1982 0
1983 -0.6 -12.4 -6.5 0 1 1 1 1
1984 -3.6 0 1
1985 -30.3 0 1 1 1 1 1
1986 -4.7 0 1
1987 9.1 -3.1 3 0 1
1988 10.8 -2.2 4.3 0 1
1989 -13.5 0 1 1 1
1990 0.3 1
1991 -16.7 2.3 1 1 1 1 1
1992 1.5 0
1993 -18.6 -22.4 -20.5 2.3 1 1 1 1 1 1 1
1994 -11.7 0 1 1 1
1995 -5.4 0 1 1
1996 -19.7 -33.1 -26.4 1 1 1 1 1 1 1 1
1997 0
1998 6.9 -6.7 0.1 0.5 1 1 1
1999 0.5 1
2000 0
2001 9 -6.2 1.4 0.5 1 1 1
2002 0
2003 2 1
2004 5.5 -15.3 -4.9 0 1 1 1 1
2005 18.3 0.4 9.4 0.5 1
2006 5.2 -12.7 -3.8 0 1 1 1
2007 4.8 -11.8 -3.5 0 1 1 1
2008 8.2 -5.8 1.2 0.5 1 1 1
2009 8.1 -8 0.1 0 1 1
2010 -18.4 -25.5 -22 2 1 1 1 1 1 1 1
2012 -17.3 -24.1 -20.7 0.3 1 1 1 1 1 1 1
2013 -17.8 -24.4 -21.1 0 1 1 1 1 1 1
2014 -20.4 -28.7 -24.6 0 1 1 1 1 1 1
2015 -13.5 -27.7 -20.6 0.5 1020.5 1 1 1 1 1 1 1
2016 -13.6 -23.6 -18.6 0.7 1017.4 1 1 1 1 1 1 1
2017 -15.3 -25.6 -20.5 0 1004 1 1 1 1 1 1
2018 -30.9 -37.5 -34.2 0.2 1021.4 1 1 1 1 1 1 1
2019 -11 -21.4 -16.2 0 997 1 1 1 1 1 1
2020 -15 -22.8 -18.9 0 1018.3 1 1 1 1 1 1
2021 -20.8 -28.5 -24.7 0 1022.9 1 1 1 1 1 1
2022 -10.5 -13.2 -11.9 0 1005.8 1 1 1 1
MOY/TOT -4.4 -15.8 -10.8 0.6 1013.4 17 36 32 25 19 16 17
REC+ 18.3
2005
0.6
1957
9.4
2005
11.9
1958
1022.9
2021
REC- -30.9
2018
-37.5
2018
-34.2
2018
997
2019
MOY/TOT 1941/1970 7 -3.3 1.9 11.9 0 1 1 0 0 0 1
MOY/TOT 1951/1980 2.2 -11.5 -3.6 4.1 1 4 4 2 2 2 2
MOY/TOT 1961/1990 2.8 -12.4 -4.3 0 3 11 7 6 4 3 1
MOY/TOT 1971/2000 -1 -13.7 -8.1 0.3 5 17 13 10 7 5 7
MOY/TOT 1981/2010 3.6 -11.3 -3.5 0.4 3 19 15 10 5 3 10
MOY/TOT 1991/2020 -6.5 -17.9 -12.9 0.5 1012.1 11 21 21 16 13 11 14
MOY/TOT 1993/2022 -8 -18.4 -13.7 0.4 1013.4 14 23 23 18 14 13 13


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.3 23/11/2005
2 13 23/11/1979
3 11.7 23/11/1957
4 10.8 23/11/1988
5 9.1 23/11/1987
6 9 23/11/2001
7 8.2 23/11/2008
8 8.1 23/11/2009
9 6.9 23/11/1998
10 6 23/11/1981
11 5.5 23/11/2004
12 5.2 23/11/2006
13 4.8 23/11/2007
14 2.2 23/11/1958
15 1.5 23/11/1992
16 -0.6 23/11/1983
17 -1 23/11/1980
18 -10.5 23/11/2022
19 -11 23/11/2019
20 -13.5 23/11/2015
21 -13.6 23/11/2016
22 -15 23/11/2020
23 -15.3 23/11/2017
24 -17.3 23/11/2012
25 -17.8 23/11/2013
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -37.5 23/11/2018
2 -33.1 23/11/1996
3 -30.3 23/11/1985
4 -28.7 23/11/2014
5 -28.5 23/11/2021
6 -27.7 23/11/2015
7 -25.6 23/11/2017
8 -25.5 23/11/2010
9 -25 23/11/1977
10 -24.4 23/11/2013
11 -24.1 23/11/2012
12 -23.6 23/11/2016
13 -22.8 23/11/2020
14 -22.4 23/11/1993
15 -21.4 23/11/2019
16 -20 23/11/1978
17 -16.7 23/11/1991
18 -16 23/11/1980
19 -15.3 23/11/2004
20 -13.5 23/11/1989
21 -13.2 23/11/2022
22 -12.7 23/11/2006
23 -12.4 23/11/1983
24 -11.8 23/11/2007
25 -11.7 23/11/1994
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 0.6 23/11/1957
2 0.4 23/11/2005
3 -2.2 23/11/1988
4 -3.1 23/11/1987
5 -3.6 23/11/1984
6 -4.7 23/11/1986
7 -5.4 23/11/1995
8 -5.8 23/11/2008
9 -6 23/11/1979
10 -6.2 23/11/2001
11 -6.7 23/11/1998
12 -7.2 23/11/1958
13 -8 23/11/2009
14 -11.7 23/11/1994
15 -11.8 23/11/2007
16 -12.4 23/11/1983
17 -12.7 23/11/2006
18 -13.2 23/11/2022
19 -13.5 23/11/1989
20 -15.3 23/11/2004
21 -16 23/11/1980
22 -16.7 23/11/1991
23 -20 23/11/1978
24 -21.4 23/11/2019
25 -22.4 23/11/1993
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -30.9 23/11/2018
2 -20.8 23/11/2021
3 -20.4 23/11/2014
4 -19.7 23/11/1996
5 -18.6 23/11/1993
6 -18.4 23/11/2010
7 -18 23/11/1977
8 -17.8 23/11/2013
9 -17.3 23/11/2012
10 -15.3 23/11/2017
11 -15 23/11/2020
12 -13.6 23/11/2016
13 -13.5 23/11/2015
14 -11 23/11/2019
15 -10.5 23/11/2022
16 -1 23/11/1980
17 -0.6 23/11/1983
18 1.5 23/11/1992
19 2.2 23/11/1958
20 4.8 23/11/2007
21 5.2 23/11/2006
22 5.5 23/11/2004
23 6 23/11/1981
24 6.9 23/11/1998
25 8.1 23/11/2009
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 11.9 23/11/1958
2 2.3 23/11/1991
2.3 23/11/1993
4 2 23/11/2003
2 23/11/2010
6 1 23/11/1996
7 0.7 23/11/2016
8 0.5 23/11/1977
0.5 23/11/1998
0.5 23/11/1999
0.5 23/11/2001
0.5 23/11/2005
0.5 23/11/2008
0.5 23/11/2015
15 0.3 23/11/1990
0.3 23/11/2012
17 0.2 23/11/2018
18 0 23/11/1979
0 23/11/1980
0 23/11/1981
0 23/11/1982
0 23/11/1983
0 23/11/1984
0 23/11/1985
0 23/11/1986
0 23/11/1987
0 23/11/1988
0 23/11/1989
0 23/11/1992
0 23/11/1994
0 23/11/1995
0 23/11/1997
0 23/11/2000
0 23/11/2002
0 23/11/2004
... 0 23/11/2006

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.4 23/11/2005
2 6.2 23/11/1957
3 4.3 23/11/1988
4 3.5 23/11/1979
5 3 23/11/1987
6 1.4 23/11/2001
7 1.2 23/11/2008
8 0.1 23/11/1998
0.1 23/11/2009
10 -2.5 23/11/1958
11 -3.5 23/11/2007
12 -3.8 23/11/2006
13 -4.9 23/11/2004
14 -6.5 23/11/1983
15 -8.5 23/11/1980
16 -11.9 23/11/2022
17 -16.2 23/11/2019
18 -18.6 23/11/2016
19 -18.9 23/11/2020
20 -20.5 23/11/1993
-20.5 23/11/2017
22 -20.6 23/11/2015
23 -20.7 23/11/2012
24 -21.1 23/11/2013
25 -21.5 23/11/1977
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -34.2 23/11/2018
2 -26.4 23/11/1996
3 -24.7 23/11/2021
4 -24.6 23/11/2014
5 -22 23/11/2010
6 -21.5 23/11/1977
7 -21.1 23/11/2013
8 -20.7 23/11/2012
9 -20.6 23/11/2015
10 -20.5 23/11/1993
-20.5 23/11/2017
12 -18.9 23/11/2020
13 -18.6 23/11/2016
14 -16.2 23/11/2019
15 -11.9 23/11/2022
16 -8.5 23/11/1980
17 -6.5 23/11/1983
18 -4.9 23/11/2004
19 -3.8 23/11/2006
20 -3.5 23/11/2007
21 -2.5 23/11/1958
22 0.1 23/11/1998
0.1 23/11/2009
24 1.2 23/11/2008
25 1.4 23/11/2001
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1022.9 23/11/2021
2 1021.4 23/11/2018
3 1020.5 23/11/2015
4 1018.3 23/11/2020
5 1017.4 23/11/2016
6 1005.8 23/11/2022
7 1004 23/11/2017
8 997 23/11/2019
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 997 23/11/2019
2 1004 23/11/2017
3 1005.8 23/11/2022
4 1017.4 23/11/2016
5 1018.3 23/11/2020
6 1020.5 23/11/2015
7 1021.4 23/11/2018
8 1022.9 23/11/2021
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s