TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Une sorte de drapeau avec des fleurs colorées
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Carte de montagne schématisée
Japonaiserie
Fonds marins où se trouve Kyogre.

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/3 à Cambridge Bay (Canada)


Altitude: 31m

Latitude: 69°06'00"N Longitude: 105°07'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1929 -36.7 -41.1 -38.9 1 1 1 1 1 1
1931 -38.9 1 1 1 1 1
1932 -33.9 1 1 1 1 1
1935 -31.1 -36.1 -33.6 1 1 1 1 1 1
1936 -28.9 -45.6 -37.3 1 1 1 1 1 1
1937 -23.3 -32.8 -28.1 1 1 1 1 1 1
1938 -36.7 -42.8 -39.8 1 1 1 1 1 1
1940 -26.7 -35 -30.9 0 1 1 1 1 1 1
1941 -20.6 -28.9 -24.8 0 1 1 1 1 1 1
1942 -23.3 -28.9 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1943 -26.1 -32.2 -29.2 1 1 1 1 1 1
1944 -27.8 -36.7 -32.3 0 1 1 1 1 1 1
1945 -31.7 -35.6 -33.7 0 1 1 1 1 1 1
1946 -25 -28.9 -27 1 1 1 1 1 1
1947 -23.3 -28.9 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1948 -34.4 -38.3 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
1949 -30 -41.7 -35.9 0 1 1 1 1 1 1
1950 -27.2 -35.6 -31.4 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1951 -35 -38.3 -36.7 0 1 1 1 1 1 1
1952 -20.6 -40 -30.3 0 1 1 1 1 1 1
1953 -36.7 -42.2 -39.5 0 1 1 1 1 1 1
1954 -29.4 -33.3 -31.4 0 1 1 1 1 1 1
1955 -41.1 -46.7 -43.9 0 1 1 1 1 1 1
1956 -34.4 -42.8 -38.6 0 1 1 1 1 1 1
1957 -28.9 -36.1 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1958 -36.7 -43.3 -40 0 1 1 1 1 1 1
1959 -23.3 -30 -26.7 0 1 1 1 1 1 1
1960 -26.7 -38.3 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1961 -37.2 -43.3 -40.3 0 1 1 1 1 1 1
1962 -17.2 -26.1 -21.7 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1963 -34.4 -41.1 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
1964 -36.7 -42.8 -39.8 0 1 1 1 1 1 1
1965 -22.8 -31.1 -27 0 1 1 1 1 1 1
1966 -35 -41.7 -38.4 0 1 1 1 1 1 1
1967 -33.3 -38.3 -35.8 0 1 1 1 1 1 1
1968 -30.6 -40 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1969 -23.3 -32.8 -28.1 0 1 1 1 1 1 1
1970 -28.3 -32.8 -30.6 0 1 1 1 1 1 1
1971 -32.2 -37.2 -34.7 0 1 1 1 1 1 1
1972 -26.7 -30.6 -28.7 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1973 -33.3 -37.8 -35.6 0 1 1 1 1 1 1
1974 -30 -35 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1975 -18.9 -28.9 -23.9 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1976 -32.2 -39.4 -35.8 0 1 1 1 1 1 1
1977 -26.9 -35.1 -31 0 1 1 1 1 1 1
1978 -27.2 -38.2 -32.7 0 1 1 1 1 1 1
1979 -34.7 -40.2 -37.5 0 1 1 1 1 1 1
1980 -33 -38 -35.5 0 1 1 1 1 1 1
1981 -13.1 -35.2 -24.2 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1982 -27.8 -32.8 -30.3 0.6 1 1 1 1 1 1 1
1983 -19.2 -34.8 -27 0 1 1 1 1 1 1
1984 -23.7 -32.1 -27.9 0 1 1 1 1 1 1
1985 -36.1 -40.2 -38.2 0 1 1 1 1 1 1
1986 -28.7 -39.2 -34 0 1 1 1 1 1 1
1987 -31 -38 -34.5 0 1 1 1 1 1 1
1988 -31.2 -37.5 -34.4 0 1 1 1 1 1 1
1989 -22.4 -30.1 -26.3 1 1 1 1 1 1 1 1
1990 -14.6 -17.4 -16 2 1 1 1 1 1 1
1991 -21.4 -33.6 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1992 -29.2 -34.9 -32.1 0 1 1 1 1 1 1
1993 -25.4 -32.2 -28.8 1 1 1 1 1 1 1 1
1994 -28.1 -35.6 -31.9 0 1 1 1 1 1 1
1995 -39.3 -46.5 -42.9 0 1 1 1 1 1 1
1996 -13.4 -18.5 -16 0 1 1 1 1 1
1997 -29.7 -34 -31.9 0 1 1 1 1 1 1
1998 -22.2 -31.7 -27 0 1 1 1 1 1 1
1999 -30.7 -34.2 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
2000 -27.4 -35.9 -31.7 0 1 1 1 1 1 1
2001 -17.2 -23.9 -20.6 0.2 1 1 1 1 1 1 1
2002 -22.8 -30.1 -26.5 0.8 1 1 1 1 1 1 1
2003 -16.2 -31.6 -23.9 0.6 1 1 1 1 1 1 1
2004 -39.4 -43.1 -41.3 0 1 1 1 1 1 1
2005 -32.3 -40 -36.2 0 1 1 1 1 1 1
2006 -19.8 -28 -23.9 0 1 1 1 1 1 1
2007 -36.6 -41.5 -39.1 0 1 1 1 1 1 1
2008 -15.9 -30.5 -23.2 0.8 1 1 1 1 1 1 1
2009 -36.5 -40.1 -38.3 0 1 1 1 1 1 1
2010 -23.5 -33.3 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
2011 -25.2 -33.1 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
2012 -30.1 -36.1 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
2013 -30.2 -35 -32.6 0.2 1 1 1 1 1 1 1
2014 -22.8 -31.7 -27.3 0 1 1 1 1 1 1
2015 -28 -35.5 -31.8 0 1013.3 1 1 1 1 1 1
2016 -22 -34.3 -28.2 0 1014.1 1 1 1 1 1 1
2017 -35.6 -43.2 -39.4 0 1024 1 1 1 1 1 1
2018 -22.1 -26.8 -24.5 0 1030.1 1 1 1 1 1 1
2019 -17.3 -23.7 -20.5 0.2 1013.7 1 1 1 1 1 1 1
2020 -37.3 -42.4 -39.9 0 1030.4 1 1 1 1 1 1
2021 -14.1 -21 -17.6 0 997.1 1 1 1 1 1 1
2022 -19.3 -30.1 -24.7 0 1014.5 1 1 1 1 1 1
2023 -31.1 -37.2 -34.2 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -27.7 -35.3 -31.5 0.1 1017.2 89 91 91 91 91 89 15
REC+ -13.1
1981
-17.4
1990
-16
1990
1996
2
1990
1030.4
2020
REC- -41.1
1955
-46.7
1955
-43.9
1955
997.1
2021
MOY/TOT 1931/1960 -29.2 -36.7 -33 0 25 27 27 27 27 27 1
MOY/TOT 1941/1970 -29.4 -36.6 -33 0.1 30 30 30 30 30 30 2
MOY/TOT 1951/1980 -30.2 -37.4 -33.8 0.1 30 30 30 30 30 30 3
MOY/TOT 1961/1990 -28.1 -35.6 -31.9 0.2 30 30 30 30 30 29 7
MOY/TOT 1971/2000 -27 -34.5 -30.8 0.2 30 30 30 30 30 28 7
MOY/TOT 1981/2010 -25.8 -33.9 -29.9 0.2 30 30 30 30 30 28 9
MOY/TOT 1991/2020 -26.6 -34 -30.3 0.1 1020.9 30 30 30 30 30 29 7
MOY/TOT 1993/2022 -26 -33.5 -29.8 0.1 1017.2 30 30 30 30 30 29 7


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -13.1 7/3/1981
2 -13.4 7/3/1996
3 -14.1 7/3/2021
4 -14.6 7/3/1990
5 -15.9 7/3/2008
6 -16.2 7/3/2003
7 -17.2 7/3/1962
-17.2 7/3/2001
9 -17.3 7/3/2019
10 -18.9 7/3/1975
11 -19.2 7/3/1983
12 -19.3 7/3/2022
13 -19.8 7/3/2006
14 -20.6 7/3/1941
-20.6 7/3/1952
16 -21.4 7/3/1991
17 -22 7/3/2016
18 -22.1 7/3/2018
19 -22.2 7/3/1998
20 -22.4 7/3/1989
21 -22.8 7/3/1965
-22.8 7/3/2002
-22.8 7/3/2014
24 -23.3 7/3/1937
-23.3 7/3/1942
-23.3 7/3/1947
-23.3 7/3/1959
-23.3 7/3/1969
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -46.7 7/3/1955
2 -46.5 7/3/1995
3 -45.6 7/3/1936
4 -43.3 7/3/1958
-43.3 7/3/1961
6 -43.2 7/3/2017
7 -43.1 7/3/2004
8 -42.8 7/3/1938
-42.8 7/3/1956
-42.8 7/3/1964
11 -42.4 7/3/2020
12 -42.2 7/3/1953
13 -41.7 7/3/1949
-41.7 7/3/1966
15 -41.5 7/3/2007
16 -41.1 7/3/1929
-41.1 7/3/1963
18 -40.2 7/3/1979
-40.2 7/3/1985
20 -40.1 7/3/2009
21 -40 7/3/1952
-40 7/3/1968
-40 7/3/2005
24 -39.4 7/3/1976
25 -39.2 7/3/1986
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -17.4 7/3/1990
2 -18.5 7/3/1996
3 -21 7/3/2021
4 -23.7 7/3/2019
5 -23.9 7/3/2001
6 -26.1 7/3/1962
7 -26.8 7/3/2018
8 -28 7/3/2006
9 -28.9 7/3/1941
-28.9 7/3/1942
-28.9 7/3/1946
-28.9 7/3/1947
-28.9 7/3/1975
14 -30 7/3/1959
15 -30.1 7/3/1989
-30.1 7/3/2002
-30.1 7/3/2022
18 -30.5 7/3/2008
19 -30.6 7/3/1972
20 -31.1 7/3/1965
21 -31.6 7/3/2003
22 -31.7 7/3/1998
-31.7 7/3/2014
24 -32.1 7/3/1984
25 -32.2 7/3/1943
-32.2 7/3/1993
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -41.1 7/3/1955
2 -39.4 7/3/2004
3 -39.3 7/3/1995
4 -37.3 7/3/2020
5 -37.2 7/3/1961
6 -36.7 7/3/1929
-36.7 7/3/1938
-36.7 7/3/1953
-36.7 7/3/1958
-36.7 7/3/1964
11 -36.6 7/3/2007
12 -36.5 7/3/2009
13 -36.1 7/3/1985
14 -35.6 7/3/2017
15 -35 7/3/1951
-35 7/3/1966
17 -34.7 7/3/1979
18 -34.4 7/3/1948
-34.4 7/3/1956
-34.4 7/3/1963
21 -33.3 7/3/1967
-33.3 7/3/1973
23 -33 7/3/1980
24 -32.3 7/3/2005
25 -32.2 7/3/1971
-32.2 7/3/1976
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 2 7/3/1990
2 1.3 7/3/1962
3 1 7/3/1989
1 7/3/1993
5 0.8 7/3/2002
0.8 7/3/2008
7 0.6 7/3/1982
0.6 7/3/2003
9 0.5 7/3/1975
10 0.3 7/3/1950
0.3 7/3/1972
0.3 7/3/1981
13 0.2 7/3/2001
0.2 7/3/2013
0.2 7/3/2019
16 0 7/3/1940
0 7/3/1941
0 7/3/1942
0 7/3/1944
0 7/3/1945
0 7/3/1947
0 7/3/1948
0 7/3/1949
0 7/3/1951
0 7/3/1952
0 7/3/1953
0 7/3/1954
0 7/3/1955
0 7/3/1956
0 7/3/1957
0 7/3/1958
0 7/3/1959
0 7/3/1960
0 7/3/1961
0 7/3/1963
... 0 7/3/1964

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -16 7/3/1990
-16 7/3/1996
3 -17.6 7/3/2021
4 -20.5 7/3/2019
5 -20.6 7/3/2001
6 -21.7 7/3/1962
7 -23.2 7/3/2008
8 -23.9 7/3/1975
-23.9 7/3/2003
-23.9 7/3/2006
11 -24.2 7/3/1981
12 -24.5 7/3/2018
13 -24.7 7/3/2022
14 -24.8 7/3/1941
15 -26.1 7/3/1942
-26.1 7/3/1947
17 -26.3 7/3/1989
18 -26.5 7/3/2002
19 -26.7 7/3/1959
20 -27 7/3/1946
-27 7/3/1965
-27 7/3/1983
-27 7/3/1998
24 -27.3 7/3/2014
25 -27.5 7/3/1991
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.9 7/3/1955
2 -42.9 7/3/1995
3 -41.3 7/3/2004
4 -40.3 7/3/1961
5 -40 7/3/1958
6 -39.9 7/3/2020
7 -39.8 7/3/1938
-39.8 7/3/1964
9 -39.5 7/3/1953
10 -39.4 7/3/2017
11 -39.1 7/3/2007
12 -38.9 7/3/1929
13 -38.6 7/3/1956
14 -38.4 7/3/1966
15 -38.3 7/3/2009
16 -38.2 7/3/1985
17 -37.8 7/3/1963
18 -37.5 7/3/1979
19 -37.3 7/3/1936
20 -36.7 7/3/1951
21 -36.4 7/3/1948
22 -36.2 7/3/2005
23 -35.9 7/3/1949
24 -35.8 7/3/1967
-35.8 7/3/1976
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1030.4 7/3/2020
2 1030.1 7/3/2018
3 1024 7/3/2017
4 1014.5 7/3/2022
5 1014.1 7/3/2016
6 1013.7 7/3/2019
7 1013.3 7/3/2015
8 997.1 7/3/2021
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 997.1 7/3/2021
2 1013.3 7/3/2015
3 1013.7 7/3/2019
4 1014.1 7/3/2016
5 1014.5 7/3/2022
6 1024 7/3/2017
7 1030.1 7/3/2018
8 1030.4 7/3/2020
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s