TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un orage tentaculaire
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Dégradé de couleurs improvisé avec mélanges entre les différentes couleurs, très dur à décrire.
Japonaiserie
Dégradé de marron: Pokémon version Koukou Marron. Des Taupiqueur et Triopikeur.

(Inscription) (Connexion)

 
un 9/9 à Baker Lake (Canada)


Altitude: 19m

Latitude: 64°18'00"N Longitude: 96°04'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm
1946 2.8 -1.1 0.9 0.5 1 1
1947 5 1.1 3.1
1948 8.9
1949 2.8 -0.6 1.1 0 1
1950 7.8 -3.3 2.3 0 1
1951 7.8 -1.1 3.4 0 1
1952 6.1 -0.6 2.8 0 1
1953 6.7 0 3.4 0 1
1954 10.6 1.7 6.2 0
1955 3.9 1.1 2.5 2.3 1
1956 5 -3.9 0.6 0 1
1957 15 8.3 11.7 0
1958 12.8 3.9 8.4 0
1959 5.6 -0.6 2.5 0 1
1960 10.6 3.9 7.3 0.5 1
1961 2.8 0 1.4 15.7 1 1
1962 8.9 5.6 7.3 3 1
1963 3.9 -0.6 1.7 0 1
1964 4.4 -2.8 0.8 0 1
1965 6.7 -1.7 2.5 0 1
1966 8.3 1.7 5 0
1967 12.8 2.8 7.8 0
1968 8.9 6.7 7.8 2.3 1
1969 7.2 -1.1 3.1 0 1
1970 8.3 5 6.7 0.5 1
1971 9.4 1.1 5.3 4.3 1
1972 3.3 -2.2 0.6 1.5 1 1
1973 11.1 7.8 9.5 31.8 1
1974 5 -0.6 2.2 0 1
1975 11.1 2.8 7 0.3 1
1976 5.6 0.6 3.1 4.6 1
1977 7.9 2.6 5.3 0.5 1
1978 9.1 0.9 5 0
1979 8.9 0.2 4.6 0
1980 4.9 -0.4 2.3 0 1
1981 8.2 1.1 4.7 0
1982 6.2 0.3 3.3 0
1983 8.5 2.2 5.4 0
1984 9.4 1.3 5.4 0
1985 9.9 1.2 5.6 0.8 1
1986 1.7 -3.2 -0.8 0.2 1 1
1987 9.7 2.9 6.3 0
1988 10.5 0.9 5.7 0
1989 6.8 0.3 3.6 2.4 1
1990 7.4 -2.8 2.3 0.6 1 1
1991 5.2 -0.3 2.5 4 1 1
1992 12.2 -0.2 6 0 1
1993 5.4 -1.4 2 0.2 1 1
1994 9.5 5.3 7.4 1 1
1995 1.9 -4.9 -1.5 0 1
1996 5.4 1 3.2 3.2 1
1997 6.7 3 4.9 2.8 1
1998 12.7 9.2 11 10 1
1999 9.2 2.1 5.7 0
2000 8.8 4.4 6.6 22.2 1
2001 8.7 -0.9 3.9 0 1
2002 17.5 3 10.3 2.2 1
2003 14.7 9.4 12.1 1 1
2004 7 -0.1 3.5 0.2 1 1
2005 10 7.7 8.9 1.2 1
2006 15.5 -0.5 7.5 0 1
2007 5.6 -2.8 1.4 0 1
2008 5.9 -0.7 2.6 0 1
2009 10.9 6.6 8.8 0
2010 9.8 -0.8 4.5 0 1
2011 7.6 2.3 5 0
2012 13.3 2.2 7.8 0
2013 4.2 -0.9 1.7 0 1
2014 7.4 2 4.7 0
2015 13.3 3.5 8.4 0 1013.9
2016 12.8 5.3 9.1 4.6 1006.3 1
2017 13.4 1.9 7.7 0 1002.5
2018 7.5 0.2 3.9 0 1012.6
2019 13 0.2 6.6 0 1026.1
2020 8.1 5 6.6 0.4 1004.3 1
2021 10.4 3.1 6.8 0 1010.3
2022 10.7 3.9 7.3 1.7 988.3 1
2023 11.2 1.7 6.5 3 1
MOY/TOT 8.4 1.4 4.9 1.7 1008 29 32
REC+ 17.5
2002
9.4
2003
12.1
2003
31.8
1973
1026.1
2019
REC- 1.7
1986
-4.9
1995
-1.5
1995
988.3
2022
MOY/TOT 1951/1980 7.8 1.4 4.6 2.2 13 12
MOY/TOT 1961/1990 7.6 1.1 4.4 2.3 10 14
MOY/TOT 1971/2000 7.7 1.2 4.5 3 9 17
MOY/TOT 1981/2010 8.7 1.4 5.1 1.7 12 15
MOY/TOT 1991/2020 9.4 2 5.8 1.8 1011 11 13
MOY/TOT 1993/2022 9.6 2.3 5.9 1.7 1008 9 13


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.5 9/9/2002
2 15.5 9/9/2006
3 15 9/9/1957
4 14.7 9/9/2003
5 13.4 9/9/2017
6 13.3 9/9/2012
13.3 9/9/2015
8 13 9/9/2019
9 12.8 9/9/1958
12.8 9/9/1967
12.8 9/9/2016
12 12.7 9/9/1998
13 12.2 9/9/1992
14 11.2 9/9/2023
15 11.1 9/9/1973
11.1 9/9/1975
17 10.9 9/9/2009
18 10.7 9/9/2022
19 10.6 9/9/1954
10.6 9/9/1960
21 10.5 9/9/1988
22 10.4 9/9/2021
23 10 9/9/2005
24 9.9 9/9/1985
25 9.8 9/9/2010
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -4.9 9/9/1995
2 -3.9 9/9/1956
3 -3.3 9/9/1950
4 -3.2 9/9/1986
5 -2.8 9/9/1964
-2.8 9/9/1990
-2.8 9/9/2007
8 -2.2 9/9/1972
9 -1.7 9/9/1965
10 -1.4 9/9/1993
11 -1.1 9/9/1946
-1.1 9/9/1951
-1.1 9/9/1969
14 -0.9 9/9/2001
-0.9 9/9/2013
16 -0.8 9/9/2010
17 -0.7 9/9/2008
18 -0.6 9/9/1949
-0.6 9/9/1952
-0.6 9/9/1959
-0.6 9/9/1963
-0.6 9/9/1974
23 -0.5 9/9/2006
24 -0.4 9/9/1980
25 -0.3 9/9/1991
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 9.4 9/9/2003
2 9.2 9/9/1998
3 8.3 9/9/1957
4 7.8 9/9/1973
5 7.7 9/9/2005
6 6.7 9/9/1968
7 6.6 9/9/2009
8 5.6 9/9/1962
9 5.3 9/9/1994
5.3 9/9/2016
11 5 9/9/1970
5 9/9/2020
13 4.4 9/9/2000
14 3.9 9/9/1958
3.9 9/9/1960
3.9 9/9/2022
17 3.5 9/9/2015
18 3.1 9/9/2021
19 3 9/9/1997
3 9/9/2002
21 2.9 9/9/1987
22 2.8 9/9/1967
2.8 9/9/1975
24 2.6 9/9/1977
25 2.3 9/9/2011
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1.7 9/9/1986
2 1.9 9/9/1995
3 2.8 9/9/1946
2.8 9/9/1949
2.8 9/9/1961
6 3.3 9/9/1972
7 3.9 9/9/1955
3.9 9/9/1963
9 4.2 9/9/2013
10 4.4 9/9/1964
11 4.9 9/9/1980
12 5 9/9/1947
5 9/9/1956
5 9/9/1974
15 5.2 9/9/1991
16 5.4 9/9/1993
5.4 9/9/1996
18 5.6 9/9/1959
5.6 9/9/1976
5.6 9/9/2007
21 5.9 9/9/2008
22 6.1 9/9/1952
23 6.2 9/9/1982
24 6.7 9/9/1953
6.7 9/9/1965
6.7 9/9/1997
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 31.8 9/9/1973
2 22.2 9/9/2000
3 15.7 9/9/1961
4 10 9/9/1998
5 4.6 9/9/1976
4.6 9/9/2016
7 4.3 9/9/1971
8 4 9/9/1991
9 3.2 9/9/1996
10 3 9/9/1962
3 9/9/2023
12 2.8 9/9/1997
13 2.4 9/9/1989
14 2.3 9/9/1955
2.3 9/9/1968
16 2.2 9/9/2002
17 1.7 9/9/2022
18 1.5 9/9/1972
19 1.2 9/9/2005
20 1 9/9/1994
1 9/9/2003
22 0.8 9/9/1985
23 0.6 9/9/1990
24 0.5 9/9/1946
0.5 9/9/1960
0.5 9/9/1970
0.5 9/9/1977

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.1 9/9/2003
2 11.7 9/9/1957
3 11 9/9/1998
4 10.3 9/9/2002
5 9.5 9/9/1973
6 9.1 9/9/2016
7 8.9 9/9/2005
8 8.8 9/9/2009
9 8.4 9/9/1958
8.4 9/9/2015
11 7.8 9/9/1967
7.8 9/9/1968
7.8 9/9/2012
14 7.7 9/9/2017
15 7.5 9/9/2006
16 7.4 9/9/1994
17 7.3 9/9/1960
7.3 9/9/1962
7.3 9/9/2022
20 7 9/9/1975
21 6.8 9/9/2021
22 6.7 9/9/1970
23 6.6 9/9/2000
6.6 9/9/2019
6.6 9/9/2020
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -1.5 9/9/1995
2 -0.8 9/9/1986
3 0.6 9/9/1956
0.6 9/9/1972
5 0.8 9/9/1964
6 0.9 9/9/1946
7 1.1 9/9/1949
8 1.4 9/9/1961
1.4 9/9/2007
10 1.7 9/9/1963
1.7 9/9/2013
12 2 9/9/1993
13 2.2 9/9/1974
14 2.3 9/9/1950
2.3 9/9/1980
2.3 9/9/1990
17 2.5 9/9/1955
2.5 9/9/1959
2.5 9/9/1965
2.5 9/9/1991
21 2.6 9/9/2008
22 2.8 9/9/1952
23 3.1 9/9/1947
3.1 9/9/1969
3.1 9/9/1976
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1026.1 9/9/2019
2 1013.9 9/9/2015
3 1012.6 9/9/2018
4 1010.3 9/9/2021
5 1006.3 9/9/2016
6 1004.3 9/9/2020
7 1002.5 9/9/2017
8 988.3 9/9/2022
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 988.3 9/9/2022
2 1002.5 9/9/2017
3 1004.3 9/9/2020
4 1006.3 9/9/2016
5 1010.3 9/9/2021
6 1012.6 9/9/2018
7 1013.9 9/9/2015
8 1026.1 9/9/2019
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s