TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Sommet du Col du Galibier dans PCM 2010
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
Fond couleur nuit
La pochette de mon premier album
Le Mont Blanc, un peu dans les nuages
Tableaux à moi pas encore scannés
Encore des couleurs agréables
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/3 à Baker Lake (Canada)


Altitude: 19m

Latitude: 64°18'00"N Longitude: 96°04'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1946 -26.1 -32.2 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
1947 -16.1 -29.4 -22.8 1 1 1 1 1 1
1948 -27.8 1
1949 -29.4 1
1950 -31.1 -33.9 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1951 -24.4 -34.4 -29.4 0 1 1 1 1 1 1
1952 -13.3 -21.7 -17.5 0 1 1 1 1 1 1
1953 -33.3 -38.3 -35.8 0 1 1 1 1 1 1
1954 -23.3 -26.1 -24.7 0 1 1 1 1 1 1
1955 -40.6 -47.2 -43.9 0 1 1 1 1 1 1
1956 -24.4 -33.9 -29.2 0 1 1 1 1 1 1
1957 -32.2 -33.9 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1958 -21.7 -35 -28.4 0 1 1 1 1 1 1
1959 -17.8 -30 -23.9 1.3 1 1 1 1 1 1 1
1960 -29.4 -32.2 -30.8 0 1 1 1 1 1 1
1961 -28.9 -33.3 -31.1 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1962 -13.9 -19.4 -16.7 2.3 1 1 1 1 1 1
1963 -35.6 -40 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
1964 -33.9 -41.1 -37.5 0 1 1 1 1 1 1
1965 -22.2 -30 -26.1 0 1 1 1 1 1 1
1966 -36.7 -40.6 -38.7 0 1 1 1 1 1 1
1967 -35.6 -40 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
1968 -17.8 -28.3 -23.1 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1969 -18.3 -27.8 -23.1 0 1 1 1 1 1 1
1970 -22.2 -28.9 -25.6 0 1 1 1 1 1 1
1971 -27.2 -34.4 -30.8 0 1 1 1 1 1 1
1972 -28.9 -40 -34.5 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1973 -28.9 -33.3 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1974 -26.7 -32.2 -29.5 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1975 -19.4 -28.9 -24.2 0 1 1 1 1 1 1
1976 -36.1 -39.4 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
1977 -13.7 -25 -19.4 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1978 -24.5 -31.2 -27.9 0 1 1 1 1 1 1
1979 -34.4 -41.2 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
1980 -31.1 -36.1 -33.6 0 1 1 1 1 1 1
1981 -13.2 -18.5 -15.9 0 1 1 1 1 1
1982 -31.4 -36.5 -34 0 1 1 1 1 1 1
1983 -20.8 -28.1 -24.5 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1984 -23.9 -34.6 -29.3 0 1 1 1 1 1 1
1985 -28 -39.7 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1986 -26.9 -36 -31.5 0 1 1 1 1 1 1
1987 -26.9 -34 -30.5 1.4 1 1 1 1 1 1 1
1988 -20.5 -31.2 -25.9 0 1 1 1 1 1 1
1989 -21.1 -34.9 -28 0.6 1 1 1 1 1 1 1
1990 -7.5 -17.3 -12.4 0.4 1 1 1 1 1 1
1991 -23.9 -29.9 -26.9 0 1 1 1 1 1 1
1992 -28.5 -35.9 -32.2 0 1 1 1 1 1 1
1994 -18.8 -32.2 -25.5 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1995 -36.9 -42.7 -39.8 0 1 1 1 1 1 1
1996 -14.5 -17.4 -16 1 1 1 1 1 1 1
1997 -27.2 -34.6 -30.9 0 1 1 1 1 1 1
1998 -31.1 -36.2 -33.7 0 1 1 1 1 1 1
1999 -28.1 -36 -32.1 0 1 1 1 1 1 1
2000 -27 -34.4 -30.7 0 1 1 1 1 1 1
2001 -11.6 -19.4 -15.5 0 1 1 1 1 1
2002 -27.4 -34.2 -30.8 0 1 1 1 1 1 1
2003 -24.1 -38.2 -31.2 0 1 1 1 1 1 1
2004 -20.8 -34.5 -27.7 0 1 1 1 1 1 1
2005 -30.4 -33.2 -31.8 0 1 1 1 1 1 1
2006 -11.9 -23.1 -17.5 0.4 1 1 1 1 1 1 1
2007 -33 -37.8 -35.4 0 1 1 1 1 1 1
2008 -22.2 -34.4 -28.3 0.4 1 1 1 1 1 1 1
2009 -28.5 -37.4 -33 0 1 1 1 1 1 1
2010 -19.3 -26.2 -22.8 0 1 1 1 1 1 1
2011 -22 -30.7 -26.4 0.2 1 1 1 1 1 1 1
2012 -31.9 -40.9 -36.4 0 1 1 1 1 1 1
2013 -27.8 -36.4 -32.1 0 1 1 1 1 1 1
2014 -24.7 -33.2 -29 0 1 1 1 1 1 1
2015 -28.3 -35.8 -32.1 0 1012.4 1 1 1 1 1 1
2016 -24.5 -34.9 -29.7 0 1012.6 1 1 1 1 1 1
2017 -30.9 -34.6 -32.8 0 1028.2 1 1 1 1 1 1
2018 -13.8 -24.5 -19.2 0 1026.5 1 1 1 1 1 1
2019 -18.6 -24 -21.3 0.2 1010.1 1 1 1 1 1 1 1
2020 -30.1 -40.2 -35.2 0 1026.8 1 1 1 1 1 1
2021 -5 -16.6 -10.8 0.2 998.1 1 1 1 1 1 1
2022 -19.5 -28.1 -23.8 0 1011.1 1 1 1 1 1 1
2023 -21.2 -32.3 -26.8 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -24.8 -32.5 -28.6 0.2 1015.7 77 75 75 75 75 69 18
REC+ -5
2021
-16.6
2021
-10.8
2021
2.3
1962
1028.2
2017
REC- -40.6
1955
-47.2
1955
-43.9
1955
998.1
2021
MOY/TOT 1951/1980 -26.5 -33.5 -30 0.2 30 30 30 30 30 29 7
MOY/TOT 1961/1990 -25.2 -32.7 -29 0.3 30 30 30 30 30 27 10
MOY/TOT 1971/2000 -25.1 -32.8 -29 0.2 29 29 29 29 29 26 9
MOY/TOT 1981/2010 -23.6 -32 -27.9 0.2 29 29 29 29 29 25 8
MOY/TOT 1991/2020 -24.8 -32.9 -28.8 0.1 1019.4 29 29 29 29 29 27 6
MOY/TOT 1993/2022 -23.8 -32.1 -28 0.1 1015.7 29 29 29 29 29 26 7


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -5 7/3/2021
2 -7.5 7/3/1990
3 -11.6 7/3/2001
4 -11.9 7/3/2006
5 -13.2 7/3/1981
6 -13.3 7/3/1952
7 -13.7 7/3/1977
8 -13.8 7/3/2018
9 -13.9 7/3/1962
10 -14.5 7/3/1996
11 -16.1 7/3/1947
12 -17.8 7/3/1959
-17.8 7/3/1968
14 -18.3 7/3/1969
15 -18.6 7/3/2019
16 -18.8 7/3/1994
17 -19.3 7/3/2010
18 -19.4 7/3/1975
19 -19.5 7/3/2022
20 -20.5 7/3/1988
21 -20.8 7/3/1983
-20.8 7/3/2004
23 -21.1 7/3/1989
24 -21.2 7/3/2023
25 -21.7 7/3/1958
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -47.2 7/3/1955
2 -42.7 7/3/1995
3 -41.2 7/3/1979
4 -41.1 7/3/1964
5 -40.9 7/3/2012
6 -40.6 7/3/1966
7 -40.2 7/3/2020
8 -40 7/3/1963
-40 7/3/1967
-40 7/3/1972
11 -39.7 7/3/1985
12 -39.4 7/3/1976
13 -38.3 7/3/1953
14 -38.2 7/3/2003
15 -37.8 7/3/2007
16 -37.4 7/3/2009
17 -36.5 7/3/1982
18 -36.4 7/3/2013
19 -36.2 7/3/1998
20 -36.1 7/3/1980
21 -36 7/3/1986
-36 7/3/1999
23 -35.9 7/3/1992
24 -35.8 7/3/2015
25 -35 7/3/1958
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -16.6 7/3/2021
2 -17.3 7/3/1990
3 -17.4 7/3/1996
4 -18.5 7/3/1981
5 -19.4 7/3/1962
-19.4 7/3/2001
7 -21.7 7/3/1952
8 -23.1 7/3/2006
9 -24 7/3/2019
10 -24.5 7/3/2018
11 -25 7/3/1977
12 -26.1 7/3/1954
13 -26.2 7/3/2010
14 -27.8 7/3/1969
15 -28.1 7/3/1983
-28.1 7/3/2022
17 -28.3 7/3/1968
18 -28.9 7/3/1970
-28.9 7/3/1975
20 -29.4 7/3/1947
21 -29.9 7/3/1991
22 -30 7/3/1959
-30 7/3/1965
24 -30.7 7/3/2011
25 -31.2 7/3/1978
-31.2 7/3/1988
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -40.6 7/3/1955
2 -36.9 7/3/1995
3 -36.7 7/3/1966
4 -36.1 7/3/1976
5 -35.6 7/3/1963
-35.6 7/3/1967
7 -34.4 7/3/1979
8 -33.9 7/3/1964
9 -33.3 7/3/1953
10 -33 7/3/2007
11 -32.2 7/3/1957
12 -31.9 7/3/2012
13 -31.4 7/3/1982
14 -31.1 7/3/1950
-31.1 7/3/1980
-31.1 7/3/1998
17 -30.9 7/3/2017
18 -30.4 7/3/2005
19 -30.1 7/3/2020
20 -29.4 7/3/1949
-29.4 7/3/1960
22 -28.9 7/3/1961
-28.9 7/3/1972
-28.9 7/3/1973
25 -28.5 7/3/1992
-28.5 7/3/2009
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 2.3 7/3/1962
2 1.4 7/3/1987
3 1.3 7/3/1959
4 1 7/3/1996
5 0.8 7/3/1968
0.8 7/3/1972
0.8 7/3/1974
0.8 7/3/1994
9 0.6 7/3/1989
10 0.4 7/3/1983
0.4 7/3/1990
0.4 7/3/2006
0.4 7/3/2008
14 0.3 7/3/1961
15 0.2 7/3/1977
0.2 7/3/2011
0.2 7/3/2019
0.2 7/3/2021
19 0 7/3/1946
0 7/3/1950
0 7/3/1951
0 7/3/1952
0 7/3/1953
0 7/3/1954
0 7/3/1955
0 7/3/1956
0 7/3/1957
0 7/3/1958
0 7/3/1960
0 7/3/1963
0 7/3/1964
0 7/3/1965
0 7/3/1966
0 7/3/1967
0 7/3/1969
... 0 7/3/1970

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -10.8 7/3/2021
2 -12.4 7/3/1990
3 -15.5 7/3/2001
4 -15.9 7/3/1981
5 -16 7/3/1996
6 -16.7 7/3/1962
7 -17.5 7/3/1952
-17.5 7/3/2006
9 -19.2 7/3/2018
10 -19.4 7/3/1977
11 -21.3 7/3/2019
12 -22.8 7/3/1947
-22.8 7/3/2010
14 -23.1 7/3/1968
-23.1 7/3/1969
16 -23.8 7/3/2022
17 -23.9 7/3/1959
18 -24.2 7/3/1975
19 -24.5 7/3/1983
20 -24.7 7/3/1954
21 -25.5 7/3/1994
22 -25.6 7/3/1970
23 -25.9 7/3/1988
24 -26.1 7/3/1965
25 -26.4 7/3/2011
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.9 7/3/1955
2 -39.8 7/3/1995
3 -38.7 7/3/1966
4 -37.8 7/3/1963
-37.8 7/3/1967
-37.8 7/3/1976
-37.8 7/3/1979
8 -37.5 7/3/1964
9 -36.4 7/3/2012
10 -35.8 7/3/1953
11 -35.4 7/3/2007
12 -35.2 7/3/2020
13 -34.5 7/3/1972
14 -34 7/3/1982
15 -33.9 7/3/1985
16 -33.7 7/3/1998
17 -33.6 7/3/1980
18 -33.1 7/3/1957
19 -33 7/3/2009
20 -32.8 7/3/2017
21 -32.5 7/3/1950
22 -32.2 7/3/1992
23 -32.1 7/3/1999
-32.1 7/3/2013
-32.1 7/3/2015
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1028.2 7/3/2017
2 1026.8 7/3/2020
3 1026.5 7/3/2018
4 1012.6 7/3/2016
5 1012.4 7/3/2015
6 1011.1 7/3/2022
7 1010.1 7/3/2019
8 998.1 7/3/2021
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 998.1 7/3/2021
2 1010.1 7/3/2019
3 1011.1 7/3/2022
4 1012.4 7/3/2015
5 1012.6 7/3/2016
6 1026.5 7/3/2018
7 1026.8 7/3/2020
8 1028.2 7/3/2017
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s