TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Joyeux Noël dans la chaleur!
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Structure de Mokshu Patamu
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Pokémon Naranja avec Lokhlass
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)
Une planète d\'eau dans un univers jaune.
Encore pour Amandine

(Inscription) (Connexion)

 
un 10/3 à Baker Lake (Canada)


Altitude: 19m

Latitude: 64°18'00"N Longitude: 96°04'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tx<=0°c tn<=0°c tn<=-5°c tn<=-10°c tn<=-15°c tn<=-20°c p>0.1mm
1946 -24.4 -31.1 -27.8 0 1 1 1 1 1 1
1947 -29.4 -30.6 -30 1 1 1 1 1 1
1948 -30 1
1949 -24.4 1
1950 -29.4 -39.4 -34.4 0 1 1 1 1 1 1
1951 -28.3 -36.1 -32.2 0 1 1 1 1 1 1
1952 -30 -36.1 -33.1 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1953 -30 -32.2 -31.1 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1954 -16.7 -23.9 -20.3 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1955 -30 -35.6 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1956 -31.7 -36.1 -33.9 0 1 1 1 1 1 1
1957 -29.4 -32.2 -30.8 0 1 1 1 1 1 1
1958 -16.1 -23.3 -19.7 0 1 1 1 1 1 1
1959 -18.9 -29.4 -24.2 0 1 1 1 1 1 1
1960 -32.2 -34.4 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1961 -25.6 -35 -30.3 0.8 1 1 1 1 1 1 1
1962 -23.3 -30.6 -27 0 1 1 1 1 1 1
1963 -33.3 -40.6 -37 0 1 1 1 1 1 1
1964 -35 -41.1 -38.1 0 1 1 1 1 1 1
1965 -25.6 -31.7 -28.7 0 1 1 1 1 1 1
1966 -18.3 -33.9 -26.1 0.3 1 1 1 1 1 1 1
1967 -30.6 -34.4 -32.5 0 1 1 1 1 1 1
1968 -31.7 -37.8 -34.8 0 1 1 1 1 1 1
1969 -21.7 -23.9 -22.8 1.5 1 1 1 1 1 1 1
1970 -10 -22.8 -16.4 0.5 1 1 1 1 1 1 1
1971 -26.1 -31.7 -28.9 0 1 1 1 1 1 1
1972 -28.9 -36.7 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1973 -18.9 -36.1 -27.5 0 1 1 1 1 1 1
1974 -30 -36.1 -33.1 0 1 1 1 1 1 1
1975 -29.4 -37.2 -33.3 0 1 1 1 1 1 1
1976 -32.2 -39.4 -35.8 0 1 1 1 1 1 1
1977 -17.7 -35.6 -26.7 1.8 1 1 1 1 1 1 1
1978 -30.6 -37.4 -34 0.6 1 1 1 1 1 1 1
1979 -33.2 -38.3 -35.8 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1980 -32.2 -38.3 -35.3 0 1 1 1 1 1 1
1981 -9.5 -26.6 -18.1 0.4 1 1 1 1 1 1 1
1982 -30.2 -38.2 -34.2 0 1 1 1 1 1 1
1983 -5.9 -24.1 -15 3.1 1 1 1 1 1 1 1
1984 -36.9 -40.9 -38.9 0 1 1 1 1 1 1
1985 -24.9 -37.3 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
1986 -28.2 -33.6 -30.9 0 1 1 1 1 1 1
1987 -30.6 -34.6 -32.6 0 1 1 1 1 1 1
1988 -24.6 -29.9 -27.3 0 1 1 1 1 1 1
1989 -28.7 -36.8 -32.8 0 1 1 1 1 1 1
1990 -13.3 -24 -18.7 7.8 1 1 1 1 1 1 1
1991 -33.2 -43.4 -38.3 0 1 1 1 1 1 1
1992 -27.3 -36.2 -31.8 0 1 1 1 1 1 1
1994 -31.2 -37.9 -34.6 0 1 1 1 1 1 1
1995 -17.4 -34.3 -25.9 0 1 1 1 1 1 1
1996 -15.8 -22 -18.9 0.2 1 1 1 1 1 1 1
1997 -26.7 -32.4 -29.6 0 1 1 1 1 1 1
1998 -20 -25.1 -22.6 0 1 1 1 1 1 1
1999 -13.2 -23 -18.1 0.6 1 1 1 1 1 1 1
2000 -31.9 -38.5 -35.2 0 1 1 1 1 1 1
2001 -29.8 -33.1 -31.5 0 1 1 1 1 1 1
2002 -34.3 -39.2 -36.8 0 1 1 1 1 1 1
2003 -28.5 -30.7 -29.6 0 1 1 1 1 1 1
2004 -30.3 -39.2 -34.8 0 1 1 1 1 1 1
2005 -22.5 -33.4 -28 1.4 1 1 1 1 1 1 1
2006 -12.3 -22.8 -17.6 0 1 1 1 1 1 1
2007 -32.8 -39.4 -36.1 0 1 1 1 1 1 1
2008 -24.5 -35.7 -30.1 8.6 1 1 1 1 1 1 1
2009 -35.5 -40 -37.8 0 1 1 1 1 1 1
2010 -9.7 -22.1 -15.9 0 1 1 1 1 1 1
2011 -33.8 -42.2 -38 0 1 1 1 1 1 1
2012 -28 -34.2 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
2013 -27.8 -34.3 -31.1 0 1 1 1 1 1 1
2014 -28.3 -36 -32.2 0 1 1 1 1 1 1
2015 -26.9 -35.8 -31.4 0 1013.5 1 1 1 1 1 1
2016 -24.5 -34.8 -29.7 0 1018.8 1 1 1 1 1 1
2017 -30.4 -36.2 -33.3 0 1036.7 1 1 1 1 1 1
2018 -21.5 -31.6 -26.6 0.6 1014.9 1 1 1 1 1 1 1
2019 -23 -35.8 -29.4 0 1023.8 1 1 1 1 1 1
2020 -18.9 -34.2 -26.6 0.2 1018 1 1 1 1 1 1 1
2021 -26.6 -30 -28.3 0 1012.4 1 1 1 1 1 1
2022 -22.9 -32.1 -27.5 0.6 1007 1 1 1 1 1 1 1
2023 -24.9 -31.9 -28.4 1 1 1 1 1 1
MOY/TOT -25.7 -33.6 -29.7 0.4 1018.1 77 75 75 75 75 75 20
REC+ -5.9
1983
-22
1996
-15
1983
8.6
2008
1036.7
2017
REC- -36.9
1984
-43.4
1991
-38.9
1984
1007
2022
MOY/TOT 1951/1980 -26.6 -33.9 -30.3 0.2 30 30 30 30 30 30 10
MOY/TOT 1961/1990 -25.6 -34.2 -29.9 0.6 30 30 30 30 30 30 10
MOY/TOT 1971/2000 -25.1 -34 -29.6 0.5 29 29 29 29 29 29 8
MOY/TOT 1981/2010 -24.5 -32.9 -28.7 0.8 29 29 29 29 29 29 7
MOY/TOT 1991/2020 -25.5 -33.9 -29.7 0.4 1021 29 29 29 29 29 29 6
MOY/TOT 1993/2022 -25.1 -33.3 -29.3 0.4 1018.1 29 29 29 29 29 29 7


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -5.9 10/3/1983
2 -9.5 10/3/1981
3 -9.7 10/3/2010
4 -10 10/3/1970
5 -12.3 10/3/2006
6 -13.2 10/3/1999
7 -13.3 10/3/1990
8 -15.8 10/3/1996
9 -16.1 10/3/1958
10 -16.7 10/3/1954
11 -17.4 10/3/1995
12 -17.7 10/3/1977
13 -18.3 10/3/1966
14 -18.9 10/3/1959
-18.9 10/3/1973
-18.9 10/3/2020
17 -20 10/3/1998
18 -21.5 10/3/2018
19 -21.7 10/3/1969
20 -22.5 10/3/2005
21 -22.9 10/3/2022
22 -23 10/3/2019
23 -23.3 10/3/1962
24 -24.4 10/3/1946
-24.4 10/3/1949
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -43.4 10/3/1991
2 -42.2 10/3/2011
3 -41.1 10/3/1964
4 -40.9 10/3/1984
5 -40.6 10/3/1963
6 -40 10/3/2009
7 -39.4 10/3/1950
-39.4 10/3/1976
-39.4 10/3/2007
10 -39.2 10/3/2002
-39.2 10/3/2004
12 -38.5 10/3/2000
13 -38.3 10/3/1979
-38.3 10/3/1980
15 -38.2 10/3/1982
16 -37.9 10/3/1994
17 -37.8 10/3/1968
18 -37.4 10/3/1978
19 -37.3 10/3/1985
20 -37.2 10/3/1975
21 -36.8 10/3/1989
22 -36.7 10/3/1972
23 -36.2 10/3/1992
-36.2 10/3/2017
25 -36.1 10/3/1951
-36.1 10/3/1952
-36.1 10/3/1956
-36.1 10/3/1973
-36.1 10/3/1974
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -22 10/3/1996
2 -22.1 10/3/2010
3 -22.8 10/3/1970
-22.8 10/3/2006
5 -23 10/3/1999
6 -23.3 10/3/1958
7 -23.9 10/3/1954
-23.9 10/3/1969
9 -24 10/3/1990
10 -24.1 10/3/1983
11 -25.1 10/3/1998
12 -26.6 10/3/1981
13 -29.4 10/3/1959
14 -29.9 10/3/1988
15 -30 10/3/2021
16 -30.6 10/3/1947
-30.6 10/3/1962
18 -30.7 10/3/2003
19 -31.1 10/3/1946
20 -31.6 10/3/2018
21 -31.7 10/3/1965
-31.7 10/3/1971
23 -31.9 10/3/2023
24 -32.1 10/3/2022
25 -32.2 10/3/1953
-32.2 10/3/1957
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -36.9 10/3/1984
2 -35.5 10/3/2009
3 -35 10/3/1964
4 -34.3 10/3/2002
5 -33.8 10/3/2011
6 -33.3 10/3/1963
7 -33.2 10/3/1979
-33.2 10/3/1991
9 -32.8 10/3/2007
10 -32.2 10/3/1960
-32.2 10/3/1976
-32.2 10/3/1980
13 -31.9 10/3/2000
14 -31.7 10/3/1956
-31.7 10/3/1968
16 -31.2 10/3/1994
17 -30.6 10/3/1967
-30.6 10/3/1978
-30.6 10/3/1987
20 -30.4 10/3/2017
21 -30.3 10/3/2004
22 -30.2 10/3/1982
23 -30 10/3/1948
-30 10/3/1952
-30 10/3/1953
-30 10/3/1955
-30 10/3/1974
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 8.6 10/3/2008
2 7.8 10/3/1990
3 3.1 10/3/1983
4 1.8 10/3/1977
5 1.5 10/3/1969
6 1.4 10/3/2005
7 0.8 10/3/1952
0.8 10/3/1961
9 0.6 10/3/1978
0.6 10/3/1999
0.6 10/3/2018
0.6 10/3/2022
13 0.5 10/3/1970
14 0.4 10/3/1979
0.4 10/3/1981
16 0.3 10/3/1953
0.3 10/3/1954
0.3 10/3/1966
19 0.2 10/3/1996
0.2 10/3/2020
21 0 10/3/1946
0 10/3/1950
0 10/3/1951
0 10/3/1955
0 10/3/1956
0 10/3/1957
0 10/3/1958
0 10/3/1959
0 10/3/1960
0 10/3/1962
0 10/3/1963
0 10/3/1964
0 10/3/1965
0 10/3/1967
0 10/3/1968
... 0 10/3/1971

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 -15 10/3/1983
2 -15.9 10/3/2010
3 -16.4 10/3/1970
4 -17.6 10/3/2006
5 -18.1 10/3/1981
-18.1 10/3/1999
7 -18.7 10/3/1990
8 -18.9 10/3/1996
9 -19.7 10/3/1958
10 -20.3 10/3/1954
11 -22.6 10/3/1998
12 -22.8 10/3/1969
13 -24.2 10/3/1959
14 -25.9 10/3/1995
15 -26.1 10/3/1966
16 -26.6 10/3/2018
-26.6 10/3/2020
18 -26.7 10/3/1977
19 -27 10/3/1962
20 -27.3 10/3/1988
21 -27.5 10/3/1973
-27.5 10/3/2022
23 -27.8 10/3/1946
24 -28 10/3/2005
25 -28.3 10/3/2021
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -38.9 10/3/1984
2 -38.3 10/3/1991
3 -38.1 10/3/1964
4 -38 10/3/2011
5 -37.8 10/3/2009
6 -37 10/3/1963
7 -36.8 10/3/2002
8 -36.1 10/3/2007
9 -35.8 10/3/1976
-35.8 10/3/1979
11 -35.3 10/3/1980
12 -35.2 10/3/2000
13 -34.8 10/3/1968
-34.8 10/3/2004
15 -34.6 10/3/1994
16 -34.4 10/3/1950
17 -34.2 10/3/1982
18 -34 10/3/1978
19 -33.9 10/3/1956
20 -33.3 10/3/1960
-33.3 10/3/1975
-33.3 10/3/2017
23 -33.1 10/3/1952
-33.1 10/3/1974
25 -32.8 10/3/1955
-32.8 10/3/1972
-32.8 10/3/1989
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1036.7 10/3/2017
2 1023.8 10/3/2019
3 1018.8 10/3/2016
4 1018 10/3/2020
5 1014.9 10/3/2018
6 1013.5 10/3/2015
7 1012.4 10/3/2021
8 1007 10/3/2022
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 1007 10/3/2022
2 1012.4 10/3/2021
3 1013.5 10/3/2015
4 1014.9 10/3/2018
5 1018 10/3/2020
6 1018.8 10/3/2016
7 1023.8 10/3/2019
8 1036.7 10/3/2017
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 12s