TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Oeil aquatique by Fantomon
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Croquis de l\'Antarctique
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Carte de montagne schématisée
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)
1 doré synesthète dans pas mal de langues avec un dégradé
Mon Fitz Roy sous verre;
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Le Mont Blanc, un peu dans les nuages

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/3 à Belmullet (Irlande)


Altitude: 10m

Latitude: 54°13'48"N Longitude: 10°00'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES p>0.1mm ENS ens>0.1h
1973 11 7 9 0 1034.1
1974 11 7 9 0.5 1016.9 1
1975 9 6 7.5 3.6 996.8 1
1976 6 1 3.5 1 1015.1 1
1977 11 9 10 4.1 1004.2 1
1978 10 8 9 5.1 1008.9 1
1979 8 1 4.5 1.3 1005.8 1
1980 10 3 6.5 7.9 986 1
1981 13 7 10 10.4 983.3 1
1982 8.7 1.1 4.9 0 1020.7
1983 10.7 7.8 9.3 0 1028.8
1984 11.3 6.6 9 0 1041.3
1985 10.4 2.7 6.6 0 1024.9
1986 9.7 3.1 6.4 0.5 1013.8 1
1987 10.9 5.1 8 2 1004.5 1
1988 11.1 8.1 9.6 0 1024.7
1989 9 2.5 5.8 2.5 1013.4 1
1990 10.6 7.4 9 3 1012.2 1
1991 9.2 7.7 8.5 6.1 992.1 1
1992 10.8 4.4 7.6 6.1 1020.2 1
1994 10.6 9.3 10 3.6 1011.8 1
1995 5.5 0.3 2.9 14 983.1 1
1996 10.2 3 6.6 0 1025.6
1997 10.5 4.1 7.3 23.9 1019.4 1
1998 11.5 7.3 9.4 8.9 998.6 1
1999 8.7 1.9 5.3 2 1008.6 1
2000 11.6 10 10.8 3 1015.5 1
2001 11.4 8 9.7 5.1 986.9 1
2002 12 8.4 10.2 1.5 1018 1 4.4 1
2003 8 5.7 6.9 17.8 1000.7 1
2004 12.5 2.4 7.5 0 1030.9 6.7 1
2005 11.2 1 6.1 0.3 1035 1 8.4 1
2006 11.7 7 9.4 6.1 1004.6 1 0
2007 9.2 6.2 7.7 9.4 1010.8 1
2008 9.6 6 7.8 10.2 1003.7 1 3.3 1
2009 10.7 8 9.4 6.4 999.4 1 0
2010 9.7 2.5 6.1 0 1029.9 9.9 1
2011 10.2 6.3 8.3 0.5 1026.5 1 0.1 1
2012 8.2 6.1 7.2 4.1 1013.7 1 5.9 1
2013 10.4 7.1 8.8 0.5 991.6 1
2014 8 5.4 6.7 1 1016.5 1
2015 12.4 8.8 10.6 14 1005.3 1
2016 9.2 5.6 7.4 2 1015.4 1
2017 10.6 5.1 7.9 6 1007.9 1
2018 8.1 2 5.1 9 987.7 1
2019 11 6.2 8.6 2.9 998.1 1
2020 11.6 6.3 9 12 997.2 1
2021 8.3 6.6 7.5 0.8 1026.4 1
2022 9.6 2.2 5.9 0
2023 7.1 0.2 3.7 0
MOY/TOT 10 5.3 7.7 4.4 1010.8 39 4.3 7
REC+ 13
1981
10
2000
10.8
2000
23.9
1997
1041.3
1984
9.9
2010
REC- 5.5
1995
0.2
2023
2.9
1995
983.1
1995
MOY/TOT 1961/1990 10.1 5.2 7.6 2.3 1013.1 12 0
MOY/TOT 1971/2000 10 5.2 7.6 4.1 1011.5 20 0
MOY/TOT 1981/2010 10.3 5.3 7.8 4.7 1013.5 20 4.7 5
MOY/TOT 1991/2020 10.2 5.5 7.9 6.1 1009.4 25 4.3 7
MOY/TOT 1993/2022 10.1 5.5 7.8 5.7 1009.6 25 4.3 7


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13 7/3/1981
2 12.5 7/3/2004
3 12.4 7/3/2015
4 12 7/3/2002
5 11.7 7/3/2006
6 11.6 7/3/2000
11.6 7/3/2020
8 11.5 7/3/1998
9 11.4 7/3/2001
10 11.3 7/3/1984
11 11.2 7/3/2005
12 11.1 7/3/1988
13 11 7/3/1973
11 7/3/1974
11 7/3/1977
11 7/3/2019
17 10.9 7/3/1987
18 10.8 7/3/1992
19 10.7 7/3/1983
10.7 7/3/2009
21 10.6 7/3/1990
10.6 7/3/1994
10.6 7/3/2017
24 10.5 7/3/1997
25 10.4 7/3/1985
10.4 7/3/2013
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.2 7/3/2023
2 0.3 7/3/1995
3 1 7/3/1976
1 7/3/1979
1 7/3/2005
6 1.1 7/3/1982
7 1.9 7/3/1999
8 2 7/3/2018
9 2.2 7/3/2022
10 2.4 7/3/2004
11 2.5 7/3/1989
2.5 7/3/2010
13 2.7 7/3/1985
14 3 7/3/1980
3 7/3/1996
16 3.1 7/3/1986
17 4.1 7/3/1997
18 4.4 7/3/1992
19 5.1 7/3/1987
5.1 7/3/2017
21 5.4 7/3/2014
22 5.6 7/3/2016
23 5.7 7/3/2003
24 6 7/3/1975
6 7/3/2008
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10 7/3/2000
2 9.3 7/3/1994
3 9 7/3/1977
4 8.8 7/3/2015
5 8.4 7/3/2002
6 8.1 7/3/1988
7 8 7/3/1978
8 7/3/2001
8 7/3/2009
10 7.8 7/3/1983
11 7.7 7/3/1991
12 7.4 7/3/1990
13 7.3 7/3/1998
14 7.1 7/3/2013
15 7 7/3/1973
7 7/3/1974
7 7/3/1981
7 7/3/2006
19 6.6 7/3/1984
6.6 7/3/2021
21 6.3 7/3/2011
6.3 7/3/2020
23 6.2 7/3/2007
6.2 7/3/2019
25 6.1 7/3/2012
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.5 7/3/1995
2 6 7/3/1976
3 7.1 7/3/2023
4 8 7/3/1979
8 7/3/2003
8 7/3/2014
7 8.1 7/3/2018
8 8.2 7/3/2012
9 8.3 7/3/2021
10 8.7 7/3/1982
8.7 7/3/1999
12 9 7/3/1975
9 7/3/1989
14 9.2 7/3/1991
9.2 7/3/2007
9.2 7/3/2016
17 9.6 7/3/2008
9.6 7/3/2022
19 9.7 7/3/1986
9.7 7/3/2010
21 10 7/3/1978
10 7/3/1980
23 10.2 7/3/1996
10.2 7/3/2011
25 10.4 7/3/1985
10.4 7/3/2013
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 23.9 7/3/1997
2 17.8 7/3/2003
3 14 7/3/1995
14 7/3/2015
5 12 7/3/2020
6 10.4 7/3/1981
7 10.2 7/3/2008
8 9.4 7/3/2007
9 9 7/3/2018
10 8.9 7/3/1998
11 7.9 7/3/1980
12 6.4 7/3/2009
13 6.1 7/3/1991
6.1 7/3/1992
6.1 7/3/2006
16 6 7/3/2017
17 5.1 7/3/1978
5.1 7/3/2001
19 4.1 7/3/1977
4.1 7/3/2012
21 3.6 7/3/1975
3.6 7/3/1994
23 3 7/3/1990
3 7/3/2000
25 2.9 7/3/2019

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.8 7/3/2000
2 10.6 7/3/2015
3 10.2 7/3/2002
4 10 7/3/1977
10 7/3/1981
10 7/3/1994
7 9.7 7/3/2001
8 9.6 7/3/1988
9 9.4 7/3/1998
9.4 7/3/2006
9.4 7/3/2009
12 9.3 7/3/1983
13 9 7/3/1973
9 7/3/1974
9 7/3/1978
9 7/3/1984
9 7/3/1990
9 7/3/2020
19 8.8 7/3/2013
20 8.6 7/3/2019
21 8.5 7/3/1991
22 8.3 7/3/2011
23 8 7/3/1987
24 7.9 7/3/2017
25 7.8 7/3/2008
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.9 7/3/1995
2 3.5 7/3/1976
3 3.7 7/3/2023
4 4.5 7/3/1979
5 4.9 7/3/1982
6 5.1 7/3/2018
7 5.3 7/3/1999
8 5.8 7/3/1989
9 5.9 7/3/2022
10 6.1 7/3/2005
6.1 7/3/2010
12 6.4 7/3/1986
13 6.5 7/3/1980
14 6.6 7/3/1985
6.6 7/3/1996
16 6.7 7/3/2014
17 6.9 7/3/2003
18 7.2 7/3/2012
19 7.3 7/3/1997
20 7.4 7/3/2016
21 7.5 7/3/1975
7.5 7/3/2004
7.5 7/3/2021
24 7.6 7/3/1992
25 7.7 7/3/2007
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1041.3 7/3/1984
2 1035 7/3/2005
3 1034.1 7/3/1973
4 1030.9 7/3/2004
5 1029.9 7/3/2010
6 1028.8 7/3/1983
7 1026.5 7/3/2011
8 1026.4 7/3/2021
9 1025.6 7/3/1996
10 1024.9 7/3/1985
11 1024.7 7/3/1988
12 1020.7 7/3/1982
13 1020.2 7/3/1992
14 1019.4 7/3/1997
15 1018 7/3/2002
16 1016.9 7/3/1974
17 1016.5 7/3/2014
18 1015.5 7/3/2000
19 1015.4 7/3/2016
20 1015.1 7/3/1976
21 1013.8 7/3/1986
22 1013.7 7/3/2012
23 1013.4 7/3/1989
24 1012.2 7/3/1990
25 1011.8 7/3/1994
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 983.1 7/3/1995
2 983.3 7/3/1981
3 986 7/3/1980
4 986.9 7/3/2001
5 987.7 7/3/2018
6 991.6 7/3/2013
7 992.1 7/3/1991
8 996.8 7/3/1975
9 997.2 7/3/2020
10 998.1 7/3/2019
11 998.6 7/3/1998
12 999.4 7/3/2009
13 1000.7 7/3/2003
14 1003.7 7/3/2008
15 1004.2 7/3/1977
16 1004.5 7/3/1987
17 1004.6 7/3/2006
18 1005.3 7/3/2015
19 1005.8 7/3/1979
20 1007.9 7/3/2017
21 1008.6 7/3/1999
22 1008.9 7/3/1978
23 1010.8 7/3/2007
24 1011.8 7/3/1994
25 1012.2 7/3/1990
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 9.9 7/3/2010
2 8.4 7/3/2005
3 6.7 7/3/2004
4 5.9 7/3/2012
5 4.4 7/3/2002
6 3.3 7/3/2008
7 0.1 7/3/2011
8 0 7/3/2006
0 7/3/2009


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s