TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

4 Saisons dessine a 2/3 ans
Encore pour Amandine
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Logo de l\'équipe de Bretagne
Encore des couleurs agréables
L\'effrayant Nanga Parbat surnommé la montagne tueuse, plein de nazis y ont laissé leur vie
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Pour Amandine

(Inscription) (Connexion)

 
un 23/11 à Belmullet (Irlande)


Altitude: 10m

Latitude: 54°13'48"N Longitude: 10°00'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES tn<=0°c p>0.1mm ENS ens>0.1h
1973 12 8 10 0.3 1023.8 1
1974 9 2 5.5 0 1003.9
1975 11 9 10 7.9 1005 1
1976 12 7 9.5 3 1033 1
1977 10 7 8.5 7.1 1010.2 1
1978 11 7 9 5.1 1024.1 1
1979 9 6 7.5 2 1015.9 1
1980 13 10 11.5 1 1009 1
1981 12 5 8.5 10.9 1010.1 1
1982 7.7 3.1 5.4 11.9 998.9 1
1983 8.2 -0.8 3.7 0 1018.2 1
1984 10.8 4.8 7.8 24.9 972.8 1
1985 8.8 0.4 4.6 0 1032.5
1986 11.1 6.7 8.9 1 992.6 1
1987 8.9 4.3 6.6 3 1017.1 1
1988 8.5 1 4.8 0 1033.5
1989 6.6 -0.6 3 0 1022.8 1
1990 9.7 5.4 7.6 14 991.9 1
1991 12.2 10.2 11.2 7.1 1001.5 1
1992 12.2 8.1 10.2 17 992.9 1
1993 5.3 -0.1 2.6 0 1014.1 1
1994 13.7 6.7 10.2 4.1 1016.8 1
1995 14 11.1 12.6 2 1005.7 1
1996 6.8 1.6 4.2 1 1018.2 1
1997 10 1.7 5.9 3 1001.9 1
1998 10.9 3.3 7.1 5.1 1013.1 1
1999 12.5 10.5 11.5 0 1010.3
2000 10 3.8 6.9 1.5 997.1 1
2001 12.7 4.2 8.5 0.5 1024.4 1
2002 9.6 5.8 7.7 1 983.3 1 2.5 1
2003 10.8 6.4 8.6 1 1008 1 3.6 1
2004 12.4 10 11.2 0 1023.3 0
2005 11.5 0.4 6 0.4 1 0
2006 9.8 8 8.9 21.1 970.6 1 0.6 1
2007 7.9 4.8 6.4 0.3 1026.9 1 0.6 1
2008 8.9 8.2 8.6 9.1 1005.4 1 1.8 1
2009 11.4 9 10.2 1.8 994.1 1
2010 8.1 -0.3 3.9 2 1018.3 1 1 2.8 1
2011 12.3 11.7 12 20.1 1015.1 1 0
2012 8 5.9 7 5.1 1003.9 1
2013 10.6 3.9 7.3 2.3 1030.3 1
2014 10 5.2 7.6 0.8 1019.2 1
2015 11.8 4.3 8.1 4.7 1018.2 1
2016 9 1.6 5.3 0 1023.8
2017 8.2 5.1 6.7 1.1 993.9 1
2018 8.1 3.5 5.8 0 1012.7
2019 11.6 5.5 8.6 0 1000.2
2020 11.5 7.8 9.7 17 1013.1 1
2021 10.2 6.2 8.2 4 1
MOY/TOT 10.2 5.3 7.8 4.6 1010 4 38 1.3 6
REC+ 14
1995
11.7
2011
12.6
1995
24.9
1984
1033.5
1988
3.6
2003
REC- 5.3
1993
-0.8
1983
2.6
1993
970.6
2006
MOY/TOT 1961/1990 10 4.7 7.4 5.1 1012 2 13 0
MOY/TOT 1971/2000 10.2 5.1 7.7 4.7 1010.2 3 21 0
MOY/TOT 1981/2010 10 4.7 7.4 4.6 1007.4 4 22 1.5 6
MOY/TOT 1991/2020 10.3 5.4 7.9 4.2 1009.1 2 23 1.3 6
MOY/TOT 1993/2022 10.3 5.4 7.8 3.8 1009.7 2 23 1.3 6


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14 23/11/1995
2 13.7 23/11/1994
3 13 23/11/1980
4 12.7 23/11/2001
5 12.5 23/11/1999
6 12.4 23/11/2004
7 12.3 23/11/2011
8 12.2 23/11/1991
12.2 23/11/1992
10 12 23/11/1973
12 23/11/1976
12 23/11/1981
13 11.8 23/11/2015
14 11.6 23/11/2019
15 11.5 23/11/2005
11.5 23/11/2020
17 11.4 23/11/2009
18 11.1 23/11/1986
19 11 23/11/1975
11 23/11/1978
21 10.9 23/11/1998
22 10.8 23/11/1984
10.8 23/11/2003
24 10.6 23/11/2013
25 10.2 23/11/2021
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.8 23/11/1983
2 -0.6 23/11/1989
3 -0.3 23/11/2010
4 -0.1 23/11/1993
5 0.4 23/11/1985
0.4 23/11/2005
7 1 23/11/1988
8 1.6 23/11/1996
1.6 23/11/2016
10 1.7 23/11/1997
11 2 23/11/1974
12 3.1 23/11/1982
13 3.3 23/11/1998
14 3.5 23/11/2018
15 3.8 23/11/2000
16 3.9 23/11/2013
17 4.2 23/11/2001
18 4.3 23/11/1987
4.3 23/11/2015
20 4.8 23/11/1984
4.8 23/11/2007
22 5 23/11/1981
23 5.1 23/11/2017
24 5.2 23/11/2014
25 5.4 23/11/1990
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.7 23/11/2011
2 11.1 23/11/1995
3 10.5 23/11/1999
4 10.2 23/11/1991
5 10 23/11/1980
10 23/11/2004
7 9 23/11/1975
9 23/11/2009
9 8.2 23/11/2008
10 8.1 23/11/1992
11 8 23/11/1973
8 23/11/2006
13 7.8 23/11/2020
14 7 23/11/1976
7 23/11/1977
7 23/11/1978
17 6.7 23/11/1986
6.7 23/11/1994
19 6.4 23/11/2003
20 6.2 23/11/2021
21 6 23/11/1979
22 5.9 23/11/2012
23 5.8 23/11/2002
24 5.5 23/11/2019
25 5.4 23/11/1990
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.3 23/11/1993
2 6.6 23/11/1989
3 6.8 23/11/1996
4 7.7 23/11/1982
5 7.9 23/11/2007
6 8 23/11/2012
7 8.1 23/11/2010
8.1 23/11/2018
9 8.2 23/11/1983
8.2 23/11/2017
11 8.5 23/11/1988
12 8.8 23/11/1985
13 8.9 23/11/1987
8.9 23/11/2008
15 9 23/11/1974
9 23/11/1979
9 23/11/2016
18 9.6 23/11/2002
19 9.7 23/11/1990
20 9.8 23/11/2006
21 10 23/11/1977
10 23/11/1997
10 23/11/2000
10 23/11/2014
25 10.2 23/11/2021
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 24.9 23/11/1984
2 21.1 23/11/2006
3 20.1 23/11/2011
4 17 23/11/1992
17 23/11/2020
6 14 23/11/1990
7 11.9 23/11/1982
8 10.9 23/11/1981
9 9.1 23/11/2008
10 7.9 23/11/1975
11 7.1 23/11/1977
7.1 23/11/1991
13 5.1 23/11/1978
5.1 23/11/1998
5.1 23/11/2012
16 4.7 23/11/2015
17 4.1 23/11/1994
18 4 23/11/2021
19 3 23/11/1976
3 23/11/1987
3 23/11/1997
22 2.3 23/11/2013
23 2 23/11/1979
2 23/11/1995
2 23/11/2010

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.6 23/11/1995
2 12 23/11/2011
3 11.5 23/11/1980
11.5 23/11/1999
5 11.2 23/11/1991
11.2 23/11/2004
7 10.2 23/11/1992
10.2 23/11/1994
10.2 23/11/2009
10 10 23/11/1973
10 23/11/1975
12 9.7 23/11/2020
13 9.5 23/11/1976
14 9 23/11/1978
15 8.9 23/11/1986
8.9 23/11/2006
17 8.6 23/11/2003
8.6 23/11/2008
8.6 23/11/2019
20 8.5 23/11/1977
8.5 23/11/1981
8.5 23/11/2001
23 8.2 23/11/2021
24 8.1 23/11/2015
25 7.8 23/11/1984
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.6 23/11/1993
2 3 23/11/1989
3 3.7 23/11/1983
4 3.9 23/11/2010
5 4.2 23/11/1996
6 4.6 23/11/1985
7 4.8 23/11/1988
8 5.3 23/11/2016
9 5.4 23/11/1982
10 5.5 23/11/1974
11 5.8 23/11/2018
12 5.9 23/11/1997
13 6 23/11/2005
14 6.4 23/11/2007
15 6.6 23/11/1987
16 6.7 23/11/2017
17 6.9 23/11/2000
18 7 23/11/2012
19 7.1 23/11/1998
20 7.3 23/11/2013
21 7.5 23/11/1979
22 7.6 23/11/1990
7.6 23/11/2014
24 7.7 23/11/2002
25 7.8 23/11/1984
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1033.5 23/11/1988
2 1033 23/11/1976
3 1032.5 23/11/1985
4 1030.3 23/11/2013
5 1026.9 23/11/2007
6 1024.4 23/11/2001
7 1024.1 23/11/1978
8 1023.8 23/11/1973
1023.8 23/11/2016
10 1023.3 23/11/2004
11 1022.8 23/11/1989
12 1019.2 23/11/2014
13 1018.3 23/11/2010
14 1018.2 23/11/1983
1018.2 23/11/1996
1018.2 23/11/2015
17 1017.1 23/11/1987
18 1016.8 23/11/1994
19 1015.9 23/11/1979
20 1015.1 23/11/2011
21 1014.1 23/11/1993
22 1013.1 23/11/1998
1013.1 23/11/2020
24 1012.7 23/11/2018
25 1010.3 23/11/1999
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 970.6 23/11/2006
2 972.8 23/11/1984
3 983.3 23/11/2002
4 991.9 23/11/1990
5 992.6 23/11/1986
6 992.9 23/11/1992
7 993.9 23/11/2017
8 994.1 23/11/2009
9 997.1 23/11/2000
10 998.9 23/11/1982
11 1000.2 23/11/2019
12 1001.5 23/11/1991
13 1001.9 23/11/1997
14 1003.9 23/11/1974
1003.9 23/11/2012
16 1005 23/11/1975
17 1005.4 23/11/2008
18 1005.7 23/11/1995
19 1008 23/11/2003
20 1009 23/11/1980
21 1010.1 23/11/1981
22 1010.2 23/11/1977
23 1010.3 23/11/1999
24 1012.7 23/11/2018
25 1013.1 23/11/1998
1013.1 23/11/2020
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois
1 3.6 23/11/2003
2 2.8 23/11/2010
3 2.5 23/11/2002
4 1.8 23/11/2008
5 0.6 23/11/2006
0.6 23/11/2007
7 0 23/11/2004
0 23/11/2005
0 23/11/2011


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s