TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Nuances de marron
Dégradé de températures du très froid au très chaud, de <-10°C à >40°C. De 1879 à 1947, de 1956 à 1949, de 1985 à 2003. Basé sur les couleurs de mon site.
Joyeux anniversaire Jérôme!
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Tableaux à moi pas encore scannés
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Couverture de mes souvenirs
J\
Soleil et ses rayons jaunes
Logo de l\'équipe de Bretagne

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/9 à Ballyshannon (Irlande)


Altitude: 38m

Latitude: 54°30'00"N Longitude: 08°10'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tm>=18°c p>0.1mm
1946 1.9 1
1947 2 1
1948 0.9 1
1949 0.4 1
1950 9.1 1
1951 0
1952 0
1953 0
1954 4.9 1
1955 1 1
1956 0.1 1
1957 2.2 1
1958 14.6 1
1959 0.1 1
1961 0.1 1
1962 1.6 1
1963 10.1 1
1964 0.2 1
1966 0.2 1
1967 0
1968 4.4 1
1969 0
1970 4.2 1
1971 22.5 12.1 17.3 0 1
1972 13.7 10 11.9 1 1
1973 22 16.6 19.3 0 1 1
1974 14.1 10.3 12.2 8.2 1
1975 20 13 16.5 0.7 1 1
1976 17 12.8 14.9 0
1977 14.3 8.4 11.4 3 1
1978 16.5 10.4 13.5
1979 15 10.9 13 8.2 1
1980 18.5 12.6 15.6 1.1 1
1981 17.7 12.1 14.9 4.9 1
1982 15.4 11 13.2 0.2 1
1983 17.2 10.3 13.8 9.8 1
1984 15.7 12.3 14 5.1 1
1985 15 9.1 12.1 13.7 1
1986 13.7 6.9 10.3 0
1987 16.8 10.7 13.8 2.2 1
1988 20.3 13.5 16.9 1.2 1 1
1989 12.4 10.1 11.3 2.5 1
1990 14.4 10.6 12.5 0.7 1
1991 22.3 11.8 17.1 0 1
1992 13.3 6 9.7 9.8 1
1993 16.7 10.9 13.8 4.5 1
1994 16.2 8.3 12.3 4 1
1995 18.2 10.9 14.6 0
1996 18.7 12.1 15.4 0
1997 15.5 12.8 14.2 2.9 1
1998 18.6 15.3 17 6 1
1999 17.5 8 12.8 5.3 1
2000 17.6 12.5 15.1 0.2 1
2001 16.2 13 14.6 6.8 1
2002 15 9.4 12.2 7 1
2003 14.4 9.9 12.2 5.2 1
2004 20 15 17.5 0 1
2005 18.8 14.1 16.5 2 1
2006 17.4 12.4 14.9
2007 17.8 10.8 14.3 0
2008 16 9.6 12.8 0
2009 18 11.5 14.8 5.6 1
2013 12.5 7.4 10 20.4 1
2014 16.1 5.3 10.7 0
MOY/TOT 16.8 11 13.9 3.2 6 1 46
REC+ 22.5
1971
16.6
1973
19.3
1973
20.4
2013
REC- 12.4
1989
5.3
2014
9.7
1992
MOY/TOT 1951/1980 17.4 11.7 14.6 2.4 3 1 19
MOY/TOT 1961/1990 16.6 11.2 13.9 3 4 1 22
MOY/TOT 1971/2000 16.9 11.1 14 3.3 5 1 22
MOY/TOT 1981/2010 16.8 11.1 14 3.6 3 0 21
MOY/TOT 1985/2014 16.6 10.7 13.7 3.8 3 0 18


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 22.5 7/9/1971
2 22.3 7/9/1991
3 22 7/9/1973
4 20.3 7/9/1988
5 20 7/9/1975
20 7/9/2004
7 18.8 7/9/2005
8 18.7 7/9/1996
9 18.6 7/9/1998
10 18.5 7/9/1980
11 18.2 7/9/1995
12 18 7/9/2009
13 17.8 7/9/2007
14 17.7 7/9/1981
15 17.6 7/9/2000
16 17.5 7/9/1999
17 17.4 7/9/2006
18 17.2 7/9/1983
19 17 7/9/1976
20 16.8 7/9/1987
21 16.7 7/9/1993
22 16.5 7/9/1978
23 16.2 7/9/1994
16.2 7/9/2001
25 16.1 7/9/2014
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.3 7/9/2014
2 6 7/9/1992
3 6.9 7/9/1986
4 7.4 7/9/2013
5 8 7/9/1999
6 8.3 7/9/1994
7 8.4 7/9/1977
8 9.1 7/9/1985
9 9.4 7/9/2002
10 9.6 7/9/2008
11 9.9 7/9/2003
12 10 7/9/1972
13 10.1 7/9/1989
14 10.3 7/9/1974
10.3 7/9/1983
16 10.4 7/9/1978
17 10.6 7/9/1990
18 10.7 7/9/1987
19 10.8 7/9/2007
20 10.9 7/9/1979
10.9 7/9/1993
10.9 7/9/1995
23 11 7/9/1982
24 11.5 7/9/2009
25 11.8 7/9/1991
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.6 7/9/1973
2 15.3 7/9/1998
3 15 7/9/2004
4 14.1 7/9/2005
5 13.5 7/9/1988
6 13 7/9/1975
13 7/9/2001
8 12.8 7/9/1976
12.8 7/9/1997
10 12.6 7/9/1980
11 12.5 7/9/2000
12 12.4 7/9/2006
13 12.3 7/9/1984
14 12.1 7/9/1971
12.1 7/9/1981
12.1 7/9/1996
17 11.8 7/9/1991
18 11.5 7/9/2009
19 11 7/9/1982
20 10.9 7/9/1979
10.9 7/9/1993
10.9 7/9/1995
23 10.8 7/9/2007
24 10.7 7/9/1987
25 10.6 7/9/1990
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 12.4 7/9/1989
2 12.5 7/9/2013
3 13.3 7/9/1992
4 13.7 7/9/1972
13.7 7/9/1986
6 14.1 7/9/1974
7 14.3 7/9/1977
8 14.4 7/9/1990
14.4 7/9/2003
10 15 7/9/1979
15 7/9/1985
15 7/9/2002
13 15.4 7/9/1982
14 15.5 7/9/1997
15 15.7 7/9/1984
16 16 7/9/2008
17 16.1 7/9/2014
18 16.2 7/9/1994
16.2 7/9/2001
20 16.5 7/9/1978
21 16.7 7/9/1993
22 16.8 7/9/1987
23 17 7/9/1976
24 17.2 7/9/1983
25 17.4 7/9/2006
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 20.4 7/9/2013
2 14.6 7/9/1958
3 13.7 7/9/1985
4 10.1 7/9/1963
5 9.8 7/9/1983
9.8 7/9/1992
7 9.1 7/9/1950
8 8.2 7/9/1974
8.2 7/9/1979
10 7 7/9/2002
11 6.8 7/9/2001
12 6 7/9/1998
13 5.6 7/9/2009
14 5.3 7/9/1999
15 5.2 7/9/2003
16 5.1 7/9/1984
17 4.9 7/9/1954
4.9 7/9/1981
19 4.5 7/9/1993
20 4.4 7/9/1968
21 4.2 7/9/1970
22 4 7/9/1994
23 3 7/9/1977
24 2.9 7/9/1997
25 2.5 7/9/1989

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.3 7/9/1973
2 17.5 7/9/2004
3 17.3 7/9/1971
4 17.1 7/9/1991
5 17 7/9/1998
6 16.9 7/9/1988
7 16.5 7/9/1975
16.5 7/9/2005
9 15.6 7/9/1980
10 15.4 7/9/1996
11 15.1 7/9/2000
12 14.9 7/9/1976
14.9 7/9/1981
14.9 7/9/2006
15 14.8 7/9/2009
16 14.6 7/9/1995
14.6 7/9/2001
18 14.3 7/9/2007
19 14.2 7/9/1997
20 14 7/9/1984
21 13.8 7/9/1983
13.8 7/9/1987
13.8 7/9/1993
24 13.5 7/9/1978
25 13.2 7/9/1982
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9.7 7/9/1992
2 10 7/9/2013
3 10.3 7/9/1986
4 10.7 7/9/2014
5 11.3 7/9/1989
6 11.4 7/9/1977
7 11.9 7/9/1972
8 12.1 7/9/1985
9 12.2 7/9/1974
12.2 7/9/2002
12.2 7/9/2003
12 12.3 7/9/1994
13 12.5 7/9/1990
14 12.8 7/9/1999
12.8 7/9/2008
16 13 7/9/1979
17 13.2 7/9/1982
18 13.5 7/9/1978
19 13.8 7/9/1983
13.8 7/9/1987
13.8 7/9/1993
22 14 7/9/1984
23 14.2 7/9/1997
24 14.3 7/9/2007
25 14.6 7/9/1995
14.6 7/9/2001
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s