TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Mon oeil sur une plage à marée descendante, mais encore rempli d\'eau.
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Mon Fitz Roy sous verre;
Terre battue mouillée
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Encore des couleurs agréables
Le Fitz Roy (Avec à gauche le Cerro Torre), 3405m, point culminant de la Patagonie une des montagnes les plus dures à gravir du monde
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge
Du bleu au marron les deux très foncés à la limite du noir
Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn

(Inscription) (Connexion)

 
un 7/3 à Ballyshannon (Irlande)


Altitude: 38m

Latitude: 54°30'00"N Longitude: 08°10'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tn<=0°c p>0.1mm
1947 1.1 1
1948 1.6 1
1949 2.5 1
1950 0
1951 4 1
1952 11.2 1
1954 0.7 1
1955 0.1 1
1956 2.6 1
1957 4.4 1
1958 1 1
1959 0
1960 0
1961 0
1962 2.1 1
1963 1.2 1
1964 0.1 1
1965 0
1966 1.3 1
1967 3.5 1
1968 0
1969 0
1970 9.8 1
1971 0.3 1
1972 6.4 3.8 5.1
1973 10.4 2.9 6.7 0.1 1
1974 13 4.3 8.7 0.1 1
1975 9 4 6.5 1.7 1
1976 5 1.9 3.5 0
1977 11.8 6.6 9.2 0.4 1
1978 10.5 6.9 8.7 2.8 1
1979 7.7 0.6 4.2 2.9 1
1980 8.8 1.2 5 1.9 1
1981 13.8 5.2 9.5 2.8 1
1982 8.3 0.9 4.6 2.9 1
1983 12.3 7.2 9.8 0
1984 9.5 3.8 6.7 0.8 1
1985 10.9 0.9 5.9 0
1986 10.4 2.1 6.3 0
1987 6.8 3.7 5.3 6.9 1
1988 9 6 7.5 0.8 1
1989 8.3 1.5 4.9 0.1 1
1990 12 9.1 10.6 18.2 1
1991 7.8 5.5 6.7 9.2 1
1992 9.2 7.1 8.2 0.3 1
1993 10.2 4.4 7.3
1994 13.1 8 10.6 11.8 1
1995 5.4 -0.7 2.4 2.1 1 1
1996 8 0.5 4.3 0
1997 8.1 4.1 6.1 16 1
1998 9.9 4.6 7.3 3.6 1
1999 6.5 0.7 3.6 0.1 1
2000 13 10.3 11.7 8.4 1
2001 13.5 5 9.3 0.1 1
2002 11.3 5.9 8.6 0.2 1
2003 8.5 6.4 7.5 11.4 1
2004 10.2 2.3 6.3
2005 9.8 1.1 5.5 0.2 1
2006 11.5 4.6 8.1 11 1
2007 8.9 3.7 6.3 5.4 1
2008 9.4 3.4 6.4 8.3 1
2009 11.9 4.8 8.4 13.7 1
2010 8.9 0.2 4.6
2013 8.2 4.7 6.5 2.4 1
2014 11 4 7.5 1.5 1
2015 13.8 9 11.4 5.3 1
MOY/TOT 9.8 4.1 7 3.2 1 50
REC+ 13.8
1981
2015
10.3
2000
11.7
2000
18.2
1990
REC- 5
1976
-0.7
1995
2.4
1995
MOY/TOT 1951/1980 9.2 3.6 6.4 1.9 0 21
MOY/TOT 1961/1990 9.7 3.8 6.8 2.1 0 21
MOY/TOT 1971/2000 9.5 4 6.8 3.4 1 23
MOY/TOT 1981/2010 9.9 4.1 7 5 1 23
MOY/TOT 1985/2014 9.7 4.1 6.9 5.3 1 22


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 13.8 7/3/1981
13.8 7/3/2015
3 13.5 7/3/2001
4 13.1 7/3/1994
5 13 7/3/1974
13 7/3/2000
7 12.3 7/3/1983
8 12 7/3/1990
9 11.9 7/3/2009
10 11.8 7/3/1977
11 11.5 7/3/2006
12 11.3 7/3/2002
13 11 7/3/2014
14 10.9 7/3/1985
15 10.5 7/3/1978
16 10.4 7/3/1973
10.4 7/3/1986
18 10.2 7/3/1993
10.2 7/3/2004
20 9.9 7/3/1998
21 9.8 7/3/2005
22 9.5 7/3/1984
23 9.4 7/3/2008
24 9.2 7/3/1992
25 9 7/3/1975
9 7/3/1988
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.7 7/3/1995
2 0.2 7/3/2010
3 0.5 7/3/1996
4 0.6 7/3/1979
5 0.7 7/3/1999
6 0.9 7/3/1982
0.9 7/3/1985
8 1.1 7/3/2005
9 1.2 7/3/1980
10 1.5 7/3/1989
11 1.9 7/3/1976
12 2.1 7/3/1986
13 2.3 7/3/2004
14 2.9 7/3/1973
15 3.4 7/3/2008
16 3.7 7/3/1987
3.7 7/3/2007
18 3.8 7/3/1972
3.8 7/3/1984
20 4 7/3/1975
4 7/3/2014
22 4.1 7/3/1997
23 4.3 7/3/1974
24 4.4 7/3/1993
25 4.6 7/3/1998
4.6 7/3/2006
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.3 7/3/2000
2 9.1 7/3/1990
3 9 7/3/2015
4 8 7/3/1994
5 7.2 7/3/1983
6 7.1 7/3/1992
7 6.9 7/3/1978
8 6.6 7/3/1977
9 6.4 7/3/2003
10 6 7/3/1988
11 5.9 7/3/2002
12 5.5 7/3/1991
13 5.2 7/3/1981
14 5 7/3/2001
15 4.8 7/3/2009
16 4.7 7/3/2013
17 4.6 7/3/1998
4.6 7/3/2006
19 4.4 7/3/1993
20 4.3 7/3/1974
21 4.1 7/3/1997
22 4 7/3/1975
4 7/3/2014
24 3.8 7/3/1972
3.8 7/3/1984
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5 7/3/1976
2 5.4 7/3/1995
3 6.4 7/3/1972
4 6.5 7/3/1999
5 6.8 7/3/1987
6 7.7 7/3/1979
7 7.8 7/3/1991
8 8 7/3/1996
9 8.1 7/3/1997
10 8.2 7/3/2013
11 8.3 7/3/1982
8.3 7/3/1989
13 8.5 7/3/2003
14 8.8 7/3/1980
15 8.9 7/3/2007
8.9 7/3/2010
17 9 7/3/1975
9 7/3/1988
19 9.2 7/3/1992
20 9.4 7/3/2008
21 9.5 7/3/1984
22 9.8 7/3/2005
23 9.9 7/3/1998
24 10.2 7/3/1993
10.2 7/3/2004
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 18.2 7/3/1990
2 16 7/3/1997
3 13.7 7/3/2009
4 11.8 7/3/1994
5 11.4 7/3/2003
6 11.2 7/3/1952
7 11 7/3/2006
8 9.8 7/3/1970
9 9.2 7/3/1991
10 8.4 7/3/2000
11 8.3 7/3/2008
12 6.9 7/3/1987
13 5.4 7/3/2007
14 5.3 7/3/2015
15 4.4 7/3/1957
16 4 7/3/1951
17 3.6 7/3/1998
18 3.5 7/3/1967
19 2.9 7/3/1979
2.9 7/3/1982
21 2.8 7/3/1978
2.8 7/3/1981
23 2.6 7/3/1956
24 2.5 7/3/1949
25 2.4 7/3/2013

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 11.7 7/3/2000
2 11.4 7/3/2015
3 10.6 7/3/1990
10.6 7/3/1994
5 9.8 7/3/1983
6 9.5 7/3/1981
7 9.3 7/3/2001
8 9.2 7/3/1977
9 8.7 7/3/1974
8.7 7/3/1978
11 8.6 7/3/2002
12 8.4 7/3/2009
13 8.2 7/3/1992
14 8.1 7/3/2006
15 7.5 7/3/1988
7.5 7/3/2003
7.5 7/3/2014
18 7.3 7/3/1993
7.3 7/3/1998
20 6.7 7/3/1973
6.7 7/3/1984
6.7 7/3/1991
23 6.5 7/3/1975
6.5 7/3/2013
25 6.4 7/3/2008
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.4 7/3/1995
2 3.5 7/3/1976
3 3.6 7/3/1999
4 4.2 7/3/1979
5 4.3 7/3/1996
6 4.6 7/3/1982
4.6 7/3/2010
8 4.9 7/3/1989
9 5 7/3/1980
10 5.1 7/3/1972
11 5.3 7/3/1987
12 5.5 7/3/2005
13 5.9 7/3/1985
14 6.1 7/3/1997
15 6.3 7/3/1986
6.3 7/3/2004
6.3 7/3/2007
18 6.4 7/3/2008
19 6.5 7/3/1975
6.5 7/3/2013
21 6.7 7/3/1973
6.7 7/3/1984
6.7 7/3/1991
24 7.3 7/3/1993
7.3 7/3/1998
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 16s