TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le point culminant des Canaries et de l\'Espagne entière, je te le dédicace à toi ma Solenn
Carte de montagne schématisée
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
Japonaiserie
Tableaux à moi pas encore scannés
Campo de Yellow de Patagonia, de la glace jaune comme un Pikachu
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Dégradé total couleur par couleur (Primaire) qui finit en noir
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Températures de Mai 1999 chez moi (J\'avais 7 ans)

(Inscription) (Connexion)

 
un 13/9 à Ballyshannon (Irlande)


Altitude: 38m

Latitude: 54°30'00"N Longitude: 08°10'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c p>0.1mm
1946 3.6 1
1947 6.6 1
1948 3.4 1
1949 0
1950 14.2 1
1951 0.7 1
1952 0
1954 4.4 1
1955 7.7 1
1956 0.3 1
1957 1.7 1
1958 0.2 1
1959 0
1960 3.8 1
1961 1.6 1
1962 4.1 1
1963 0.1 1
1964 15.8 1
1965 7.1 1
1966 0
1967 0
1968 0.1 1
1969 0
1970 6.5 1
1971 18.6 12.2 15.4 0.1 1
1972 13.9 10.1 12 0.2 1
1973 15.8 10.3 13.1 0
1974 15.6 12.2 13.9 0.2 1
1975 14.2 4 9.1 0.8 1
1976 14.4 8.8 11.6 1.7 1
1977 16.3 5.1 10.7 0
1978 15.1 11 13.1 6.4 1
1979 14 10.7 12.4 3.2 1
1980 15.2 10.6 12.9 8.7 1
1981 15.2 8 11.6 4.7 1
1982 17.3 8.5 12.9 0
1983 14.2 6.6 10.4 3.5 1
1984 18.6 13.7 16.2 11.6 1
1985 15.4 10.6 13 2.8 1
1986 14.5 3 8.8 0
1987 16.7 10.1 13.4 2.2 1
1988 14.8 10.3 12.6 0
1989 14 9.5 11.8 0.2 1
1990 16.1 8.3 12.2 0
1991 18.8 13.6 16.2 7.6 1
1992 13.2 6 9.6 5.6 1
1993 16.7 10.7 13.7
1994 15.6 9.5 12.6 0
1995 16.5 12.5 14.5 2.9 1
1996 16.8 5.2 11 0
1997 13.8 7.9 10.9 1.9 1
1998 14.3 6.6 10.5 3 1
1999 13.7 7.5 10.6 0.1 1
2000 17 9.5 13.3 3.9 1
2001 15.1 11.1 13.1 0.1 1
2002 19.9 13.1 16.5 0
2003 23.8 0 1
2004 13 8.5 10.8 4.6 1
2005 21.7 2.4 1 1
2006 18.7 14.9 16.8 1.3 1
2007 19.5 13.2 16.4 2.8 1
2008 17 8.5 12.8 1.8 1
2009 22 6 14 0 1
2013 14.3 8.7 11.5 0.2 1
2014 20.5 12 16.3 0 1
MOY/TOT 16.4 9.5 12.8 2.6 4 46
REC+ 23.8
2003
14.9
2006
16.8
2006
15.8
1964
REC- 13
2004
3
1986
8.8
1986
MOY/TOT 1951/1980 15.3 9.5 12.4 2.6 0 22
MOY/TOT 1961/1990 15.5 9.2 12.4 2.7 0 21
MOY/TOT 1971/2000 15.5 9.1 12.3 2.5 0 21
MOY/TOT 1981/2010 16.7 9.4 12.8 2.3 3 19
MOY/TOT 1985/2014 16.8 9.5 12.9 1.7 4 17


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 23.8 13/9/2003
2 22 13/9/2009
3 21.7 13/9/2005
4 20.5 13/9/2014
5 19.9 13/9/2002
6 19.5 13/9/2007
7 18.8 13/9/1991
8 18.7 13/9/2006
9 18.6 13/9/1971
18.6 13/9/1984
11 17.3 13/9/1982
12 17 13/9/2000
17 13/9/2008
14 16.8 13/9/1996
15 16.7 13/9/1987
16.7 13/9/1993
17 16.5 13/9/1995
18 16.3 13/9/1977
19 16.1 13/9/1990
20 15.8 13/9/1973
21 15.6 13/9/1974
15.6 13/9/1994
23 15.4 13/9/1985
24 15.2 13/9/1980
15.2 13/9/1981
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 3 13/9/1986
2 4 13/9/1975
3 5.1 13/9/1977
4 5.2 13/9/1996
5 6 13/9/1992
6 13/9/2009
7 6.6 13/9/1983
6.6 13/9/1998
9 7.5 13/9/1999
10 7.9 13/9/1997
11 8 13/9/1981
12 8.3 13/9/1990
13 8.5 13/9/1982
8.5 13/9/2004
8.5 13/9/2008
16 8.7 13/9/2013
17 8.8 13/9/1976
18 9.5 13/9/1989
9.5 13/9/1994
9.5 13/9/2000
21 10.1 13/9/1972
10.1 13/9/1987
23 10.3 13/9/1973
10.3 13/9/1988
25 10.6 13/9/1980
10.6 13/9/1985
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.9 13/9/2006
2 13.7 13/9/1984
3 13.6 13/9/1991
4 13.2 13/9/2007
5 13.1 13/9/2002
6 12.5 13/9/1995
7 12.2 13/9/1971
12.2 13/9/1974
9 12 13/9/2014
10 11.1 13/9/2001
11 11 13/9/1978
12 10.7 13/9/1979
10.7 13/9/1993
14 10.6 13/9/1980
10.6 13/9/1985
16 10.3 13/9/1973
10.3 13/9/1988
18 10.1 13/9/1972
10.1 13/9/1987
20 9.5 13/9/1989
9.5 13/9/1994
9.5 13/9/2000
23 8.8 13/9/1976
24 8.7 13/9/2013
25 8.5 13/9/1982
8.5 13/9/2004
8.5 13/9/2008
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 13 13/9/2004
2 13.2 13/9/1992
3 13.7 13/9/1999
4 13.8 13/9/1997
5 13.9 13/9/1972
6 14 13/9/1979
14 13/9/1989
8 14.2 13/9/1975
14.2 13/9/1983
10 14.3 13/9/1998
14.3 13/9/2013
12 14.4 13/9/1976
13 14.5 13/9/1986
14 14.8 13/9/1988
15 15.1 13/9/1978
15.1 13/9/2001
17 15.2 13/9/1980
15.2 13/9/1981
19 15.4 13/9/1985
20 15.6 13/9/1974
15.6 13/9/1994
22 15.8 13/9/1973
23 16.1 13/9/1990
24 16.3 13/9/1977
25 16.5 13/9/1995
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 15.8 13/9/1964
2 14.2 13/9/1950
3 11.6 13/9/1984
4 8.7 13/9/1980
5 7.7 13/9/1955
6 7.6 13/9/1991
7 7.1 13/9/1965
8 6.6 13/9/1947
9 6.5 13/9/1970
10 6.4 13/9/1978
11 5.6 13/9/1992
12 4.7 13/9/1981
13 4.6 13/9/2004
14 4.4 13/9/1954
15 4.1 13/9/1962
16 3.9 13/9/2000
17 3.8 13/9/1960
18 3.6 13/9/1946
19 3.5 13/9/1983
20 3.4 13/9/1948
21 3.2 13/9/1979
22 3 13/9/1998
23 2.9 13/9/1995
24 2.8 13/9/1985
2.8 13/9/2007

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 16.8 13/9/2006
2 16.5 13/9/2002
3 16.4 13/9/2007
4 16.3 13/9/2014
5 16.2 13/9/1984
16.2 13/9/1991
7 15.4 13/9/1971
8 14.5 13/9/1995
9 14 13/9/2009
10 13.9 13/9/1974
11 13.7 13/9/1993
12 13.4 13/9/1987
13 13.3 13/9/2000
14 13.1 13/9/1973
13.1 13/9/1978
13.1 13/9/2001
17 13 13/9/1985
18 12.9 13/9/1980
12.9 13/9/1982
20 12.8 13/9/2008
21 12.6 13/9/1988
12.6 13/9/1994
23 12.4 13/9/1979
24 12.2 13/9/1990
25 12 13/9/1972
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8.8 13/9/1986
2 9.1 13/9/1975
3 9.6 13/9/1992
4 10.4 13/9/1983
5 10.5 13/9/1998
6 10.6 13/9/1999
7 10.7 13/9/1977
8 10.8 13/9/2004
9 10.9 13/9/1997
10 11 13/9/1996
11 11.5 13/9/2013
12 11.6 13/9/1976
11.6 13/9/1981
14 11.8 13/9/1989
15 12 13/9/1972
16 12.2 13/9/1990
17 12.4 13/9/1979
18 12.6 13/9/1988
12.6 13/9/1994
20 12.8 13/9/2008
21 12.9 13/9/1980
12.9 13/9/1982
23 13 13/9/1985
24 13.1 13/9/1973
13.1 13/9/1978
13.1 13/9/2001
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s