TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Mosaiques à ma façon, plein de couleurs improvisées.
Panneau avec des aliments
La Rinconada, plus haute ville du monde (5100m, 30000 hab) au Pérou
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Le même Nanga Parbat, vu d\'un autre versant, la plus grande paroi verticale du monde (4500m)
Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Dégradé de Cristal: Pokémon version Cristal Suicune et les Zarbi

(Inscription) (Connexion)

 
un 1/6 à Ballyshannon (Irlande)


Altitude: 38m

Latitude: 54°30'00"N Longitude: 08°10'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P tx>=20°c tx>=25°c tm>=18°c p>0.1mm
1946 11.5 1
1947 0.4 1
1948 10.4 1
1949 6 1
1950 0
1951 0
1952 9.8 1
1953 0.8 1
1955 4.3 1
1956 0.3 1
1957 1.4 1
1958 11.3 1
1959 0.5 1
1960 5.6 1
1961 0
1962 0
1963 0
1964 0
1965 0
1966 0
1967 0
1968 0.4 1
1969 8 1
1971 18 10.5 14.3 0
1972 12.5 6.3 9.4 3.4 1
1973 14.8 7 10.9 1 1
1974 15.5 9.9 12.7 4.6 1
1975 12.5 5.5 9 3 1
1976 13.7 10.1 11.9 0.1 1
1977 19.6 7.2 13.4 0
1978 23.9 11.5 17.7 0 1
1979 18.9 8.1 13.5
1980 14.8 8.1 11.5 3.1 1
1981 18.6 12.1 15.4 11.6 1
1982 23.2 11.8 17.5 0 1
1983 11.8 6.9 9.4 18.2 1
1984 17 5.3 11.2
1985 20.7 7.7 14.2 0 1
1986 11.5 9.7 10.6 0.6 1
1987 14.4 9.6 12 1.4 1
1988 13.4 9.2 11.3 1.2 1
1989 13.3 2.4 7.9 0.6 1
1990 15 10 12.5 2.7 1
1991 18.4 8.1 13.3 0.1 1
1992 18.6 10.3 14.5 20.8 1
1993 16.5 7.8 12.2 2.6 1
1994 13.1 5.8 9.5 0.2 1
1995 12 9.5 10.8 0.2 1
1996 13.2 8.3 10.8 1.2 1
1997 20.1 14 17.1 0 1
1998 15.8 9.5 12.7 3.5 1
1999 17.5 8.2 12.9 0
2000 18.1 9.2 13.7 5.9 1
2001 14.5 11.1 12.8 1.8 1
2002 18 8.9 13.5 7.2 1
2003 19 13.1 16.1 1.5 1
2004 16 10 13 0
2005 16.2 12.1 14.2 7.8 1
2006 15.2 8.5 11.9 0
2007 20.4 10.5 15.5 2.3 1 1
2008 25 13.2 19.1 0 1 1 1
2009 26 10.3 18.2 0 1 1 1
2013 13.6 8.4 11 1 1
2014 18.3 12.6 15.5 2 1
2015 10.6 5.7 8.2 10.3 1
MOY/TOT 16.6 9.1 12.9 3 7 2 2 43
REC+ 26
2009
14
1997
19.1
2008
20.8
1992
REC- 10.6
2015
2.4
1989
7.9
1989
MOY/TOT 1951/1980 16.4 8.4 12.4 2.1 1 0 0 16
MOY/TOT 1961/1990 16.2 8.4 12.3 2.2 3 0 0 15
MOY/TOT 1971/2000 16.2 8.7 12.5 3.1 4 0 0 21
MOY/TOT 1981/2010 17 9.4 13.2 3.3 6 2 2 20
MOY/TOT 1985/2014 16.8 9.6 13.2 2.4 5 2 2 20


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 26 1/6/2009
2 25 1/6/2008
3 23.9 1/6/1978
4 23.2 1/6/1982
5 20.7 1/6/1985
6 20.4 1/6/2007
7 20.1 1/6/1997
8 19.6 1/6/1977
9 19 1/6/2003
10 18.9 1/6/1979
11 18.6 1/6/1981
18.6 1/6/1992
13 18.4 1/6/1991
14 18.3 1/6/2014
15 18.1 1/6/2000
16 18 1/6/1971
18 1/6/2002
18 17.5 1/6/1999
19 17 1/6/1984
20 16.5 1/6/1993
21 16.2 1/6/2005
22 16 1/6/2004
23 15.8 1/6/1998
24 15.5 1/6/1974
25 15.2 1/6/2006
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.4 1/6/1989
2 5.3 1/6/1984
3 5.5 1/6/1975
4 5.7 1/6/2015
5 5.8 1/6/1994
6 6.3 1/6/1972
7 6.9 1/6/1983
8 7 1/6/1973
9 7.2 1/6/1977
10 7.7 1/6/1985
11 7.8 1/6/1993
12 8.1 1/6/1979
8.1 1/6/1980
8.1 1/6/1991
15 8.2 1/6/1999
16 8.3 1/6/1996
17 8.4 1/6/2013
18 8.5 1/6/2006
19 8.9 1/6/2002
20 9.2 1/6/1988
9.2 1/6/2000
22 9.5 1/6/1995
9.5 1/6/1998
24 9.6 1/6/1987
25 9.7 1/6/1986
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14 1/6/1997
2 13.2 1/6/2008
3 13.1 1/6/2003
4 12.6 1/6/2014
5 12.1 1/6/1981
12.1 1/6/2005
7 11.8 1/6/1982
8 11.5 1/6/1978
9 11.1 1/6/2001
10 10.5 1/6/1971
10.5 1/6/2007
12 10.3 1/6/1992
10.3 1/6/2009
14 10.1 1/6/1976
15 10 1/6/1990
10 1/6/2004
17 9.9 1/6/1974
18 9.7 1/6/1986
19 9.6 1/6/1987
20 9.5 1/6/1995
9.5 1/6/1998
22 9.2 1/6/1988
9.2 1/6/2000
24 8.9 1/6/2002
25 8.5 1/6/2006
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 10.6 1/6/2015
2 11.5 1/6/1986
3 11.8 1/6/1983
4 12 1/6/1995
5 12.5 1/6/1972
12.5 1/6/1975
7 13.1 1/6/1994
8 13.2 1/6/1996
9 13.3 1/6/1989
10 13.4 1/6/1988
11 13.6 1/6/2013
12 13.7 1/6/1976
13 14.4 1/6/1987
14 14.5 1/6/2001
15 14.8 1/6/1973
14.8 1/6/1980
17 15 1/6/1990
18 15.2 1/6/2006
19 15.5 1/6/1974
20 15.8 1/6/1998
21 16 1/6/2004
22 16.2 1/6/2005
23 16.5 1/6/1993
24 17 1/6/1984
25 17.5 1/6/1999
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 20.8 1/6/1992
2 18.2 1/6/1983
3 11.6 1/6/1981
4 11.5 1/6/1946
5 11.3 1/6/1958
6 10.4 1/6/1948
7 10.3 1/6/2015
8 9.8 1/6/1952
9 8 1/6/1969
10 7.8 1/6/2005
11 7.2 1/6/2002
12 6 1/6/1949
13 5.9 1/6/2000
14 5.6 1/6/1960
15 4.6 1/6/1974
16 4.3 1/6/1955
17 3.5 1/6/1998
18 3.4 1/6/1972
19 3.1 1/6/1980
20 3 1/6/1975
21 2.7 1/6/1990
22 2.6 1/6/1993
23 2.3 1/6/2007
24 2 1/6/2014
25 1.8 1/6/2001

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.1 1/6/2008
2 18.2 1/6/2009
3 17.7 1/6/1978
4 17.5 1/6/1982
5 17.1 1/6/1997
6 16.1 1/6/2003
7 15.5 1/6/2007
15.5 1/6/2014
9 15.4 1/6/1981
10 14.5 1/6/1992
11 14.3 1/6/1971
12 14.2 1/6/1985
14.2 1/6/2005
14 13.7 1/6/2000
15 13.5 1/6/1979
13.5 1/6/2002
17 13.4 1/6/1977
18 13.3 1/6/1991
19 13 1/6/2004
20 12.9 1/6/1999
21 12.8 1/6/2001
22 12.7 1/6/1974
12.7 1/6/1998
24 12.5 1/6/1990
25 12.2 1/6/1993
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.9 1/6/1989
2 8.2 1/6/2015
3 9 1/6/1975
4 9.4 1/6/1972
9.4 1/6/1983
6 9.5 1/6/1994
7 10.6 1/6/1986
8 10.8 1/6/1995
10.8 1/6/1996
10 10.9 1/6/1973
11 11 1/6/2013
12 11.2 1/6/1984
13 11.3 1/6/1988
14 11.5 1/6/1980
15 11.9 1/6/1976
11.9 1/6/2006
17 12 1/6/1987
18 12.2 1/6/1993
19 12.5 1/6/1990
20 12.7 1/6/1974
12.7 1/6/1998
22 12.8 1/6/2001
23 12.9 1/6/1999
24 13 1/6/2004
25 13.3 1/6/1991
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 13s