TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Communauté francophone
Un concert façon Woodstock
Les enfants sont des anges
Aile d\'Ho-Oh, un arc en ciel
Dégradé de rose: Pokémon Version Rose avec Rondoudou (Inspiré par Raphael)
Dégradé de Rouge: Pokémon Version Rouge mon premier jeu avec Dracaufeu
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Comme pas mal de toits bretons, de l\'ardoise
Manacor, avec son Toro (Vamos Rafa!)
Vive les enfants, petits anges!

(Inscription) (Connexion)

 
un 23/11 à Brignogan (France)


Altitude: 18m

Latitude: 48°40'48"N Longitude: 04°19'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM P PRES p>0.1mm
1984 15.6 10 12.8 13 993.4 1
1985 8.8 6.8 7.8 0 1022.9
1986 9.8 5 7.4 5.1 1005.8 1
1987 9 7 8 4.1 1001.1 1
1988 8.8 2 5.4 0.6 1031.7 1
1989 10.3 8.8 9.6 0 1015.4
1990 8.4 4.4 6.4 3.1 1005.3 1
1991 12.6 5 8.8 0 1019.1
1999 13.8 7.7 10.8 1025.1
2000 10.8 7.3 9.1 1002
2001 13 10.3 11.7 1029.5
2002 12.9 7.4 10.2 4.4 996.1 1
2003 10.5 9.5 10 20.9 1000.8 1
2004 14.4 10.2 12.3 0.8 1029.5 1
2005 11.4 6.2 8.8 0 1035.4
2006 14.8 8.3 11.6 13 990.5 1
2007 11.4 7.3 9.4 2.8 1021 1
2008 12.3 8.3 10.3 5.1 1008.2 1
2009 13.7 9.6 11.7 5 1011.7 1
2010 9.7 6.1 7.9 2.8 1013.6 1
2011 14.1 6.9 10.5 0.2 1029.2 1
2012 11.5 7.2 9.4 1.6 1012.7 1
2013 10.3 8.9 9.6 0.4 1
2014 12.1 10.9 11.5 3.4 1018.1 1
2015 12.7 6.7 9.7 4.6 1024.9 1
2016 13.2 7.5 10.4 7.5 1012.9 1
2017 13.3 10.8 12.1 8.7 1002.4 1
MOY/TOT 11.8 7.6 9.7 4.5 1013.8 20
REC+ 15.6
1984
10.9
2014
12.8
1984
20.9
2003
1035.4
2005
REC- 8.4
1990
2
1988
5.4
1988
990.5
2006
MOY/TOT 1981/2010 11.6 7.4 9.5 4.7 1012.9 13
MOY/TOT 1988/2017 12 7.7 9.9 4.2 1015.2 17


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 15.6 23/11/1984
2 14.8 23/11/2006
3 14.4 23/11/2004
4 14.1 23/11/2011
5 13.8 23/11/1999
6 13.7 23/11/2009
7 13.3 23/11/2017
8 13.2 23/11/2016
9 13 23/11/2001
10 12.9 23/11/2002
11 12.7 23/11/2015
12 12.6 23/11/1991
13 12.3 23/11/2008
14 12.1 23/11/2014
15 11.5 23/11/2012
16 11.4 23/11/2005
11.4 23/11/2007
18 10.8 23/11/2000
19 10.5 23/11/2003
20 10.3 23/11/1989
10.3 23/11/2013
22 9.8 23/11/1986
23 9.7 23/11/2010
24 9 23/11/1987
25 8.8 23/11/1985
8.8 23/11/1988
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2 23/11/1988
2 4.4 23/11/1990
3 5 23/11/1986
5 23/11/1991
5 6.1 23/11/2010
6 6.2 23/11/2005
7 6.7 23/11/2015
8 6.8 23/11/1985
9 6.9 23/11/2011
10 7 23/11/1987
11 7.2 23/11/2012
12 7.3 23/11/2000
7.3 23/11/2007
14 7.4 23/11/2002
15 7.5 23/11/2016
16 7.7 23/11/1999
17 8.3 23/11/2006
8.3 23/11/2008
19 8.8 23/11/1989
20 8.9 23/11/2013
21 9.5 23/11/2003
22 9.6 23/11/2009
23 10 23/11/1984
24 10.2 23/11/2004
25 10.3 23/11/2001
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.9 23/11/2014
2 10.8 23/11/2017
3 10.3 23/11/2001
4 10.2 23/11/2004
5 10 23/11/1984
6 9.6 23/11/2009
7 9.5 23/11/2003
8 8.9 23/11/2013
9 8.8 23/11/1989
10 8.3 23/11/2006
8.3 23/11/2008
12 7.7 23/11/1999
13 7.5 23/11/2016
14 7.4 23/11/2002
15 7.3 23/11/2000
7.3 23/11/2007
17 7.2 23/11/2012
18 7 23/11/1987
19 6.9 23/11/2011
20 6.8 23/11/1985
21 6.7 23/11/2015
22 6.2 23/11/2005
23 6.1 23/11/2010
24 5 23/11/1986
5 23/11/1991
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 8.4 23/11/1990
2 8.8 23/11/1985
8.8 23/11/1988
4 9 23/11/1987
5 9.7 23/11/2010
6 9.8 23/11/1986
7 10.3 23/11/1989
10.3 23/11/2013
9 10.5 23/11/2003
10 10.8 23/11/2000
11 11.4 23/11/2005
11.4 23/11/2007
13 11.5 23/11/2012
14 12.1 23/11/2014
15 12.3 23/11/2008
16 12.6 23/11/1991
17 12.7 23/11/2015
18 12.9 23/11/2002
19 13 23/11/2001
20 13.2 23/11/2016
21 13.3 23/11/2017
22 13.7 23/11/2009
23 13.8 23/11/1999
24 14.1 23/11/2011
25 14.4 23/11/2004
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois
1 20.9 23/11/2003
2 13 23/11/1984
13 23/11/2006
4 8.7 23/11/2017
5 7.5 23/11/2016
6 5.1 23/11/1986
5.1 23/11/2008
8 5 23/11/2009
9 4.6 23/11/2015
10 4.4 23/11/2002
11 4.1 23/11/1987
12 3.4 23/11/2014
13 3.1 23/11/1990
14 2.8 23/11/2007
2.8 23/11/2010
16 1.6 23/11/2012
17 0.8 23/11/2004
18 0.6 23/11/1988
19 0.4 23/11/2013
20 0.2 23/11/2011
21 0 23/11/1985
0 23/11/1989
0 23/11/1991
0 23/11/2005

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 12.8 23/11/1984
2 12.3 23/11/2004
3 12.1 23/11/2017
4 11.7 23/11/2001
11.7 23/11/2009
6 11.6 23/11/2006
7 11.5 23/11/2014
8 10.8 23/11/1999
9 10.5 23/11/2011
10 10.4 23/11/2016
11 10.3 23/11/2008
12 10.2 23/11/2002
13 10 23/11/2003
14 9.7 23/11/2015
15 9.6 23/11/1989
9.6 23/11/2013
17 9.4 23/11/2007
9.4 23/11/2012
19 9.1 23/11/2000
20 8.8 23/11/1991
8.8 23/11/2005
22 8 23/11/1987
23 7.9 23/11/2010
24 7.8 23/11/1985
25 7.4 23/11/1986
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.4 23/11/1988
2 6.4 23/11/1990
3 7.4 23/11/1986
4 7.8 23/11/1985
5 7.9 23/11/2010
6 8 23/11/1987
7 8.8 23/11/1991
8.8 23/11/2005
9 9.1 23/11/2000
10 9.4 23/11/2007
9.4 23/11/2012
12 9.6 23/11/1989
9.6 23/11/2013
14 9.7 23/11/2015
15 10 23/11/2003
16 10.2 23/11/2002
17 10.3 23/11/2008
18 10.4 23/11/2016
19 10.5 23/11/2011
20 10.8 23/11/1999
21 11.5 23/11/2014
22 11.6 23/11/2006
23 11.7 23/11/2001
11.7 23/11/2009
25 12.1 23/11/2017
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 1035.4 23/11/2005
2 1031.7 23/11/1988
3 1029.5 23/11/2001
1029.5 23/11/2004
5 1029.2 23/11/2011
6 1025.1 23/11/1999
7 1024.9 23/11/2015
8 1022.9 23/11/1985
9 1021 23/11/2007
10 1019.1 23/11/1991
11 1018.1 23/11/2014
12 1015.4 23/11/1989
13 1013.6 23/11/2010
14 1012.9 23/11/2016
15 1012.7 23/11/2012
16 1011.7 23/11/2009
17 1008.2 23/11/2008
18 1005.8 23/11/1986
19 1005.3 23/11/1990
20 1002.4 23/11/2017
21 1002 23/11/2000
22 1001.1 23/11/1987
23 1000.8 23/11/2003
24 996.1 23/11/2002
25 993.4 23/11/1984
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
1 990.5 23/11/2006
2 993.4 23/11/1984
3 996.1 23/11/2002
4 1000.8 23/11/2003
5 1001.1 23/11/1987
6 1002 23/11/2000
7 1002.4 23/11/2017
8 1005.3 23/11/1990
9 1005.8 23/11/1986
10 1008.2 23/11/2008
11 1011.7 23/11/2009
12 1012.7 23/11/2012
13 1012.9 23/11/2016
14 1013.6 23/11/2010
15 1015.4 23/11/1989
16 1018.1 23/11/2014
17 1019.1 23/11/1991
18 1021 23/11/2007
19 1022.9 23/11/1985
20 1024.9 23/11/2015
21 1025.1 23/11/1999
22 1029.2 23/11/2011
23 1029.5 23/11/2001
1029.5 23/11/2004
25 1031.7 23/11/1988
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s