TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Logo de l\'équipe de Bretagne
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Assemblement de couleurs
Mosaïques des températures de Paris
Fonds marins où se trouve Kyogre.
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Tableau sur la chanson des stones, black power!
Assemblement de couleurs
Le Point Culminant de l\'Océanie en Nouvelle Guinée à 4882m, la Puncak Jaya une Pyramide magnifique un peu bizarrement peinte.

(Inscription) (Connexion)

 
un 1/6 à Campos_novos (Brésil)


Altitude: 947m

Latitude: 27°22'48"S Longitude: 51°12'00"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM tx>=20°c tm>=18°c tn<=0°c
1969 14.1 6.8 10.5
1970 23.7 11.9 17.8 1
1971 20.5 9.5 15 1
1972 24.1 12.5 18.3 1 1
1973 20.8 11.6 16.2 1
1974 18.3 7.5 12.9
1975 15.7 11.4 13.6
1976 19 6 12.5
1977 20 11 15.5 1
1978 12.8 -0.2 6.3 1
1980 19.4 13 16.2
1981 21.8 12.1 17 1
1982 22.8 6.2 14.5 1
1983 8 3.2 5.6
1985 23 12 17.5 1
1989 19.7 5.2 12.5
1992 14.4 7.5 11
1993 9.4 -0.8 4.3 1
1994 19 11.6 15.3
1995 18.9 10.2 14.6
1996 11 4.2 7.6
1997 16.4 4 10.2
1998 16 3.7 9.9
1999 17.3 3.6 10.5
2000 12.4 4 8.2
2002 20 9 14.5 1
2003 24.2 13.9 19.1 1 1
2004 18.2 9.8 14
2005 22.9 14.6 18.8 1 1
2006 21.4 9 15.2 1
2007 13.6 9.6 11.6
2008 11.8 6.4 9.1
2009 5.6 3.9 4.8
2010 14.7 2.2 8.5
2011 17.4 8.2 12.8
2016 14.1 7.4 10.8
2017 12.6 10.8 11.7
MOY/TOT 17.2 7.9 12.6 12 3 2
REC+ 24.2
2003
14.6
2005
19.1
2003
REC- 5.6
2009
-0.8
1993
4.3
1993
MOY/TOT 1961/1990 19 8.7 13.9 8 1 1
MOY/TOT 1971/2000 17.3 7.3 12.3 6 1 2
MOY/TOT 1981/2010 16.4 7 11.7 6 2 1


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 24.2 1/6/2003
2 24.1 1/6/1972
3 23.7 1/6/1970
4 23 1/6/1985
5 22.9 1/6/2005
6 22.8 1/6/1982
7 21.8 1/6/1981
8 21.4 1/6/2006
9 20.8 1/6/1973
10 20.5 1/6/1971
11 20 1/6/1977
20 1/6/2002
13 19.7 1/6/1989
14 19.4 1/6/1980
15 19 1/6/1976
19 1/6/1994
17 18.9 1/6/1995
18 18.3 1/6/1974
19 18.2 1/6/2004
20 17.4 1/6/2011
21 17.3 1/6/1999
22 16.4 1/6/1997
23 16 1/6/1998
24 15.7 1/6/1975
25 14.7 1/6/2010
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -0.8 1/6/1993
2 -0.2 1/6/1978
3 2.2 1/6/2010
4 3.2 1/6/1983
5 3.6 1/6/1999
6 3.7 1/6/1998
7 3.9 1/6/2009
8 4 1/6/1997
4 1/6/2000
10 4.2 1/6/1996
11 5.2 1/6/1989
12 6 1/6/1976
13 6.2 1/6/1982
14 6.4 1/6/2008
15 6.8 1/6/1969
16 7.4 1/6/2016
17 7.5 1/6/1974
7.5 1/6/1992
19 8.2 1/6/2011
20 9 1/6/2002
9 1/6/2006
22 9.5 1/6/1971
23 9.6 1/6/2007
24 9.8 1/6/2004
25 10.2 1/6/1995
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.6 1/6/2005
2 13.9 1/6/2003
3 13 1/6/1980
4 12.5 1/6/1972
5 12.1 1/6/1981
6 12 1/6/1985
7 11.9 1/6/1970
8 11.6 1/6/1973
11.6 1/6/1994
10 11.4 1/6/1975
11 11 1/6/1977
12 10.8 1/6/2017
13 10.2 1/6/1995
14 9.8 1/6/2004
15 9.6 1/6/2007
16 9.5 1/6/1971
17 9 1/6/2002
9 1/6/2006
19 8.2 1/6/2011
20 7.5 1/6/1974
7.5 1/6/1992
22 7.4 1/6/2016
23 6.8 1/6/1969
24 6.4 1/6/2008
25 6.2 1/6/1982
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 5.6 1/6/2009
2 8 1/6/1983
3 9.4 1/6/1993
4 11 1/6/1996
5 11.8 1/6/2008
6 12.4 1/6/2000
7 12.6 1/6/2017
8 12.8 1/6/1978
9 13.6 1/6/2007
10 14.1 1/6/1969
14.1 1/6/2016
12 14.4 1/6/1992
13 14.7 1/6/2010
14 15.7 1/6/1975
15 16 1/6/1998
16 16.4 1/6/1997
17 17.3 1/6/1999
18 17.4 1/6/2011
19 18.2 1/6/2004
20 18.3 1/6/1974
21 18.9 1/6/1995
22 19 1/6/1976
19 1/6/1994
24 19.4 1/6/1980
25 19.7 1/6/1989
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 19.1 1/6/2003
2 18.8 1/6/2005
3 18.3 1/6/1972
4 17.8 1/6/1970
5 17.5 1/6/1985
6 17 1/6/1981
7 16.2 1/6/1973
16.2 1/6/1980
9 15.5 1/6/1977
10 15.3 1/6/1994
11 15.2 1/6/2006
12 15 1/6/1971
13 14.6 1/6/1995
14 14.5 1/6/1982
14.5 1/6/2002
16 14 1/6/2004
17 13.6 1/6/1975
18 12.9 1/6/1974
19 12.8 1/6/2011
20 12.5 1/6/1976
12.5 1/6/1989
22 11.7 1/6/2017
23 11.6 1/6/2007
24 11 1/6/1992
25 10.8 1/6/2016
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4.3 1/6/1993
2 4.8 1/6/2009
3 5.6 1/6/1983
4 6.3 1/6/1978
5 7.6 1/6/1996
6 8.2 1/6/2000
7 8.5 1/6/2010
8 9.1 1/6/2008
9 9.9 1/6/1998
10 10.2 1/6/1997
11 10.5 1/6/1969
10.5 1/6/1999
13 10.8 1/6/2016
14 11 1/6/1992
15 11.6 1/6/2007
16 11.7 1/6/2017
17 12.5 1/6/1976
12.5 1/6/1989
19 12.8 1/6/2011
20 12.9 1/6/1974
21 13.6 1/6/1975
22 14 1/6/2004
23 14.5 1/6/1982
14.5 1/6/2002
25 14.6 1/6/1995
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s