TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Le Ménez Hom, une magnifique vue sur la mer en Bretagne
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Table de calcul
Parcours de Paris-Nice
Téhéran détruite par un séisme provoqué par des Triopikeur (La montagne au-dessus)
Tableau sur la chanson des stones, black power!
Joyeux anniversaire Jérôme!
Green Garden
Couleurs métissées
Mon Fitz Roy sous verre;

(Inscription) (Connexion)

 
un 9/9 à Cambara_do_sul (Brésil)


Altitude: 905m

Latitude: 29°03'00"S Longitude: 50°07'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM tx>=20°c tx>=25°c tm>=18°c
1998 17.4 6.5 12
2000 23.2 9.8 16.5 1
2002 18.9 2.3 10.6
2003 15 8.3 11.7
2004 24.9 14.9 19.9 1 1
2005 20.2 4.8 12.5 1
2006 15.8 11.2 13.5
2007 28.7 13.6 21.2 1 1 1
2008 18.7 6 12.4
2009 9 5.5 7.3
2010 18.4 8.2 13.3
2011 12.3 7 9.7
MOY/TOT 18.5 8.2 13.4 4 1 2
REC+ 28.7
2007
14.9
2004
21.2
2007
REC- 9
2009
2.3
2002
7.3
2009


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 28.7 9/9/2007
2 24.9 9/9/2004
3 23.2 9/9/2000
4 20.2 9/9/2005
5 18.9 9/9/2002
6 18.7 9/9/2008
7 18.4 9/9/2010
8 17.4 9/9/1998
9 15.8 9/9/2006
10 15 9/9/2003
11 12.3 9/9/2011
12 9 9/9/2009
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 2.3 9/9/2002
2 4.8 9/9/2005
3 5.5 9/9/2009
4 6 9/9/2008
5 6.5 9/9/1998
6 7 9/9/2011
7 8.2 9/9/2010
8 8.3 9/9/2003
9 9.8 9/9/2000
10 11.2 9/9/2006
11 13.6 9/9/2007
12 14.9 9/9/2004
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 14.9 9/9/2004
2 13.6 9/9/2007
3 11.2 9/9/2006
4 9.8 9/9/2000
5 8.3 9/9/2003
6 8.2 9/9/2010
7 7 9/9/2011
8 6.5 9/9/1998
9 6 9/9/2008
10 5.5 9/9/2009
11 4.8 9/9/2005
12 2.3 9/9/2002
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 9 9/9/2009
2 12.3 9/9/2011
3 15 9/9/2003
4 15.8 9/9/2006
5 17.4 9/9/1998
6 18.4 9/9/2010
7 18.7 9/9/2008
8 18.9 9/9/2002
9 20.2 9/9/2005
10 23.2 9/9/2000
11 24.9 9/9/2004
12 28.7 9/9/2007
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 21.2 9/9/2007
2 19.9 9/9/2004
3 16.5 9/9/2000
4 13.5 9/9/2006
5 13.3 9/9/2010
6 12.5 9/9/2005
7 12.4 9/9/2008
8 12 9/9/1998
9 11.7 9/9/2003
10 10.6 9/9/2002
11 9.7 9/9/2011
12 7.3 9/9/2009
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.3 9/9/2009
2 9.7 9/9/2011
3 10.6 9/9/2002
4 11.7 9/9/2003
5 12 9/9/1998
6 12.4 9/9/2008
7 12.5 9/9/2005
8 13.3 9/9/2010
9 13.5 9/9/2006
10 16.5 9/9/2000
11 19.9 9/9/2004
12 21.2 9/9/2007
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 11s