TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Joyeux anniversaire Jérôme!
Mosaïques des températures de Paris
Des couleurs naturelles sombres, du marron au vert
Parcours de Paris-Nice
Couverture de mes souvenirs
Un concert façon Woodstock
J\
Vive la mer à la Klein
Encore un arc en ciel
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet

(Inscription) (Connexion)

 
un 13/9 à Cambara_do_sul (Brésil)


Altitude: 905m

Latitude: 29°03'00"S Longitude: 50°07'48"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM tx>=20°c tx>=25°c
1998 15.8 10.3 13.1
2000 12.8 7.9 10.4
2002 19.6 10.4 15
2003 12.7 4.7 8.7
2004 13.5 5.7 9.6
2005 7.7 0.3 4
2006 19.5 10.6 15.1
2007 26.6 8.2 17.4 1 1
2008 12.4 3.9 8.2
2009 15.6 9.4 12.5
2010 21.1 9.8 15.5 1
2011 20.4 5.9 13.2 1
MOY/TOT 16.5 7.3 11.9 3 1
REC+ 26.6
2007
10.6
2006
17.4
2007
REC- 7.7
2005
0.3
2005
4
2005


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 26.6 13/9/2007
2 21.1 13/9/2010
3 20.4 13/9/2011
4 19.6 13/9/2002
5 19.5 13/9/2006
6 15.8 13/9/1998
7 15.6 13/9/2009
8 13.5 13/9/2004
9 12.8 13/9/2000
10 12.7 13/9/2003
11 12.4 13/9/2008
12 7.7 13/9/2005
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 0.3 13/9/2005
2 3.9 13/9/2008
3 4.7 13/9/2003
4 5.7 13/9/2004
5 5.9 13/9/2011
6 7.9 13/9/2000
7 8.2 13/9/2007
8 9.4 13/9/2009
9 9.8 13/9/2010
10 10.3 13/9/1998
11 10.4 13/9/2002
12 10.6 13/9/2006
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 10.6 13/9/2006
2 10.4 13/9/2002
3 10.3 13/9/1998
4 9.8 13/9/2010
5 9.4 13/9/2009
6 8.2 13/9/2007
7 7.9 13/9/2000
8 5.9 13/9/2011
9 5.7 13/9/2004
10 4.7 13/9/2003
11 3.9 13/9/2008
12 0.3 13/9/2005
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.7 13/9/2005
2 12.4 13/9/2008
3 12.7 13/9/2003
4 12.8 13/9/2000
5 13.5 13/9/2004
6 15.6 13/9/2009
7 15.8 13/9/1998
8 19.5 13/9/2006
9 19.6 13/9/2002
10 20.4 13/9/2011
11 21.1 13/9/2010
12 26.6 13/9/2007
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 17.4 13/9/2007
2 15.5 13/9/2010
3 15.1 13/9/2006
4 15 13/9/2002
5 13.2 13/9/2011
6 13.1 13/9/1998
7 12.5 13/9/2009
8 10.4 13/9/2000
9 9.6 13/9/2004
10 8.7 13/9/2003
11 8.2 13/9/2008
12 4 13/9/2005
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 4 13/9/2005
2 8.2 13/9/2008
3 8.7 13/9/2003
4 9.6 13/9/2004
5 10.4 13/9/2000
6 12.5 13/9/2009
7 13.1 13/9/1998
8 13.2 13/9/2011
9 15 13/9/2002
10 15.1 13/9/2006
11 15.5 13/9/2010
12 17.4 13/9/2007
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 10s