TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Soleil et ses rayons jaunes
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Encore des couleurs agréables
J\
Les perfs en grand chelem de Rafa et de Ferru
L\'Annapurna, premier 8000m franchi le 3 Juin 1950 à 8091m
Ma nature morte
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Pokémon Emeraude et le temps neutre dans la norme
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1

(Inscription) (Connexion)

 
un 13/9 à Avelarp_do_alferes (Brésil)


Altitude: 507m

Latitude: 22°21'00"S Longitude: 43°24'36"O


Avoir plus de données françaises i catalanes: (Changer la période: à

/ & /



TX TN TM tx>=20°c tx>=25°c tx>=30°c tm>=18°c
1985 29.6 9.1 19.4 1 1 1
1986 26.4 7.9 17.2 1 1
1987 22.7 14.8 18.8 1 1
1988 32.1 13.7 22.9 1 1 1 1
1989 26.9 18.7 22.8 1 1 1
1990 27.2 15.1 21.2 1 1 1
1992 25.7 14.9 20.3 1 1 1
1993 24.4 9.1 16.8 1
1994 28.9 10.9 19.9 1 1 1
1995 24.1 14.5 19.3 1 1
1996 20.7 14.3 17.5 1
1997 31.3 17.7 24.5 1 1 1 1
1998 30.5 15.5 23 1 1 1 1
1999 26.7 16.8 21.8 1 1 1
2000 27.7 16.1 21.9 1 1 1
2002 29.5 12.7 21.1 1 1 1
2003 28.8 15.4 22.1 1 1 1
2004 25.2 14.9 20.1 1 1 1
2005 22.7 17.3 20 1 1
2006 32.9 12 22.5 1 1 1 1
2007 13.5
2008 29.2 14.1 21.7 1 1 1
2009 32 12.9 22.5 1 1 1 1
2010 28.6 9.1 18.9 1 1 1
2011 29 17.4 23.2 1 1 1
MOY/TOT 27.6 13.9 20.8 24 19 5 21
REC+ 32.9
2006
18.7
1989
24.5
1997
REC- 20.7
1996
7.9
1986
16.8
1993
MOY/TOT 1991/2020 27.7 14.2 21 18 14 4 16
MOY/TOT 1990/2019 27.6 14.2 21 19 15 4 17


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 32.9 13/9/2006
2 32.1 13/9/1988
3 32 13/9/2009
4 31.3 13/9/1997
5 30.5 13/9/1998
6 29.6 13/9/1985
7 29.5 13/9/2002
8 29.2 13/9/2008
9 29 13/9/2011
10 28.9 13/9/1994
11 28.8 13/9/2003
12 28.6 13/9/2010
13 27.7 13/9/2000
14 27.2 13/9/1990
15 26.9 13/9/1989
16 26.7 13/9/1999
17 26.4 13/9/1986
18 25.7 13/9/1992
19 25.2 13/9/2004
20 24.4 13/9/1993
21 24.1 13/9/1995
22 22.7 13/9/1987
22.7 13/9/2005
24 20.7 13/9/1996
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 7.9 13/9/1986
2 9.1 13/9/1985
9.1 13/9/2010
9.1 13/9/1993
5 10.9 13/9/1994
6 12 13/9/2006
7 12.7 13/9/2002
8 12.9 13/9/2009
9 13.5 13/9/2007
10 13.7 13/9/1988
11 14.1 13/9/2008
12 14.3 13/9/1996
13 14.5 13/9/1995
14 14.8 13/9/1987
15 14.9 13/9/1992
14.9 13/9/2004
17 15.1 13/9/1990
18 15.4 13/9/2003
19 15.5 13/9/1998
20 16.1 13/9/2000
21 16.8 13/9/1999
22 17.3 13/9/2005
23 17.4 13/9/2011
24 17.7 13/9/1997
25 18.7 13/9/1989
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 18.7 13/9/1989
2 17.7 13/9/1997
3 17.4 13/9/2011
4 17.3 13/9/2005
5 16.8 13/9/1999
6 16.1 13/9/2000
7 15.5 13/9/1998
8 15.4 13/9/2003
9 15.1 13/9/1990
10 14.9 13/9/1992
14.9 13/9/2004
12 14.8 13/9/1987
13 14.5 13/9/1995
14 14.3 13/9/1996
15 14.1 13/9/2008
16 13.7 13/9/1988
17 13.5 13/9/2007
18 12.9 13/9/2009
19 12.7 13/9/2002
20 12 13/9/2006
21 10.9 13/9/1994
22 9.1 13/9/1985
9.1 13/9/2010
9.1 13/9/1993
25 7.9 13/9/1986
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
1 20.7 13/9/1996
2 22.7 13/9/1987
22.7 13/9/2005
4 24.1 13/9/1995
5 24.4 13/9/1993
6 25.2 13/9/2004
7 25.7 13/9/1992
8 26.4 13/9/1986
9 26.7 13/9/1999
10 26.9 13/9/1989
11 27.2 13/9/1990
12 27.7 13/9/2000
13 28.6 13/9/2010
14 28.8 13/9/2003
15 28.9 13/9/1994
16 29 13/9/2011
17 29.2 13/9/2008
18 29.5 13/9/2002
19 29.6 13/9/1985
20 30.5 13/9/1998
21 31.3 13/9/1997
22 32 13/9/2009
23 32.1 13/9/1988
24 32.9 13/9/2006
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
1 24.5 13/9/1997
2 23.2 13/9/2011
3 23 13/9/1998
4 22.9 13/9/1988
5 22.8 13/9/1989
6 22.5 13/9/2009
22.5 13/9/2006
8 22.1 13/9/2003
9 21.9 13/9/2000
10 21.8 13/9/1999
11 21.7 13/9/2008
12 21.2 13/9/1990
13 21.1 13/9/2002
14 20.3 13/9/1992
15 20.1 13/9/2004
16 20 13/9/2005
17 19.9 13/9/1994
18 19.4 13/9/1985
19 19.3 13/9/1995
20 18.9 13/9/2010
21 18.8 13/9/1987
22 17.5 13/9/1996
23 17.2 13/9/1986
24 16.8 13/9/1993
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
1 16.8 13/9/1993
2 17.2 13/9/1986
3 17.5 13/9/1996
4 18.8 13/9/1987
5 18.9 13/9/2010
6 19.3 13/9/1995
7 19.4 13/9/1985
8 19.9 13/9/1994
9 20 13/9/2005
10 20.1 13/9/2004
11 20.3 13/9/1992
12 21.1 13/9/2002
13 21.2 13/9/1990
14 21.7 13/9/2008
15 21.8 13/9/1999
16 21.9 13/9/2000
17 22.1 13/9/2003
18 22.5 13/9/2009
22.5 13/9/2006
20 22.8 13/9/1989
21 22.9 13/9/1988
22 23 13/9/1998
23 23.2 13/9/2011
24 24.5 13/9/1997
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois


Top 25 des Maximales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Minimales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Minimales les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Maximales les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Pluvieux
Rang Valeur Mois

Top 25 des Moyennes les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Moyennes les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Pressions les plus élevées
Rang Valeur Jour
Top 25 des Pressions les plus basses
Rang Valeur Mois
Top 25 des Jours les plus Ensoleillés
Rang Valeur Mois



Par Saisons

Retour à la station




Chargé en 15s