TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Nuances de marron
Mosaïques des températures de Paris
Boules de toutes les couleurs
Mon Fitz Roy sous verre;
Pokémon Rubis et la canicule de 2003 (Oméga)
Vive la mer à la Klein
Les quatre tournois du Grand Chelem 2014.
Dégradé de Vert: Pokémon Vert avec Florizarre
Japonaiserie
Pour les enfants

(Inscription) (Connexion)

 
HistoClimat: Hivers tardifs en France depuis 1675 et même ailleurs

EXCUSEZ-MOI, IL Y A EU UN PROBLEME INCONNU.


De niveau
Par ordre de )

HistoClimat: Hivers tardifs en France depuis 1675 et même ailleurs
Cette liste recense pas mal d'événements thermiques (Froid, chaud en toutes saisons) et vous pouvez choisir l'ordre et le type. Le panel utilisé est un panel d'un peu plus de 50 stations en France et autour et pour les valeurs globales, toute la France plus des stations autour sont utilisées. Vous pouvez cliquer sur un événement pour avoir plus de détails.


ID Nom Date Durée Niveau Type Poids Tn Poids Tm Poids Intensité Tnn Txn Vues Valeurs
1398 Un petit coup de frais (La nuit) anecdotique pour commencer le printemps Du 16760301 au 16760304 4 Banal HIVERS TARDIFS 14.9 5.9 20.8 5.2 0.9 10.7 539 Bientôt
1399 Petit coup de fraîcheur avant le retour de la chaleur Du 16760413 au 16760414 2 Banal HIVERS TARDIFS 6.5 1.8 8.3 4.2 2.9 15 549 Bientôt
1400 Du 16770325 au 16770326 Du 16770325 au 16770326 2 Banal HIVERS TARDIFS 4.1 5.1 9.2 4.6 2.9 7.1 499 Bientôt
1401 Du 16770403 au 16770408 Du 16770403 au 16770408 6 Banal HIVERS TARDIFS 13.6 22.4 36 6 3.2 6 519 Bientôt
1402 Du 16770504 au 16770506 Du 16770504 au 16770506 3 Banal HIVERS TARDIFS 9.3 10.1 19.4 6.5 5.5 12.5 539 Bientôt
1403 Du 16780308 au 16780311 Du 16780308 au 16780311 4 Banal HIVERS TARDIFS 13.5 9.5 23 5.8 0.9 9.3 501 Bientôt
1404 Du 16780316 au 16780319 Du 16780316 au 16780319 4 Banal HIVERS TARDIFS 10 9.4 19.4 4.9 1.5 5.7 471 Bientôt
1405 Du 16780409 au 16780410 Du 16780409 au 16780410 2 Banal HIVERS TARDIFS 6.2 2.4 8.6 4.3 2.5 14.3 491 Bientôt
1406 Du 16780413 au 16780415 Du 16780413 au 16780415 3 Banal HIVERS TARDIFS 7.5 3.5 11 3.7 2.9 14.3 459 Bientôt
1407 Du 16780506 au 16780507 Du 16780506 au 16780507 2 Banal HIVERS TARDIFS 3.6 5.9 9.5 4.8 7.9 14.3 471 Bientôt
1408 Du 16790301 au 16790302 Du 16790301 au 16790302 2 Banal HIVERS TARDIFS 6.5 3 9.5 4.8 1.5 11.4 461 Bientôt
1409 Du 16790305 au 16790320 Du 16790305 au 16790320 16 Fort HIVERS TARDIFS 70.6 59.1 129.7 8.1 -3.8 0.6 472 Bientôt
1410 Du 16790404 au 16790411 Du 16790404 au 16790411 8 Banal HIVERS TARDIFS 22.2 17.1 39.3 4.9 1.2 10 453 Bientôt
1411 Du 16790418 au 16790419 Du 16790418 au 16790419 2 Banal HIVERS TARDIFS 1.6 5.5 7.1 3.6 5.5 8.2 424 Bientôt
1412 Du 16790501 au 16790508 Du 16790501 au 16790508 8 Courant HIVERS TARDIFS 31.2 27.2 58.4 7.3 4.5 11.8 463 Bientôt
1413 Du 16800413 au 16800414 Du 16800413 au 16800414 2 Banal HIVERS TARDIFS 3.8 5.6 9.4 4.7 4.9 9.6 426 Bientôt
1414 Du 16810314 au 16810322 Du 16810314 au 16810322 9 Courant HIVERS TARDIFS 25.4 30.2 55.6 6.2 0.9 5.7 363 Bientôt
1415 Du 16810330 au 16810410 Du 16810330 au 16810410 12 Courant HIVERS TARDIFS 31.9 32.8 64.7 5.4 2.5 7.5 368 Bientôt
1416 Du 16810516 au 16810518 Du 16810516 au 16810518 3 Banal HIVERS TARDIFS 3.2 9.5 12.7 4.2 8.9 12.1 374 Bientôt
1417 Du 16820313 au 16820414 Du 16820313 au 16820414 33 Extrême HIVERS TARDIFS 118.6 136.8 255.4 7.7 -2.1 3.5 390 Bientôt
1418 Du 16830301 au 16830315 Du 16830301 au 16830315 15 Peu courant HIVERS TARDIFS 43.1 58.6 101.7 6.8 0.2 2.4 353 Bientôt
1419 Du 16830511 au 16830516 Du 16830511 au 16830516 6 Banal HIVERS TARDIFS 15.2 22.1 37.3 6.2 5.9 12.1 356 Bientôt
1420 Du 16840309 au 16840405 Du 16840309 au 16840405 28 Extrême HIVERS TARDIFS 120.6 142.3 262.9 9.4 -0.8 2.8 655 Bientôt
1421 Du 16850302 au 16850317 Du 16850302 au 16850317 16 Très fort HIVERS TARDIFS 88.4 98.2 186.6 11.7 -6.1 -0.8 333 Bientôt
1422 Du 16850324 au 16850326 Du 16850324 au 16850326 3 Banal HIVERS TARDIFS 4.4 7.5 11.9 4 2.9 7.5 342 Bientôt
1423 Du 16850409 au 16850412 Du 16850409 au 16850412 4 Banal HIVERS TARDIFS 13.4 17 30.4 7.6 2.2 8.2 361 Bientôt
1424 Du 16850501 au 16850503 Du 16850501 au 16850503 3 Banal HIVERS TARDIFS 8.9 6.5 15.4 5.1 5.2 15.4 344 Bientôt
1425 Du 16860301 au 16860305 Du 16860301 au 16860305 5 Banal HIVERS TARDIFS 14.5 18.1 32.6 6.5 0.2 5.7 336 Bientôt
1426 Du 16860308 au 16860314 Du 16860308 au 16860314 7 Courant HIVERS TARDIFS 32.6 28.9 61.5 8.8 -2.1 4.2 323 Bientôt
1427 Du 16860403 au 16860404 Du 16860403 au 16860404 2 Banal HIVERS TARDIFS 3.3 2.1 5.4 2.7 3.5 13.9 341 Bientôt
1428 Du 16860408 au 16860411 Du 16860408 au 16860411 4 Banal HIVERS TARDIFS 10.7 9 19.7 4.9 2.9 10.7 326 Bientôt
1429 Du 16860415 au 16860419 Du 16860415 au 16860419 5 Banal HIVERS TARDIFS 18.3 16.8 35.1 7 0.9 10.7 345 Bientôt
1430 Du 16860505 au 16860507 Du 16860505 au 16860507 3 Banal HIVERS TARDIFS 3.6 7.1 10.7 3.6 7.9 13.6 349 Bientôt
1431 Du 16870301 au 16870314 Du 16870301 au 16870314 14 Peu courant HIVERS TARDIFS 57.2 39.5 96.7 6.9 -1.8 5.7 334 Bientôt
1432 Du 16870319 au 16870320 Du 16870319 au 16870320 2 Banal HIVERS TARDIFS 4.2 2.2 6.4 3.2 0.9 11.4 327 Bientôt
1433 Du 16870328 au 16870410 Du 16870328 au 16870410 14 Fort HIVERS TARDIFS 66.2 76.4 142.6 10.2 -0.8 4.2 336 Bientôt
1434 Du 16870413 au 16870415 Du 16870413 au 16870415 3 Banal HIVERS TARDIFS 8.9 4.3 13.2 4.4 3.5 12.1 334 Bientôt
1435 Du 16870427 au 16870508 Du 16870427 au 16870508 12 Fort HIVERS TARDIFS 53.1 59.6 112.7 9.4 1.2 8.9 333 Bientôt
1436 Du 16870512 au 16870515 Du 16870512 au 16870515 4 Banal HIVERS TARDIFS 13.2 7.3 20.5 5.1 6.2 16.5 347 Bientôt
1437 Du 16870524 au 16870527 Du 16870524 au 16870527 4 Banal HIVERS TARDIFS 10.5 7.6 18.1 4.5 6.9 15.7 337 Bientôt
1438 Du 16880307 au 16880329 Du 16880307 au 16880329 23 Extrême HIVERS TARDIFS 114.5 126.4 240.9 10.5 -6.1 -0.8 458 Bientôt
1439 Du 16880403 au 16880406 Du 16880403 au 16880406 4 Banal HIVERS TARDIFS 10 12.1 22.1 5.5 2.9 9.6 304 Bientôt
1440 Du 16880412 au 16880422 Du 16880412 au 16880422 11 Peu courant HIVERS TARDIFS 43.2 46.5 89.7 8.2 0.9 4.2 295 Bientôt
1441 Du 16880425 au 16880514 Du 16880425 au 16880514 20 Très fort HIVERS TARDIFS 92.3 91.9 184.2 9.2 1.5 9.6 288 Bientôt
1442 Du 16890301 au 16890304 Du 16890301 au 16890304 4 Banal HIVERS TARDIFS 9.3 10.8 20.1 5 1.2 6.7 282 Bientôt
1443 Du 16890316 au 16890327 Du 16890316 au 16890327 12 Peu courant HIVERS TARDIFS 31.2 43 74.2 6.2 -0.5 3.5 310 Bientôt
1444 Du 16890404 au 16890409 Du 16890404 au 16890409 6 Banal HIVERS TARDIFS 12.3 14.9 27.2 4.5 3.2 9.3 278 Bientôt
1445 Du 16890418 au 16890419 Du 16890418 au 16890419 2 Banal HIVERS TARDIFS 3.6 2.6 6.2 3.1 3.2 13.2 266 Bientôt
1446 Du 16890501 au 16890505 Du 16890501 au 16890505 5 Banal HIVERS TARDIFS 11.9 15.7 27.6 5.5 5.9 13.2 302 Bientôt
1447 Du 16890516 au 16890519 Du 16890516 au 16890519 4 Banal HIVERS TARDIFS 8.5 13.1 21.6 5.4 6.9 13.2 282 Bientôt
1448 Du 16890529 au 16890531 Du 16890529 au 16890531 3 Banal HIVERS TARDIFS 9.5 13.2 22.7 7.6 5.2 12.1 287 Bientôt
1449 Du 16900305 au 16900307 Du 16900305 au 16900307 3 Banal HIVERS TARDIFS 8.7 9.1 17.8 5.9 1.2 6.7 275 Bientôt
1450 Du 16900310 au 16900322 Du 16900310 au 16900322 13 Peu courant HIVERS TARDIFS 45.2 50.3 95.5 7.3 0.2 5.7 277 Bientôt
1451 Du 16900402 au 16900407 Du 16900402 au 16900407 6 Courant HIVERS TARDIFS 20.6 22.4 43 7.2 2.5 8.2 299 Bientôt
1452 Du 16900501 au 16900505 Du 16900501 au 16900505 5 Courant HIVERS TARDIFS 20.5 22.8 43.3 8.7 4.5 12.1 299 Bientôt
1453 Du 16900511 au 16900515 Du 16900511 au 16900515 5 Banal HIVERS TARDIFS 8.8 14.8 23.6 4.7 7.9 13.2 272 Bientôt
1454 Du 16900529 au 16900531 Du 16900529 au 16900531 3 Banal HIVERS TARDIFS 5.6 11 16.6 5.5 7.9 12.9 297 Bientôt
1455 Du 16910304 au 16910307 Du 16910304 au 16910307 4 Banal HIVERS TARDIFS 11.5 13.9 25.4 6.4 0.9 4.2 274 Bientôt
1456 Du 16910401 au 16910410 Du 16910401 au 16910410 10 Courant HIVERS TARDIFS 31.7 29.6 61.3 6.1 1.2 8.9 276 Bientôt
1457 Du 16910418 au 16910419 Du 16910418 au 16910419 2 Banal HIVERS TARDIFS 4.6 4.9 9.5 4.8 4.5 11.1 268 Bientôt
1458 Du 16910502 au 16910511 Du 16910502 au 16910511 10 Peu courant HIVERS TARDIFS 38.7 44.2 82.9 8.3 2.9 12.5 280 Bientôt
1459 Du 16910524 au 16910525 Du 16910524 au 16910525 2 Banal HIVERS TARDIFS 3.9 5.8 9.7 4.9 8.2 14.3 270 Bientôt
1460 Du 16910528 au 16910531 Du 16910528 au 16910531 4 Banal HIVERS TARDIFS 9.2 12 21.2 5.3 6.9 13.9 283 Bientôt
1461 Du 16920310 au 16920311 Du 16920310 au 16920311 2 Banal HIVERS TARDIFS 4.2 3.1 7.3 3.7 0.9 9.6 275 Bientôt
1462 Du 16920315 au 16920328 Du 16920315 au 16920328 14 Peu courant HIVERS TARDIFS 42.9 42.9 85.8 6.1 -0.1 4.9 280 Bientôt
1463 Du 16920401 au 16920405 Du 16920401 au 16920405 5 Courant HIVERS TARDIFS 20.1 21.4 41.5 8.3 -0.5 5.7 283 Bientôt
1464 Du 16920410 au 16920419 Du 16920410 au 16920419 10 Courant HIVERS TARDIFS 29.7 34.9 64.6 6.5 1.2 7.1 288 Bientôt
1465 Du 16920502 au 16920524 Du 16920502 au 16920524 23 Très fort HIVERS TARDIFS 92.3 89.1 181.4 7.9 1.5 9.6 279 Bientôt
1466 Du 16930305 au 16930316 Du 16930305 au 16930316 12 Fort HIVERS TARDIFS 54.4 57.9 112.3 9.4 -2.1 3.5 273 Bientôt
1467 Du 16930319 au 16930320 Du 16930319 au 16930320 2 Banal HIVERS TARDIFS 6.1 2.9 9 4.5 1.2 11.4 274 Bientôt
1468 Du 16930330 au 16930405 Du 16930330 au 16930405 7 Banal HIVERS TARDIFS 24.3 15.4 39.7 5.7 1.2 10.3 270 Bientôt
1469 Du 16930413 au 16930415 Du 16930413 au 16930415 3 Banal HIVERS TARDIFS 10.9 4.8 15.7 5.2 -0.8 15.4 266 Bientôt
1470 Du 16930502 au 16930507 Du 16930502 au 16930507 6 Banal HIVERS TARDIFS 18.6 13.8 32.4 5.4 5.5 15.4 285 Bientôt
1471 Du 16930511 au 16930518 Du 16930511 au 16930518 8 Peu courant HIVERS TARDIFS 37.8 35.9 73.7 9.2 2.2 8.2 271 Bientôt
1472 Du 16930523 au 16930527 Du 16930523 au 16930527 5 Banal HIVERS TARDIFS 16.5 16.1 32.6 6.5 5.5 15 294 Bientôt
1473 Du 16940301 au 16940306 Du 16940301 au 16940306 6 Courant HIVERS TARDIFS 36.7 24.8 61.5 10.3 -3.1 4.2 272 Bientôt
1474 Du 16940309 au 16940329 Du 16940309 au 16940329 21 Très fort HIVERS TARDIFS 91.9 81.8 173.7 8.3 -3.5 2.1 280 Bientôt
1475 Du 16940407 au 16940409 Du 16940407 au 16940409 3 Banal HIVERS TARDIFS 9.4 8.4 17.8 5.9 1.9 9.6 260 Bientôt
1476 Du 16940412 au 16940416 Du 16940412 au 16940416 5 Banal HIVERS TARDIFS 11.8 8.6 20.4 4.1 3.5 11.1 254 Bientôt
1477 Du 16940515 au 16940518 Du 16940515 au 16940518 4 Banal HIVERS TARDIFS 13.2 8.7 21.9 5.5 5.2 16.5 263 Bientôt
1478 Du 16940523 au 16940524 Du 16940523 au 16940524 2 Banal HIVERS TARDIFS 6 1.1 7.1 3.6 6.5 20.4 262 Bientôt
1479 Du 16950301 au 16950323 Du 16950301 au 16950323 23 Très fort HIVERS TARDIFS 84.9 79.6 164.5 7.2 -4.5 2.1 275 Bientôt
1480 Du 16950327 au 16950330 Du 16950327 au 16950330 4 Banal HIVERS TARDIFS 17 9 26 6.5 -0.8 7.8 261 Bientôt
1481 Du 16950402 au 16950403 Du 16950402 au 16950403 2 Banal HIVERS TARDIFS 4.9 2.1 7 3.5 3.2 14.7 244 Bientôt
1482 Du 16950406 au 16950421 Du 16950406 au 16950421 16 Très fort HIVERS TARDIFS 87.5 78.8 166.3 10.4 -2.1 4.2 242 Bientôt
1483 Du 16950507 au 16950508 Du 16950507 au 16950508 2 Banal HIVERS TARDIFS 5.3 1.9 7.2 3.6 7.5 19.3 226 Bientôt
1484 Du 16950513 au 16950525 Du 16950513 au 16950525 13 Peu courant HIVERS TARDIFS 44.2 35.8 80 6.2 3.5 13.6 220 Bientôt
1485 Du 16950531 au 16950531 Du 16950531 au 16950531 1 Banal HIVERS TARDIFS 4.6 4.3 8.9 8.9 5.9 15 197 Bientôt
1486 Du 16960302 au 16960303 Du 16960302 au 16960303 2 Banal HIVERS TARDIFS 5.1 2.4 7.5 3.8 1.9 10.7 199 Bientôt
1487 Du 16960308 au 16960327 Du 16960308 au 16960327 20 Très fort HIVERS TARDIFS 80.3 77.4 157.7 7.9 -2.1 3.1 202 Bientôt
1488 Du 16960331 au 16960413 Du 16960331 au 16960413 14 Fort HIVERS TARDIFS 72.6 73.1 145.7 10.4 -1.8 4.6 193 Bientôt
1489 Du 16960418 au 16960419 Du 16960418 au 16960419 2 Banal HIVERS TARDIFS 3.9 0 3.9 2 3.2 18.3 186 Bientôt
1490 Du 16960430 au 16960503 Du 16960430 au 16960503 4 Banal HIVERS TARDIFS 17.2 8.3 25.5 6.4 2.9 13.9 192 Bientôt
1491 Du 16960507 au 16960509 Du 16960507 au 16960509 3 Banal HIVERS TARDIFS 10 5.9 15.9 5.3 6.5 16.1 203 Bientôt
1492 Du 16960531 au 16960531 Du 16960531 au 16960531 1 Banal HIVERS TARDIFS 3 1 4 4 7.5 20.1 202 Bientôt
1493 Du 16970305 au 16970310 Du 16970305 au 16970310 6 Banal HIVERS TARDIFS 21.7 8.2 29.9 5 0.9 9.6 194 Bientôt
1494 Du 16970318 au 16970419 Du 16970318 au 16970419 33 Extrême HIVERS TARDIFS 135.5 125.2 260.7 7.9 -1.5 5.7 186 Bientôt
1495 Du 16970503 au 16970506 Du 16970503 au 16970506 4 Banal HIVERS TARDIFS 15.1 10.4 25.5 6.4 4.9 15.7 203 Bientôt
1496 Du 16970523 au 16970531 Du 16970523 au 16970531 9 Courant HIVERS TARDIFS 30.3 33.3 63.6 7.1 4.2 13.2 215 Bientôt
1497 Du 16980302 au 16980320 Du 16980302 au 16980320 19 Très fort HIVERS TARDIFS 89.1 64.9 154 8.1 -2.8 4.6 205 Bientôt
1498 Du 16980402 au 16980404 Du 16980402 au 16980404 3 Banal HIVERS TARDIFS 10.8 7.3 18.1 6 1.5 12.1 193 Bientôt
1499 Du 16980412 au 16980414 Du 16980412 au 16980414 3 Banal HIVERS TARDIFS 10.8 7.7 18.5 6.2 1.9 12.9 191 Bientôt
1500 L'hiver résiste en cette fin de Printemps 1698 (Gel à Paris le 3 Mai) Du 16980418 au 16980528 41 Inimaginable HIVERS TARDIFS 194.1 161.5 355.6 8.7 -0.1 7.8 237 Bientôt
1501 Du 16980531 au 16980531 Du 16980531 au 16980531 1 Banal HIVERS TARDIFS 3 0 3 3 7.5 22.2 191 Bientôt
1502 Du 16990302 au 16990325 Du 16990302 au 16990325 24 Exceptionnel HIVERS TARDIFS 113.9 98.4 212.3 8.8 -3.8 4.2 200 Bientôt
1503 Du 16990328 au 16990407 Du 16990328 au 16990407 11 Courant HIVERS TARDIFS 34.9 22.3 57.2 5.2 0.2 10.3 195 Bientôt
1504 Du 16990410 au 16990418 Du 16990410 au 16990418 9 Courant HIVERS TARDIFS 30.7 35.9 66.6 7.4 1.2 6 186 Bientôt
1505 Du 16990421 au 16990422 Du 16990421 au 16990422 2 Banal HIVERS TARDIFS 1.3 3.4 4.7 2.4 5.5 9.6 208 Bientôt
1506 Du 16990428 au 16990429 Du 16990428 au 16990429 2 Banal HIVERS TARDIFS 4.5 2 6.5 3.3 2.9 14.7 191 Bientôt
1507 Du 16990503 au 16990519 Du 16990503 au 16990519 17 Fort HIVERS TARDIFS 58.3 62.4 120.7 7.1 3.2 11.8 197 Bientôt
1508 Du 16990522 au 16990526 Du 16990522 au 16990526 5 Banal HIVERS TARDIFS 16.3 10.9 27.2 5.4 4.5 15.7 199 Bientôt
1509 Du 17000301 au 17000318 Du 17000301 au 17000318 18 Fort HIVERS TARDIFS 60.3 60.7 121 6.7 0.9 2.8 186 Bientôt
1510 Du 17000324 au 17000423 Du 17000324 au 17000423 31 Très fort HIVERS TARDIFS 102.9 72.7 175.6 5.7 -1.5 7.8 195 Bientôt
1511 Du 17000501 au 17000504 Du 17000501 au 17000504 4 Banal HIVERS TARDIFS 22.2 14 36.2 9.1 2.9 12.9 208 Bientôt
1512 Du 17000509 au 17000510 Du 17000509 au 17000510 2 Banal HIVERS TARDIFS 3 1.4 4.4 2.2 7.5 19.3 205 Bientôt
1513 Du 17000524 au 17000531 Du 17000524 au 17000531 8 Banal HIVERS TARDIFS 21.8 18.1 39.9 5 5.9 14.3 191 Bientôt
1514 Du 17010308 au 17010320 Du 17010308 au 17010320 13 Peu courant HIVERS TARDIFS 45.8 45.2 91 7 -1.1 2.1 201 Bientôt
1515 Du 17010328 au 17010422 Du 17010328 au 17010422 26 Extrême HIVERS TARDIFS 152 120.5 272.5 10.5 -2.1 4.2 218 Bientôt
1516 Du 17010427 au 17010513 Du 17010427 au 17010513 17 Très fort HIVERS TARDIFS 95.4 83.6 179 10.5 -1.1 7.8 194 Bientôt
1517 Du 17010520 au 17010523 Du 17010520 au 17010523 4 Banal HIVERS TARDIFS 12.8 9.5 22.3 5.6 4.9 11.8 183 Bientôt
1518 Du 17010529 au 17010531 Du 17010529 au 17010531 3 Banal HIVERS TARDIFS 5 0 5 1.7 7.5 23.3 166 Bientôt
1519 Du 17020304 au 17020310 Du 17020304 au 17020310 7 Courant HIVERS TARDIFS 22 20.9 42.9 6.1 -0.1 7.1 164 Bientôt
1520 Du 17020314 au 17020318 Du 17020314 au 17020318 5 Banal HIVERS TARDIFS 9.4 5.1 14.5 2.9 -1.1 9.3 153 Bientôt
1521 Du 17020406 au 17020414 Du 17020406 au 17020414 9 Peu courant HIVERS TARDIFS 40.4 36 76.4 8.5 -0.5 7.1 141 Bientôt
1522 Du 17020418 au 17020421 Du 17020418 au 17020421 4 Banal HIVERS TARDIFS 16.1 14 30.1 7.5 1.2 10 151 Bientôt
1523 Du 17020426 au 17020516 Du 17020426 au 17020516 21 Fort HIVERS TARDIFS 77.8 56.3 134.1 6.4 1.9 9.3 149 Bientôt
1524 Du 17030301 au 17030304 Du 17030301 au 17030304 4 Banal HIVERS TARDIFS 17 16.8 33.8 8.5 -1.5 4.2 152 Bientôt
1525 Du 17030308 au 17030316 Du 17030308 au 17030316 9 Peu courant HIVERS TARDIFS 41.2 37.2 78.4 8.7 -2.1 5.7 163 Bientôt
1526 Du 17030326 au 17030328 Du 17030326 au 17030328 3 Banal HIVERS TARDIFS 8.8 5.4 14.2 4.7 0.5 10 147 Bientôt
1527 Du 17030402 au 17030406 Du 17030402 au 17030406 5 Banal HIVERS TARDIFS 14.1 6 20.1 4 2.5 12.9 149 Bientôt
1528 Du 17030417 au 17030418 Du 17030417 au 17030418 2 Banal HIVERS TARDIFS 3.6 2 5.6 2.8 3.2 14.3 148 Bientôt
1529 Du 17030501 au 17030508 Du 17030501 au 17030508 8 Banal HIVERS TARDIFS 23.1 10.7 33.8 4.2 5.5 16.5 163 Bientôt
1530 Du 17030511 au 17030516 Du 17030511 au 17030516 6 Banal HIVERS TARDIFS 18.5 11.6 30.1 5 6.5 15.4 168 Bientôt
1531 Du 17030519 au 17030520 Du 17030519 au 17030520 2 Banal HIVERS TARDIFS 4.6 2 6.6 3.3 6.9 18.6 148 Bientôt
1532 Du 17040302 au 17040313 Du 17040302 au 17040313 12 Courant HIVERS TARDIFS 34.3 32 66.3 5.5 -1.8 5.3 146 Bientôt
1533 Du 17040411 au 17040418 Du 17040411 au 17040418 8 Banal HIVERS TARDIFS 23 12.9 35.9 4.5 1.5 11.8 156 Bientôt
1534 Du 17040501 au 17040518 Du 17040501 au 17040518 18 Fort HIVERS TARDIFS 62.2 47.9 110.1 6.1 3.5 12.1 185 Bientôt
1535 Du 17050301 au 17050309 Du 17050301 au 17050309 9 Courant HIVERS TARDIFS 34.4 30.1 64.5 7.2 -3.1 4.9 151 Bientôt
1536 Du 17050312 au 17050313 Du 17050312 au 17050313 2 Banal HIVERS TARDIFS 3.2 1 4.2 2.1 1.9 12.9 146 Bientôt
1537 Du 17050317 au 17050318 Du 17050317 au 17050318 2 Banal HIVERS TARDIFS 6.8 5.7 12.5 6.3 1.2 9.3 145 Bientôt
1538 Du 17050323 au 17050324 Du 17050323 au 17050324 2 Banal HIVERS TARDIFS 5.2 0.1 5.3 2.7 1.5 14.3 153 Bientôt
1539 Du 17050331 au 17050407 Du 17050331 au 17050407 8 Courant HIVERS TARDIFS 33.1 34.3 67.4 8.4 -2.5 6 146 Bientôt
1540 Du 17050412 au 17050413 Du 17050412 au 17050413 2 Banal HIVERS TARDIFS 5.2 2.9 8.1 4.1 2.2 13.6 162 Bientôt
1541 Du 17050502 au 17050508 Du 17050502 au 17050508 7 Banal HIVERS TARDIFS 21.6 14.7 36.3 5.2 5.2 13.6 162 Bientôt
1542 Du 17050512 au 17050513 Du 17050512 au 17050513 2 Banal HIVERS TARDIFS 5.2 1.3 6.5 3.3 6.9 20.1 167 Bientôt
1543 Du 17050520 au 17050531 Du 17050520 au 17050531 12 Peu courant HIVERS TARDIFS 56.3 35.4 91.7 7.6 2.5 14.3 148 Bientôt
1544 Du 17060307 au 17060320 Du 17060307 au 17060320 14 Peu courant HIVERS TARDIFS 43 31.4 74.4 5.3 -1.5 6.4 146 Bientôt
1545 Du 17060330 au 17060402 Du 17060330 au 17060402 4 Banal HIVERS TARDIFS 10.7 4 14.7 3.7 1.9 11.4 152 Bientôt
1546 Du 17060419 au 17060420 Du 17060419 au 17060420 2 Banal HIVERS TARDIFS 4.6 0 4.6 2.3 2.2 20.1 149 Bientôt
1547 Du 17060501 au 17060508 Du 17060501 au 17060508 8 Banal HIVERS TARDIFS 23.4 9.7 33.1 4.1 4.9 16.5 158 Bientôt
1548 Du 17070303 au 17070312 Du 17070303 au 17070312 10 Peu courant HIVERS TARDIFS 40.4 47.3 87.7 8.8 -0.5 3.1 149 Bientôt
1549 Du 17070318 au 17070319 Du 17070318 au 17070319 2 Banal HIVERS TARDIFS 1.8 3.1 4.9 2.5 4.2 6.4 166 Bientôt
1550 Du 17070331 au 17070415 Du 17070331 au 17070415 16 Peu courant HIVERS TARDIFS 60.6 47.9 108.5 6.8 0.2 7.8 141 Bientôt
1551 Du 17070501 au 17070509 Du 17070501 au 17070509 9 Courant HIVERS TARDIFS 33.4 21.7 55.1 6.1 4.9 15 166 Bientôt
1552 Du 17070514 au 17070520 Du 17070514 au 17070520 7 Courant HIVERS TARDIFS 27.5 21.1 48.6 6.9 5.2 13.6 151 Bientôt
1553 Du 17070529 au 17070530 Du 17070529 au 17070530 2 Banal HIVERS TARDIFS 4.3 0 4.3 2.2 7.2 22.6 165 Bientôt
1554 Du 17080305 au 17080306 Du 17080305 au 17080306 2 Banal HIVERS TARDIFS 3.1 3 6.1 3.1 2.9 7.8 141 Bientôt
1555 Du 17080319 au 17080330 Du 17080319 au 17080330 12 Peu courant HIVERS TARDIFS 52.3 47.5 99.8 8.3 -3.8 3.1 155 Bientôt
1556 Du 17080413 au 17080414 Du 17080413 au 17080414 2 Banal HIVERS TARDIFS 6.2 6.5 12.7 6.4 2.9 10.7 154 Bientôt
1557 Du 17080501 au 17080510 Du 17080501 au 17080510 10 Peu courant HIVERS TARDIFS 49.3 38.6 87.9 8.8 1.5 11.8 147 Bientôt
1558 Du 17090301 au 17090303 Du 17090301 au 17090303 3 Banal HIVERS TARDIFS 19 13.3 32.3 10.8 -3.5 6.7 147 Bientôt
1559 Du 17090308 au 17090317 Du 17090308 au 17090317 10 Fort HIVERS TARDIFS 58.8 56.5 115.3 11.5 -5.2 -0.8 169 Bientôt
1560 Du 17090405 au 17090406 Du 17090405 au 17090406 2 Banal HIVERS TARDIFS 1.6 3 4.6 2.3 5.2 10.3 172 Bientôt
1561 Du 17090426 au 17090427 Du 17090426 au 17090427 2 Banal HIVERS TARDIFS 2.6 5.2 7.8 3.9 5.5 9.3 157 Bientôt
1562 Du 17090501 au 17090509 Du 17090501 au 17090509 9 Courant HIVERS TARDIFS 21.7 20.3 42 4.7 6.5 13.2 152 Bientôt
1563 Du 17090515 au 17090518 Du 17090515 au 17090518 4 Banal HIVERS TARDIFS 15.2 9.4 24.6 6.2 3.5 15 158 Bientôt
