TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Mer pleine d\'icebergs: la Convergence Antarctique (Pensées à Philippe Monnet)
Le plateau Antarctique, le plus grand désert du monde tout court, entièrement glacé.
Le magnifique Fujiyama ou Mont Fuji au Japon. le Mont Argent.
Les enfants sont des anges
Tête de Mewtwo version GB
Bandes de couleurs
Le désert du Sahara, où mon père a vécu. Le plus grand désert chaud du monde.
Les 21 lacets de l\'Alpe d\'Huez
J\
Tête de Mewtwo version GB

(Inscription) (Connexion)

 
HistoClimat: Hivers précoces en France depuis 1675 et même ailleurs

EXCUSEZ-MOI, IL Y A EU UN PROBLEME INCONNU.


De niveau
Par ordre de )

HistoClimat: Hivers précoces en France depuis 1675 et même ailleurs
Cette liste recense pas mal d'événements thermiques (Froid, chaud en toutes saisons) et vous pouvez choisir l'ordre et le type. Le panel utilisé est un panel d'un peu plus de 50 stations en France et autour et pour les valeurs globales, toute la France plus des stations autour sont utilisées. Vous pouvez cliquer sur un événement pour avoir plus de détails.


ID Nom Date Durée Niveau Type Poids Tn Poids Tm Poids Intensité Tnn Txn Vues Valeurs
1742 Début de la dégringolade progressive des températures Du 16760910 au 16760911 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.3 2 6.3 3.2 8.5 20.8 426 Bientôt
1743 Doublon le froid arrive pour l'équinoxe Du 16760921 au 16760922 2 Banal HIVERS PRECOCES 3 5.2 8.2 4.1 10.5 15 456 Bientôt
1744 La fraîcheur continue Du 16760926 au 16761001 6 Banal HIVERS PRECOCES 8.9 15.7 24.6 4.1 8.5 15 461 Bientôt
1745 Fraîcheur anecdotique: attention! Du 16761013 au 16761014 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.3 5.7 10 5 5.9 11.1 437 Bientôt
1746 Autre petit coup de frais Du 16761021 au 16761024 4 Banal HIVERS PRECOCES 11.4 12.6 24 6 4.2 11.4 410 Bientôt
1747 Du 16761027 au 16761112 Du 16761027 au 16761112 17 Fort HIVERS PRECOCES 56.5 67 123.5 7.3 -2.5 3.1 408 Bientôt
1748 Du 16761121 au 16761130 Du 16761121 au 16761130 10 Peu courant HIVERS PRECOCES 44.9 52.6 97.5 9.8 -0.1 3.5 424 Bientôt
1749 Du 16770917 au 16770918 Du 16770917 au 16770918 2 Banal HIVERS PRECOCES 6.3 3.1 9.4 4.7 8.2 20.4 398 Bientôt
1750 Du 16770929 au 16770930 Du 16770929 au 16770930 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.6 2.3 6.9 3.5 8.9 20.8 404 Bientôt
1751 Du 16771019 au 16771020 Du 16771019 au 16771020 2 Banal HIVERS PRECOCES 3.3 3.3 6.6 3.3 6.2 13.6 407 Bientôt
1752 Du 16771023 au 16771031 Du 16771023 au 16771031 9 Peu courant HIVERS PRECOCES 33 39.8 72.8 8.1 3.2 8.2 403 Bientôt
1753 Du 16771104 au 16771113 Du 16771104 au 16771113 10 Peu courant HIVERS PRECOCES 43.5 50 93.5 9.4 -2.5 0.6 403 Bientôt
1754 Du 16771121 au 16771122 Du 16771121 au 16771122 2 Banal HIVERS PRECOCES 2.8 4.5 7.3 3.7 2.9 6.4 420 Bientôt
1755 Du 16771129 au 16771130 Du 16771129 au 16771130 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.2 6.8 11 5.5 3.2 5.7 405 Bientôt
1756 Du 16781021 au 16781101 Du 16781021 au 16781101 12 Peu courant HIVERS PRECOCES 53 55.1 108.1 9 2.9 5.3 415 Bientôt
1757 Du 16781109 au 16781114 Du 16781109 au 16781114 6 Courant HIVERS PRECOCES 20.1 20.1 40.2 6.7 0.9 5.7 392 Bientôt
1758 Du 16781120 au 16781130 Du 16781120 au 16781130 11 Peu courant HIVERS PRECOCES 37.2 47.8 85 7.7 -1.8 0.3 408 Bientôt
1759 Du 16790926 au 16790927 Du 16790926 au 16790927 2 Banal HIVERS PRECOCES 2.9 5.5 8.4 4.2 10.9 16.1 356 Bientôt
1760 Du 16790930 au 16791001 Du 16790930 au 16791001 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.6 2.9 7.5 3.8 7.9 18.6 382 Bientôt
1761 Du 16791014 au 16791018 Du 16791014 au 16791018 5 Banal HIVERS PRECOCES 18 19.8 37.8 7.6 3.5 9.6 339 Bientôt
1762 Du 16791031 au 16791101 Du 16791031 au 16791101 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.8 5.4 10.2 5.1 4.5 9.6 379 Bientôt
1763 Du 16791107 au 16791130 Du 16791107 au 16791130 24 Exceptionnel HIVERS PRECOCES 103.5 124 227.5 9.5 -2.5 0.3 353 Bientôt
1764 Du 16801108 au 16801109 Du 16801108 au 16801109 2 Banal HIVERS PRECOCES 3.4 1.9 5.3 2.7 1.9 10 354 Bientôt
1765 Du 16801119 au 16801120 Du 16801119 au 16801120 2 Banal HIVERS PRECOCES 2.8 4.4 7.2 3.6 2.9 5.7 346 Bientôt
1766 Du 16810928 au 16811001 Du 16810928 au 16811001 4 Banal HIVERS PRECOCES 13.5 15.3 28.8 7.2 7.5 13.9 369 Bientôt
1767 Du 16811025 au 16811030 Du 16811025 au 16811030 6 Courant HIVERS PRECOCES 34.4 33.7 68.1 11.4 1.2 9.6 347 Bientôt
1768 Du 16811114 au 16811115 Du 16811114 au 16811115 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.2 2.9 7.1 3.6 2.2 8.5 352 Bientôt
1769 Du 16820915 au 16820923 Du 16820915 au 16820923 9 Courant HIVERS PRECOCES 18.4 26.2 44.6 5 8.5 15.7 344 Bientôt
1770 Du 16821028 au 16821101 Du 16821028 au 16821101 5 Banal HIVERS PRECOCES 11 13.5 24.5 4.9 4.5 11.4 325 Bientôt
1771 Du 16821108 au 16821113 Du 16821108 au 16821113 6 Banal HIVERS PRECOCES 18.9 19 37.9 6.3 0.2 6.7 322 Bientôt
1772 Du 16821119 au 16821126 Du 16821119 au 16821126 8 Peu courant HIVERS PRECOCES 43.3 47.4 90.7 11.3 -2.1 1.7 340 Bientôt
1773 Du 16830927 au 16831001 Du 16830927 au 16831001 5 Banal HIVERS PRECOCES 18.4 19.1 37.5 7.5 6.9 15.4 312 Bientôt
1774 Du 16831006 au 16831012 Du 16831006 au 16831012 7 Courant HIVERS PRECOCES 27.1 27.3 54.4 7.8 3.2 10.7 322 Bientôt
1775 Du 16831024 au 16831029 Du 16831024 au 16831029 6 Courant HIVERS PRECOCES 19.2 25.2 44.4 7.4 4.9 9.3 323 Bientôt
1776 Du 16831118 au 16831119 Du 16831118 au 16831119 2 Banal HIVERS PRECOCES 6.2 5.4 11.6 5.8 1.5 5.7 322 Bientôt
1777 Du 16831125 au 16831130 Du 16831125 au 16831130 6 Courant HIVERS PRECOCES 31.6 36.8 68.4 11.4 -1.5 0.6 314 Bientôt
1778 Du 16840919 au 16841001 Du 16840919 au 16841001 13 Peu courant HIVERS PRECOCES 44.2 56.8 101 7.8 5.9 12.1 312 Bientôt
1779 Du 16841027 au 16841101 Du 16841027 au 16841101 6 Banal HIVERS PRECOCES 11.9 14.7 26.6 4.4 4.9 11.8 320 Bientôt
1780 Du 16841104 au 16841119 Du 16841104 au 16841119 16 Fort HIVERS PRECOCES 56.8 73 129.8 8.1 -0.8 2.4 337 Bientôt
1781 Du 16841123 au 16841130 Du 16841123 au 16841130 8 Peu courant HIVERS PRECOCES 31.4 38.7 70.1 8.8 -0.8 1.7 323 Bientôt
1782 Du 16850906 au 16850907 Du 16850906 au 16850907 2 Banal HIVERS PRECOCES 5 5.5 10.5 5.3 9.5 15.7 332 Bientôt
1783 Du 16850910 au 16850925 Du 16850910 au 16850925 16 Fort HIVERS PRECOCES 55.1 62.6 117.7 7.4 6.5 15 316 Bientôt
1784 Du 16851024 au 16851101 Du 16851024 au 16851101 9 Courant HIVERS PRECOCES 19.3 29.1 48.4 5.4 3.2 8.9 317 Bientôt
1785 Du 16851117 au 16851118 Du 16851117 au 16851118 2 Banal HIVERS PRECOCES 5.2 5.4 10.6 5.3 1.2 5.7 327 Bientôt
1786 Du 16851122 au 16851127 Du 16851122 au 16851127 6 Courant HIVERS PRECOCES 19.2 22.6 41.8 7 -0.1 4.9 314 Bientôt
1787 Du 16860922 au 16861008 Du 16860922 au 16861008 17 Peu courant HIVERS PRECOCES 43.1 54.4 97.5 5.7 5.2 10.7 326 Bientôt
1788 Du 16861022 au 16861024 Du 16861022 au 16861024 3 Banal HIVERS PRECOCES 8 6 14 4.7 4.2 13.6 305 Bientôt
1789 Du 16861031 au 16861101 Du 16861031 au 16861101 2 Banal HIVERS PRECOCES 6.3 3.6 9.9 5 2.9 13.6 313 Bientôt
1790 Du 16861110 au 16861116 Du 16861110 au 16861116 7 Banal HIVERS PRECOCES 24.3 13 37.3 5.3 -0.8 5.7 353 Bientôt
1791 Du 16861120 au 16861122 Du 16861120 au 16861122 3 Banal HIVERS PRECOCES 7.3 4.8 12.1 4 2.2 8.2 321 Bientôt
1792 Du 16861127 au 16861130 Du 16861127 au 16861130 4 Courant HIVERS PRECOCES 23.1 26.4 49.5 12.4 -1.8 1.3 331 Bientôt
1793 Du 16870904 au 16870906 Du 16870904 au 16870906 3 Banal HIVERS PRECOCES 7.2 11.1 18.3 6.1 8.9 15 282 Bientôt
1794 Du 16870909 au 16870926 Du 16870909 au 16870926 18 Très fort HIVERS PRECOCES 71.5 88.3 159.8 8.9 4.5 11.8 291 Bientôt
1795 Du 16870930 au 16871001 Du 16870930 au 16871001 2 Banal HIVERS PRECOCES 1.6 5.1 6.7 3.4 8.9 13.9 310 Bientôt
1796 Du 16871022 au 16871026 Du 16871022 au 16871026 5 Banal HIVERS PRECOCES 10.6 14.2 24.8 5 5.9 10.7 300 Bientôt
1797 Du 16871029 au 16871031 Du 16871029 au 16871031 3 Banal HIVERS PRECOCES 8.3 11.7 20 6.7 5.2 9.3 289 Bientôt
1798 Du 16871110 au 16871111 Du 16871110 au 16871111 2 Banal HIVERS PRECOCES 3.4 3.6 7 3.5 1.9 6.7 258 Bientôt
1799 Du 16871126 au 16871130 Du 16871126 au 16871130 5 Courant HIVERS PRECOCES 17.9 22.5 40.4 8.1 -0.5 3.1 235 Bientôt
1800 Du 16880913 au 16880914 Du 16880913 au 16880914 2 Banal HIVERS PRECOCES 5.9 5.2 11.1 5.6 8.9 17.5 261 Bientôt
1801 Du 16880917 au 16880918 Du 16880917 au 16880918 2 Banal HIVERS PRECOCES 2.3 4.6 6.9 3.5 10.2 16.1 250 Bientôt
1802 Du 16880923 au 16880925 Du 16880923 au 16880925 3 Banal HIVERS PRECOCES 6.2 9.6 15.8 5.3 8.9 15.7 269 Bientôt
1803 Du 16880928 au 16881001 Du 16880928 au 16881001 4 Banal HIVERS PRECOCES 7 11.3 18.3 4.6 9.5 15.7 263 Bientôt
1804 Du 16881014 au 16881101 Du 16881014 au 16881101 19 Exceptionnel HIVERS PRECOCES 94.5 103.2 197.7 10.4 0.5 6 270 Bientôt
1805 Du 16881112 au 16881113 Du 16881112 au 16881113 2 Banal HIVERS PRECOCES 3.9 6.5 10.4 5.2 2.5 4.6 248 Bientôt
1806 Du 16881123 au 16881130 Du 16881123 au 16881130 8 Peu courant HIVERS PRECOCES 44 54 98 12.3 -3.1 -1.2 249 Bientôt
1807 Du 16890918 au 16890920 Du 16890918 au 16890920 3 Banal HIVERS PRECOCES 3.6 8.5 12.1 4 11.2 16.1 258 Bientôt
1808 Du 16891004 au 16891005 Du 16891004 au 16891005 2 Banal HIVERS PRECOCES 2 6.4 8.4 4.2 7.9 9.6 246 Bientôt
1809 Du 16891017 au 16891024 Du 16891017 au 16891024 8 Courant HIVERS PRECOCES 19.6 31.4 51 6.4 5.2 8.9 247 Bientôt
1810 Du 16891028 au 16891029 Du 16891028 au 16891029 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.3 6.5 10.8 5.4 6.2 11.1 239 Bientôt
1811 Du 16891113 au 16891130 Du 16891113 au 16891130 18 Fort HIVERS PRECOCES 66.5 70.6 137.1 7.6 0.2 4.9 270 Bientôt
1812 Du 16900910 au 16900914 Du 16900910 au 16900914 5 Banal HIVERS PRECOCES 12.5 17.9 30.4 6.1 8.2 14.3 260 Bientôt
1813 Du 16900922 au 16901001 Du 16900922 au 16901001 10 Courant HIVERS PRECOCES 19.1 34.8 53.9 5.4 7.9 11.8 247 Bientôt
1814 Du 16901012 au 16901015 Du 16901012 au 16901015 4 Banal HIVERS PRECOCES 7.6 12 19.6 4.9 6.9 10.7 263 Bientôt
1815 Du 16901023 au 16901101 Du 16901023 au 16901101 10 Peu courant HIVERS PRECOCES 32.1 43.1 75.2 7.5 2.9 7.1 265 Bientôt
1816 Du 16901127 au 16901128 Du 16901127 au 16901128 2 Banal HIVERS PRECOCES 3.1 2.7 5.8 2.9 2.2 8.2 244 Bientôt
1817 Du 16910921 au 16910928 Du 16910921 au 16910928 8 Peu courant HIVERS PRECOCES 39.4 37.2 76.6 9.6 4.2 14.7 247 Bientôt
1818 Du 16911019 au 16911022 Du 16911019 au 16911022 4 Banal HIVERS PRECOCES 9 11.1 20.1 5 5.2 11.4 240 Bientôt
1819 Du 16911026 au 16911029 Du 16911026 au 16911029 4 Banal HIVERS PRECOCES 13.7 12.1 25.8 6.5 4.2 10.3 279 Bientôt
1820 Du 16911102 au 16911117 Du 16911102 au 16911117 16 Très fort HIVERS PRECOCES 97.6 92.3 189.9 11.9 -6.1 -0.1 239 Bientôt
1821 Du 16911122 au 16911129 Du 16911122 au 16911129 8 Peu courant HIVERS PRECOCES 39.6 41.2 80.8 10.1 -1.8 2.4 229 Bientôt
1822 Du 16920914 au 16920918 Du 16920914 au 16920918 5 Courant HIVERS PRECOCES 20.7 25.1 45.8 9.2 6.9 11.4 267 Bientôt
1823 Du 16920923 au 16921001 Du 16920923 au 16921001 9 Peu courant HIVERS PRECOCES 36.2 45.3 81.5 9.1 7.5 12.1 276 Bientôt
1824 Du 16921004 au 16921005 Du 16921004 au 16921005 2 Banal HIVERS PRECOCES 6.3 6.3 12.6 6.3 5.2 12.5 264 Bientôt
1825 Froid précoce, neige à Paris le 11 Octobre puis en fin de mois Du 16921009 au 16921028 20 Inimaginable HIVERS PRECOCES 98.2 110.9 209.1 10.5 0.2 4.2 300 Bientôt
1826 Du 16921110 au 16921114 Du 16921110 au 16921114 5 Courant HIVERS PRECOCES 25.4 25.5 50.9 10.2 -2.1 2.1 230 Bientôt
1827 Du 16921117 au 16921118 Du 16921117 au 16921118 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.5 3.7 8.2 4.1 0.9 7.5 215 Bientôt
1828 Du 16921121 au 16921129 Du 16921121 au 16921129 9 Peu courant HIVERS PRECOCES 34.8 35.7 70.5 7.8 -2.1 2.4 224 Bientôt
1829 Du 16930908 au 16930909 Du 16930908 au 16930909 2 Banal HIVERS PRECOCES 5.3 2.4 7.7 3.9 9.5 20.8 201 Bientôt
1830 Du 16930915 au 16930918 Du 16930915 au 16930918 4 Banal HIVERS PRECOCES 10.6 11.4 22 5.5 8.2 16.5 202 Bientôt
1831 Du 16930924 au 16930925 Du 16930924 au 16930925 2 Banal HIVERS PRECOCES 4 5.4 9.4 4.7 9.5 17.5 219 Bientôt
1832 Du 16930929 au 16930930 Du 16930929 au 16930930 2 Banal HIVERS PRECOCES 5.6 5.9 11.5 5.8 9.2 17.5 199 Bientôt
1833 Du 16931009 au 16931010 Du 16931009 au 16931010 2 Banal HIVERS PRECOCES 3 0 3 1.5 6.2 16.5 213 Bientôt
1834 Du 16931024 au 16931027 Du 16931024 au 16931027 4 Banal HIVERS PRECOCES 12.4 11.5 23.9 6 4.5 12.1 211 Bientôt
1835 Du 16931031 au 16931101 Du 16931031 au 16931101 2 Banal HIVERS PRECOCES 3.3 3.6 6.9 3.5 5.9 12.1 200 Bientôt
1836 Du 16931106 au 16931111 Du 16931106 au 16931111 6 Banal HIVERS PRECOCES 16.5 17.7 34.2 5.7 -1.1 4.6 222 Bientôt
1837 Du 16931127 au 16931130 Du 16931127 au 16931130 4 Courant HIVERS PRECOCES 21.7 24.4 46.1 11.5 -2.1 1.3 199 Bientôt
1838 Du 16940903 au 16940911 Du 16940903 au 16940911 9 Courant HIVERS PRECOCES 25.7 23.4 49.1 5.5 7.2 16.1 183 Bientôt
1839 Du 16940914 au 16940915 Du 16940914 au 16940915 2 Banal HIVERS PRECOCES 3.3 0.6 3.9 2 9.2 22.9 188 Bientôt
1840 Du 16940918 au 16941005 Du 16940918 au 16941005 18 Très fort HIVERS PRECOCES 85.6 78.8 164.4 9.1 2.2 10.7 200 Bientôt
1841 Du 16941012 au 16941103 Du 16941012 au 16941103 23 Extrême HIVERS PRECOCES 142.3 141.1 283.4 12.3 -0.8 4.9 199 Bientôt
1842 Du 16941108 au 16941119 Du 16941108 au 16941119 12 Peu courant HIVERS PRECOCES 45.6 51.3 96.9 8.1 -3.1 2.8 211 Bientôt
1843 Du 16941129 au 16941130 Du 16941129 au 16941130 2 Banal HIVERS PRECOCES 5.8 6.6 12.4 6.2 1.9 6.4 193 Bientôt
1844 Du 16950907 au 16950908 Du 16950907 au 16950908 2 Banal HIVERS PRECOCES 6 4 10 5 8.5 19.3 205 Bientôt
1845 Du 16950911 au 16951003 Du 16950911 au 16951003 23 Très fort HIVERS PRECOCES 80.1 86.8 166.9 7.3 5.2 12.5 193 Bientôt
1846 Du 16951011 au 16951013 Du 16951011 au 16951013 3 Banal HIVERS PRECOCES 12.3 9.6 21.9 7.3 3.9 12.9 189 Bientôt
1847 Du 16951016 au 16951112 Du 16951016 au 16951112 28 Exceptionnel HIVERS PRECOCES 113.4 116.3 229.7 8.2 -0.5 3.1 223 Bientôt
1848 Du 16951116 au 16951124 Du 16951116 au 16951124 9 Courant HIVERS PRECOCES 23.7 25.8 49.5 5.5 0.9 4.2 203 Bientôt
1849 Du 16960905 au 16960915 Du 16960905 au 16960915 11 Peu courant HIVERS PRECOCES 47.1 37.2 84.3 7.7 5.2 16.5 196 Bientôt
1850 Du 16960918 au 16960919 Du 16960918 au 16960919 2 Banal HIVERS PRECOCES 4 1.5 5.5 2.8 9.5 20.4 222 Bientôt
1851 Du 16960922 au 16961005 Du 16960922 au 16961005 14 Peu courant HIVERS PRECOCES 54 52.2 106.2 7.6 4.2 12.5 182 Bientôt
1852 Du 16961017 au 16961031 Du 16961017 au 16961031 15 Fort HIVERS PRECOCES 64.1 68.6 132.7 8.8 0.9 8.5 192 Bientôt
1853 Du 16961118 au 16961122 Du 16961118 au 16961122 5 Banal HIVERS PRECOCES 16.4 17.3 33.7 6.7 -0.5 4.2 185 Bientôt
1854 Du 16961126 au 16961130 Du 16961126 au 16961130 5 Banal HIVERS PRECOCES 18.9 20.7 39.6 7.9 -0.5 2.8 180 Bientôt
1855 Du 16970902 au 16970903 Du 16970902 au 16970903 2 Banal HIVERS PRECOCES 5.3 1.5 6.8 3.4 8.5 21.9 204 Bientôt
1856 Du 16970907 au 16970909 Du 16970907 au 16970909 3 Banal HIVERS PRECOCES 8.2 4 12.2 4.1 7.9 20.1 182 Bientôt
1857 Du 16970912 au 16970914 Du 16970912 au 16970914 3 Banal HIVERS PRECOCES 8.6 3.6 12.2 4.1 9.5 21.1 193 Bientôt
1858 Du 16970919 au 16970929 Du 16970919 au 16970929 11 Courant HIVERS PRECOCES 24.9 26.8 51.7 4.7 7.2 14.3 190 Bientôt
1859 Du 16971003 au 16971015 Du 16971003 au 16971015 13 Fort HIVERS PRECOCES 63.4 61.9 125.3 9.6 0.9 7.5 191 Bientôt
1860 Du 16971018 au 16971024 Du 16971018 au 16971024 7 Courant HIVERS PRECOCES 28.7 20.1 48.8 7 1.2 12.5 205 Bientôt
1861 Du 16971027 au 16971108 Du 16971027 au 16971108 13 Peu courant HIVERS PRECOCES 53.2 37.7 90.9 7 0.2 9.3 193 Bientôt
1862 Du 16971111 au 16971112 Du 16971111 au 16971112 2 Banal HIVERS PRECOCES 7.9 7.1 15 7.5 -0.8 6.7 188 Bientôt
1863 Du 16971118 au 16971130 Du 16971118 au 16971130 13 Très fort HIVERS PRECOCES 79.2 88.1 167.3 12.9 -3.1 -1.2 175 Bientôt
1864 Du 16980905 au 16980917 Du 16980905 au 16980917 13 Peu courant HIVERS PRECOCES 41.7 51.8 93.5 7.2 6.2 14.7 180 Bientôt
1865 Du 16980921 au 16981001 Du 16980921 au 16981001 11 Courant HIVERS PRECOCES 30.4 39.5 69.9 6.4 8.2 15.4 180 Bientôt
1866 Du 16981020 au 16981101 Du 16981020 au 16981101 13 Fort HIVERS PRECOCES 58.5 70 128.5 9.9 -0.5 4.9 184 Bientôt
1867 Du 16981110 au 16981118 Du 16981110 au 16981118 9 Peu courant HIVERS PRECOCES 44.4 38.1 82.5 9.2 -5.6 2.8 197 Bientôt
1868 Du 16981124 au 16981130 Du 16981124 au 16981130 7 Peu courant HIVERS PRECOCES 47.2 45.5 92.7 13.2 -5.6 0.6 186 Bientôt
1869 Du 16990919 au 16990921 Du 16990919 au 16990921 3 Banal HIVERS PRECOCES 7.6 4.5 12.1 4 9.2 17.5 181 Bientôt
1870 Du 16990928 au 16991001 Du 16990928 au 16991001 4 Banal HIVERS PRECOCES 7.9 11.6 19.5 4.9 8.5 14.7 211 Bientôt
1871 Du 16991005 au 16991010 Du 16991005 au 16991010 6 Banal HIVERS PRECOCES 18.3 12.7 31 5.2 3.9 11.1 189 Bientôt
1872 Du 16991016 au 16991025 Du 16991016 au 16991025 10 Courant HIVERS PRECOCES 42 27.2 69.2 6.9 2.5 12.1 183 Bientôt
1873 Du 16991029 au 16991107 Du 16991029 au 16991107 10 Peu courant HIVERS PRECOCES 49.3 37.4 86.7 8.7 -3.1 4.9 209 Bientôt
1874 Du 16991113 au 16991130 Du 16991113 au 16991130 18 Fort HIVERS PRECOCES 64.2 51.3 115.5 6.4 -0.8 2.1 191 Bientôt
1875 Du 17000914 au 17000917 Du 17000914 au 17000917 4 Banal HIVERS PRECOCES 6 10.4 16.4 4.1 8.5 15.4 198 Bientôt
1876 Du 17000920 au 17001001 Du 17000920 au 17001001 12 Peu courant HIVERS PRECOCES 51.2 51.8 103 8.6 6.5 13.6 192 Bientôt
1877 Du 17001012 au 17001101 Du 17001012 au 17001101 21 Très fort HIVERS PRECOCES 80.7 90.1 170.8 8.1 2.5 8.9 165 Bientôt
1878 Du 17001111 au 17001130 Du 17001111 au 17001130 20 Fort HIVERS PRECOCES 71.1 64.8 135.9 6.8 -3.8 2.8 173 Bientôt
1879 Du 17010910 au 17010918 Du 17010910 au 17010918 9 Courant HIVERS PRECOCES 30.5 9.7 40.2 4.5 6.5 19.3 156 Bientôt
1880 Du 17010921 au 17011005 Du 17010921 au 17011005 15 Peu courant HIVERS PRECOCES 59.6 33.5 93.1 6.2 4.9 17.2 137 Bientôt
1881 Du 17011010 au 17011011 Du 17011010 au 17011011 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.3 1.5 5.8 2.9 4.9 17.2 139 Bientôt
1882 Du 17011014 au 17011015 Du 17011014 au 17011015 2 Banal HIVERS PRECOCES 4.3 3.3 7.6 3.8 6.2 14.3 145 Bientôt
1883 Du 17011018 au 17011020 Du 17011018 au 17011020 3 Banal HIVERS PRECOCES 9.6 8.5 18.1 6 2.9 12.1 145 Bientôt
1884 Du 17011025 au 17011104 Du 17011025 au 17011104 11 Fort HIVERS PRECOCES 63.4 47.3 110.7 10.1 -0.8 8.9 148 Bientôt
1885 Du 17011109 au 17011118 Du 17011109 au 17011118 10 Peu courant HIVERS PRECOCES 37.3 37.8 75.1 7.5 -1.8 3.1 132 Bientôt
1886 Du 17020905 au 17020906 Du 17020905 au 17020906 2 Banal HIVERS PRECOCES 4 0.2 4.2 2.1 8.5 24.4 143 Bientôt
1887 Du 17020913 au 17020915 Du 17020913 au 17020915 3 Banal HIVERS PRECOCES 7.6 4 11.6 3.9 8.5 20.1 141 Bientôt
1888 Du 17020921 au 17020923 Du 17020921 au 17020923 3 Banal HIVERS PRECOCES 10.6 9.9 20.5 6.8 5.2 14.7 138 Bientôt
1889 Du 17021006 au 17021009 Du 17021006 au 17021009 4 Banal HIVERS PRECOCES 17.3 11.8 29.1 7.3 2.5 12.9 155 Bientôt
1890 Du 17021023 au 17021121 Du 17021023 au 17021121 30 Exceptionnel HIVERS PRECOCES 117.1 98.6 215.7 7.2 -2.5 4.9 146 Bientôt
1891 Du 17021125 au 17021127 Du 17021125 au 17021127 3 Banal HIVERS PRECOCES 7.6 6.6 14.2 4.7 1.9 5.3 135 Bientôt
1892 Du 17030906 au 17030911 Du 17030906 au 17030911 6 Banal HIVERS PRECOCES 21.8 15.6 37.4 6.2 6.2 15.7 139 Bientôt
1893 Du 17030914 au 17030920 Du 17030914 au 17030920 7 Peu courant HIVERS PRECOCES 38.1 33 71.1 10.2 4.2 14.3 148 Bientôt
1894 Du 17030924 au 17030926 Du 17030924 au 17030926 3 Banal HIVERS PRECOCES 11.6 6.9 18.5 6.2 5.9 19.3 148 Bientôt
1895 Du 17030929 au 17031001 Du 17030929 au 17031001 3 Banal HIVERS PRECOCES 10.6 10.4 21 7 5.2 13.2 149 Bientôt
1896 Du 17031004 au 17031012 Du 17031004 au 17031012 9 Peu courant HIVERS PRECOCES 42.2 28.1 70.3 7.8 2.2 11.1 138 Bientôt
1897 Du 17031015 au 17031026 Du 17031015 au 17031026 12 Peu courant HIVERS PRECOCES 58.2 51.1 109.3 9.1 -1.5 7.5 140 Bientôt
1898 Du 17031031 au 17031101 Du 17031031 au 17031101 2 Banal HIVERS PRECOCES 6.3 5.4 11.7 5.9 2.9 10.7 148 Bientôt
1899 Du 17031109 au 17031120 Du 17031109 au 17031120 12 Peu courant HIVERS PRECOCES 30.7 39.4 70.1 5.8 1.5 4.2 146 Bientôt
1900 Du 17031126 au 17031128 Du 17031126 au 17031128 3 Banal HIVERS PRECOCES 9.6 10 19.6 6.5 1.5 4.6 145 Bientôt
1901 Du 17040906 au 17040909 Du 17040906 au 17040909 4 Banal HIVERS PRECOCES 17.9 11.3 29.2 7.3 5.5 18.3 156 Bientôt
1902 Du 17040914 au 17040930 Du 17040914 au 17040930 17 Fort HIVERS PRECOCES 75 69.9 144.9 8.5 2.9 11.1 134 Bientôt
1903 Du 17041008 au 17041101 Du 17041008 au 17041101 25 Exceptionnel HIVERS PRECOCES 117.9 87.8 205.7 8.2 1.5 7.8 153 Bientôt
1904 Du 17041104 au 17041108 Du 17041104 au 17041108 5 Banal HIVERS PRECOCES 21.6 14.5 36.1 7.2 -0.5 6.4 149 Bientôt
1905 Du 17041114 au 17041115 Du 17041114 au 17041115 2 Banal HIVERS PRECOCES 3.8 2.7 6.5 3.3 1.9 8.5 140 Bientôt
1906 Du 17041123 au 17041124 Du 17041123 au 17041124 2 Banal HIVERS PRECOCES 5.6 3.5 9.1 4.6 1.5 8.9 140 Bientôt
