TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Communauté francophone
Drapeau Franco-Espagnol Anarchiste vu à ma façon à la 1936.avant Franco au temps du Front Populaire.
4 Saisons dessine a 2/3 ans
Alberto Contador el Pistolero del ciclismo
Orage sans nuage
Panneau avec des aliments
Pokémon Saphir et Pornic sous la pluie (Alpha)
L\'Ile Bouvet, petite île glacée de l\'extrême sud de l\'Atlantique, point le plus froid en été à cette latitude, recouverte par la neige à 93%
Terre battue mouillée
Dégradé d\'or: Pokémon version or sorti le jour de mes 9 ans Ho-Oh et le Léviator Rouge

(Inscription) (Connexion)

 
HistoClimat: Douceurs l'hiver en France depuis 1675 et même ailleurs

EXCUSEZ-MOI, IL Y A EU UN PROBLEME INCONNU.


De niveau
Par ordre de )

HistoClimat: Douceurs l'hiver en France depuis 1675 et même ailleurs
Cette liste recense pas mal d'événements thermiques (Froid, chaud en toutes saisons) et vous pouvez choisir l'ordre et le type. Le panel utilisé est un panel d'un peu plus de 50 stations en France et autour et pour les valeurs globales, toute la France plus des stations autour sont utilisées. Vous pouvez cliquer sur un événement pour avoir plus de détails.


ID Nom Date Durée Niveau Type Poids Tx Poids Tm Poids Intensité Txx Tnx Vues Valeurs
619 Douceur exceptionnelle de Décembre 1675 Du 16751217 au 16760110 25 Exceptionnel HIVERS DOUX 69.7 66.1 135.8 5.4 12.9 9.2 928 Bientôt
620 Les coups de douceur entrecoupés de 1676 (Surtout Février) 1 Du 16760127 au 16760207 12 Courant HIVERS DOUX 27.7 30.3 58 4.8 11.8 7.5 665 Bientôt
621 Les coups de douceur entrecoupés de 1676 (Surtout Février) 2 Du 16760210 au 16760214 5 Banal HIVERS DOUX 11.1 7 18.1 3.6 11.1 4.9 639 Bientôt
622 Les coups de douceur entrecoupés de 1676 (Fin Février très douce) 3 Du 16760217 au 16760226 10 Peu courant HIVERS DOUX 35.9 37.7 73.6 7.4 12.9 7.9 763 Bientôt
623 Les coups de douceur entrecoupés de 1676 (Mars) 4 Du 16760229 au 16760331 32 Exceptionnel HIVERS DOUX 112.3 67 179.3 5.6 20.1 10.2 652 Bientôt
624 Du 16770115 au 16770126 Du 16770115 au 16770126 12 Courant HIVERS DOUX 22.9 25.1 48 4 10.7 7.2 649 Bientôt
625 Léger redoux Du 16770130 au 16770131 2 Banal HIVERS DOUX 2.2 3.2 5.4 2.7 8.9 4.9 622 Bientôt
626 Du 16770223 au 16770306 Du 16770223 au 16770306 12 Peu courant HIVERS DOUX 37 40.8 77.8 6.5 15.7 9.9 629 Bientôt
627 Du 16770310 au 16770313 Du 16770310 au 16770313 4 Banal HIVERS DOUX 9.6 5.9 15.5 3.9 15 6.5 616 Bientôt
628 Du 16770319 au 16770320 Du 16770319 au 16770320 2 Banal HIVERS DOUX 2.1 0.8 2.9 1.5 13.9 5.5 608 Bientôt
629 Du 16771101 au 16771102 Du 16771101 au 16771102 2 Banal HIVERS DOUX 1.7 2.6 4.3 2.2 12.1 8.9 612 Bientôt
630 Du 16771226 au 16771227 Du 16771226 au 16771227 2 Banal HIVERS DOUX 1.8 2.4 4.2 2.1 9.6 6.5 580 Bientôt
631 Du 16780112 au 16780118 Du 16780112 au 16780118 7 Banal HIVERS DOUX 12.2 14 26.2 3.7 10 6.2 569 Bientôt
632 Du 16780128 au 16780131 Du 16780128 au 16780131 4 Banal HIVERS DOUX 9.1 9.7 18.8 4.7 10.7 6.2 595 Bientôt
633 Du 16780215 au 16780304 Du 16780215 au 16780304 18 Fort HIVERS DOUX 52.3 41.3 93.6 5.2 13.6 7.9 607 Bientôt
634 Du 16780319 au 16780325 Du 16780319 au 16780325 7 Banal HIVERS DOUX 11.3 5.4 16.7 2.4 15.7 7.5 620 Bientôt
635 Du 16780328 au 16780331 Du 16780328 au 16780331 4 Banal HIVERS DOUX 7.2 8.6 15.8 4 14.7 9.5 618 Bientôt
636 Du 16781201 au 16781210 Du 16781201 au 16781210 10 Peu courant HIVERS DOUX 29.5 31.4 60.9 6.1 12.9 9.2 635 Bientôt
637 Du 16790324 au 16790326 Du 16790324 au 16790326 3 Banal HIVERS DOUX 8.2 3.9 12.1 4 16.1 7.5 590 Bientôt
638 Du 16790329 au 16790330 Du 16790329 au 16790330 2 Banal HIVERS DOUX 1.8 2.1 3.9 2 13.6 7.2 587 Bientôt
639 Du 16791203 au 16791205 Du 16791203 au 16791205 3 Banal HIVERS DOUX 4 5.9 9.9 3.3 10 6.9 554 Bientôt
640 Du 16800106 au 16800208 Du 16800106 au 16800208 34 Exceptionnel HIVERS DOUX 84.2 95.9 180.1 5.3 11.4 8.9 537 Bientôt
641 Du 16800215 au 16800311 Du 16800215 au 16800311 26 Fort HIVERS DOUX 65.3 39.9 105.2 4 15.7 8.5 536 Bientôt
642 Du 16800318 au 16800319 Du 16800318 au 16800319 2 Banal HIVERS DOUX 3.9 5 8.9 4.5 15.7 9.5 505 Bientôt
643 Du 16800322 au 16800331 Du 16800322 au 16800331 10 Peu courant HIVERS DOUX 46.2 34.8 81 8.1 22.2 10.2 543 Bientôt
644 Du 16801109 au 16801116 Du 16801109 au 16801116 8 Courant HIVERS DOUX 20.4 18 38.4 4.8 14.3 9.9 535 Bientôt
645 Du 16810224 au 16810228 Du 16810224 au 16810228 5 Banal HIVERS DOUX 10.7 12.1 22.8 4.6 14.7 5.5 483 Bientôt
646 Du 16810309 au 16810311 Du 16810309 au 16810311 3 Banal HIVERS DOUX 5.7 2.1 7.8 2.6 15 4.5 492 Bientôt
647 Du 16810325 au 16810327 Du 16810325 au 16810327 3 Banal HIVERS DOUX 4.3 5.4 9.7 3.2 13.6 8.2 482 Bientôt
648 Du 16811101 au 16811112 Du 16811101 au 16811112 12 Courant HIVERS DOUX 26.5 29.3 55.8 4.7 14.7 10.5 485 Bientôt
649 Du 16811116 au 16811128 Du 16811116 au 16811128 13 Courant HIVERS DOUX 25.5 27.5 53 4.1 13.2 9.2 491 Bientôt
650 Du 16811201 au 16811231 Du 16811201 au 16811231 31 Exceptionnel HIVERS DOUX 87.9 99.2 187.1 6 12.9 9.5 484 Bientôt
651 Du 16820105 au 16820115 Du 16820105 au 16820115 11 Courant HIVERS DOUX 17.9 20.7 38.6 3.5 10.7 7.9 493 Bientôt
652 Du 16820118 au 16820128 Du 16820118 au 16820128 11 Peu courant HIVERS DOUX 32.3 33.9 66.2 6 13.2 9.2 455 Bientôt
653 Du 16820131 au 16820201 Du 16820131 au 16820201 2 Banal HIVERS DOUX 4.5 4 8.5 4.3 10 4.5 496 Bientôt
654 Du 16820204 au 16820206 Du 16820204 au 16820206 3 Banal HIVERS DOUX 6.1 7.7 13.8 4.6 10.7 7.2 480 Bientôt
655 Du 16820228 au 16820308 Du 16820228 au 16820308 9 Banal HIVERS DOUX 8.8 19.5 28.3 3.1 14.3 9.5 469 Bientôt
656 Du 16821101 au 16821106 Du 16821101 au 16821106 6 Courant HIVERS DOUX 16.6 17.8 34.4 5.7 15.4 11.2 472 Bientôt
657 Du 16821201 au 16821207 Du 16821201 au 16821207 7 Banal HIVERS DOUX 10.9 14.2 25.1 3.6 11.8 9.2 444 Bientôt
658 Du 16821231 au 16830103 Du 16821231 au 16830103 4 Banal HIVERS DOUX 5.7 8.8 14.5 3.6 9.6 6.5 451 Bientôt
659 Du 16830106 au 16830114 Du 16830106 au 16830114 9 Courant HIVERS DOUX 15.8 17.5 33.3 3.7 10 7.2 464 Bientôt
660 Du 16830213 au 16830216 Du 16830213 au 16830216 4 Banal HIVERS DOUX 6.4 6.4 12.8 3.2 11.4 5.5 451 Bientôt
661 Du 16830322 au 16830331 Du 16830322 au 16830331 10 Courant HIVERS DOUX 22.8 24.4 47.2 4.7 16.8 11.2 467 Bientôt
662 Du 16831105 au 16831106 Du 16831105 au 16831106 2 Banal HIVERS DOUX 2.8 3.7 6.5 3.3 12.5 8.5 481 Bientôt
663 Du 16831109 au 16831110 Du 16831109 au 16831110 2 Banal HIVERS DOUX 3.2 1.7 4.9 2.5 13.6 5.5 427 Bientôt
664 Du 16831115 au 16831116 Du 16831115 au 16831116 2 Banal HIVERS DOUX 3.5 4.8 8.3 4.2 13.9 10.2 431 Bientôt
665 Du 16831226 au 16831227 Du 16831226 au 16831227 2 Banal HIVERS DOUX 2.5 2.7 5.2 2.6 10.3 6.5 422 Bientôt
666 Du 16840222 au 16840224 Du 16840222 au 16840224 3 Banal HIVERS DOUX 5.3 7 12.3 4.1 12.1 6.9 450 Bientôt
667 Du 16840228 au 16840301 Du 16840228 au 16840301 3 Banal HIVERS DOUX 8.3 8.5 16.8 5.6 13.6 7.5 448 Bientôt
668 Du 16840304 au 16840305 Du 16840304 au 16840305 2 Banal HIVERS DOUX 0.3 2.1 2.4 1.2 12.1 8.9 467 Bientôt
669 Du 16841101 au 16841103 Du 16841101 au 16841103 3 Banal HIVERS DOUX 6.7 7.1 13.8 4.6 12.9 9.5 427 Bientôt
670 Du 16841203 au 16841207 Du 16841203 au 16841207 5 Banal HIVERS DOUX 10.2 12.3 22.5 4.5 11.1 7.9 430 Bientôt
671 Du 16850320 au 16850322 Du 16850320 au 16850322 3 Banal HIVERS DOUX 2.5 5.7 8.2 2.7 13.2 8.2 425 Bientôt
672 Du 16850329 au 16850331 Du 16850329 au 16850331 3 Banal HIVERS DOUX 8.1 3.6 11.7 3.9 15.7 4.9 427 Bientôt
673 Du 16851104 au 16851108 Du 16851104 au 16851108 5 Banal HIVERS DOUX 11.8 12.7 24.5 4.9 13.9 10.2 427 Bientôt
674 Du 16851112 au 16851113 Du 16851112 au 16851113 2 Banal HIVERS DOUX 1.4 2.5 3.9 2 11.8 8.9 424 Bientôt
675 Du 16851130 au 16851204 Du 16851130 au 16851204 5 Banal HIVERS DOUX 9.7 10.5 20.2 4 12.1 7.9 430 Bientôt
676 Du 16851221 au 16851225 Du 16851221 au 16851225 5 Banal HIVERS DOUX 12 13.8 25.8 5.2 12.1 8.9 420 Bientôt
677 Du 16860101 au 16860105 Du 16860101 au 16860105 5 Banal HIVERS DOUX 9.1 10.1 19.2 3.8 10.7 5.5 427 Bientôt
678 Du 16860111 au 16860121 Du 16860111 au 16860121 11 Peu courant HIVERS DOUX 32.6 33.5 66.1 6 11.4 7.9 427 Bientôt
679 Du 16860127 au 16860130 Du 16860127 au 16860130 4 Banal HIVERS DOUX 7 8.2 15.2 3.8 9.6 7.9 433 Bientôt
680 Du 16860212 au 16860213 Du 16860212 au 16860213 2 Banal HIVERS DOUX 2.8 4.1 6.9 3.5 10.7 5.5 417 Bientôt
681 Du 16860218 au 16860224 Du 16860218 au 16860224 7 Banal HIVERS DOUX 14.3 7.8 22.1 3.2 11.4 4.5 430 Bientôt
682 Du 16860316 au 16860331 Du 16860316 au 16860331 16 Fort HIVERS DOUX 50.2 51.2 101.4 6.3 19 11.2 430 Bientôt
683 Du 16861107 au 16861120 Du 16861107 au 16861120 14 Courant HIVERS DOUX 26.2 14.7 40.9 2.9 14.3 9.2 466 Bientôt
684 Du 16861206 au 16861211 Du 16861206 au 16861211 6 Courant HIVERS DOUX 16.8 17.2 34 5.7 12.9 9.5 437 Bientôt
685 Du 16861227 au 16861230 Du 16861227 au 16861230 4 Banal HIVERS DOUX 10.4 11 21.4 5.4 12.1 7.9 422 Bientôt
686 Du 16870117 au 16870118 Du 16870117 au 16870118 2 Banal HIVERS DOUX 2.7 2.6 5.3 2.7 9.6 4.9 424 Bientôt
687 Du 16870213 au 16870219 Du 16870213 au 16870219 7 Banal HIVERS DOUX 9.9 12.7 22.6 3.2 11.1 5.9 428 Bientôt
688 Du 16870227 au 16870228 Du 16870227 au 16870228 2 Banal HIVERS DOUX 4.2 1.3 5.5 2.8 12.1 1.5 465 Bientôt
689 Du 16870309 au 16870312 Du 16870309 au 16870312 4 Banal HIVERS DOUX 14.4 2.6 17 4.3 23.7 3.2 426 Bientôt
690 Du 16870321 au 16870323 Du 16870321 au 16870323 3 Banal HIVERS DOUX 5.4 5 10.4 3.5 14.7 7.9 439 Bientôt
691 Du 16871101 au 16871102 Du 16871101 au 16871102 2 Banal HIVERS DOUX 3.5 3.8 7.3 3.7 13.2 7.9 387 Bientôt
692 Du 16871105 au 16871106 Du 16871105 au 16871106 2 Banal HIVERS DOUX 3.4 4.7 8.1 4.1 12.1 9.2 377 Bientôt
693 Du 16871112 au 16871114 Du 16871112 au 16871114 3 Banal HIVERS DOUX 4.6 4.2 8.8 2.9 12.9 8.5 365 Bientôt
694 Du 16871208 au 16871211 Du 16871208 au 16871211 4 Banal HIVERS DOUX 13.3 14.2 27.5 6.9 13.6 9.2 366 Bientôt
695 Du 16871214 au 16871215 Du 16871214 au 16871215 2 Banal HIVERS DOUX 3.6 4.3 7.9 4 10.3 7.2 362 Bientôt
696 Du 16871221 au 16871222 Du 16871221 au 16871222 2 Banal HIVERS DOUX 3.3 3.7 7 3.5 10 6.2 368 Bientôt
697 Du 16871225 au 16871228 Du 16871225 au 16871228 4 Banal HIVERS DOUX 6.9 7.5 14.4 3.6 10.7 7.2 365 Bientôt
698 Du 16880225 au 16880229 Du 16880225 au 16880229 5 Banal HIVERS DOUX 8.9 10.3 19.2 3.8 11.4 7.9 373 Bientôt
699 Du 16880305 au 16880307 Du 16880305 au 16880307 3 Banal HIVERS DOUX 6.1 3.1 9.2 3.1 15 5.2 376 Bientôt
700 Du 16880329 au 16880331 Du 16880329 au 16880331 3 Banal HIVERS DOUX 5.7 1 6.7 2.2 14.3 4.5 382 Bientôt
701 Du 16881117 au 16881118 Du 16881117 au 16881118 2 Banal HIVERS DOUX 1.4 3.7 5.1 2.6 11.1 9.2 382 Bientôt
702 Du 16890219 au 16890223 Du 16890219 au 16890223 5 Banal HIVERS DOUX 8.9 11 19.9 4 11.8 6.5 357 Bientôt
703 Du 16890227 au 16890228 Du 16890227 au 16890228 2 Banal HIVERS DOUX 1.4 3.4 4.8 2.4 9.6 6.9 369 Bientôt
704 Du 16890330 au 16890331 Du 16890330 au 16890331 2 Banal HIVERS DOUX 2.8 5.8 8.6 4.3 13.2 9.5 362 Bientôt
705 Du 16891202 au 16891211 Du 16891202 au 16891211 10 Peu courant HIVERS DOUX 32.6 35.9 68.5 6.9 13.2 9.5 326 Bientôt
706 Du 16900103 au 16900121 Du 16900103 au 16900121 19 Fort HIVERS DOUX 48.2 57 105.2 5.5 13.6 8.5 280 Bientôt
707 Du 16900126 au 16900203 Du 16900126 au 16900203 9 Courant HIVERS DOUX 19.3 22.5 41.8 4.6 11.8 6.2 300 Bientôt
708 Du 16901108 au 16901124 Du 16901108 au 16901124 17 Peu courant HIVERS DOUX 32.9 36.5 69.4 4.1 14.3 10.2 261 Bientôt
709 Du 16901202 au 16901204 Du 16901202 au 16901204 3 Banal HIVERS DOUX 8.6 7.5 16.1 5.4 12.1 7.9 315 Bientôt
710 Du 16901207 au 16901209 Du 16901207 au 16901209 3 Banal HIVERS DOUX 6.5 5.4 11.9 4 11.8 6.5 294 Bientôt
711 Du 16910227 au 16910301 Du 16910227 au 16910301 3 Banal HIVERS DOUX 5.3 4.4 9.7 3.2 11.4 5.9 270 Bientôt
712 Du 16910308 au 16910311 Du 16910308 au 16910311 4 Banal HIVERS DOUX 4.9 8.3 13.2 3.3 13.9 7.9 317 Bientôt
713 Du 16910314 au 16910326 Du 16910314 au 16910326 13 Très fort HIVERS DOUX 67.1 58.7 125.8 9.7 19.3 11.2 288 Bientôt
714 Du 16911119 au 16911120 Du 16911119 au 16911120 2 Banal HIVERS DOUX 2 3.3 5.3 2.7 12.1 9.5 263 Bientôt
715 Du 16911201 au 16911202 Du 16911201 au 16911202 2 Banal HIVERS DOUX 3.3 2.8 6.1 3.1 11.1 5.9 271 Bientôt
716 Du 16911207 au 16911208 Du 16911207 au 16911208 2 Banal HIVERS DOUX 2.9 0.1 3 1.5 10.7 1.2 261 Bientôt
717 Du 16920222 au 16920226 Du 16920222 au 16920226 5 Banal HIVERS DOUX 7.5 7.4 14.9 3 11.1 7.2 283 Bientôt
718 Du 16921101 au 16921109 Du 16921101 au 16921109 9 Courant HIVERS DOUX 24.6 16.5 41.1 4.6 13.9 7.9 299 Bientôt
719 Du 16921218 au 16921225 Du 16921218 au 16921225 8 Courant HIVERS DOUX 18.9 20 38.9 4.9 12.9 9.5 293 Bientôt
720 Du 16930101 au 16930114 Du 16930101 au 16930114 14 Courant HIVERS DOUX 27.4 21.9 49.3 3.5 10.7 5.9 295 Bientôt
721 Du 16930209 au 16930213 Du 16930209 au 16930213 5 Courant HIVERS DOUX 17.7 16.4 34.1 6.8 13.6 7.2 290 Bientôt
722 Du 16930218 au 16930219 Du 16930218 au 16930219 2 Banal HIVERS DOUX 2.1 1.9 4 2 10.3 4.5 258 Bientôt
723 Du 16930224 au 16930301 Du 16930224 au 16930301 6 Courant HIVERS DOUX 21.8 13.7 35.5 5.9 12.9 7.2 299 Bientôt
724 Du 16930326 au 16930327 Du 16930326 au 16930327 2 Banal HIVERS DOUX 1.7 2 3.7 1.9 13.2 7.5 272 Bientôt
725 Du 16931101 au 16931103 Du 16931101 au 16931103 3 Banal HIVERS DOUX 8.1 7.9 16 5.3 15.7 9.9 252 Bientôt
726 Du 16931119 au 16931123 Du 16931119 au 16931123 5 Banal HIVERS DOUX 9.8 11.6 21.4 4.3 13.6 10.5 271 Bientôt
727 Du 16931210 au 16931215 Du 16931210 au 16931215 6 Banal HIVERS DOUX 12.7 13.8 26.5 4.4 11.1 7.5 264 Bientôt
728 Du 16940209 au 16940218 Du 16940209 au 16940218 10 Courant HIVERS DOUX 21.5 23.1 44.6 4.5 11.8 7.5 283 Bientôt
729 Du 16940223 au 16940224 Du 16940223 au 16940224 2 Banal HIVERS DOUX 2.1 1.8 3.9 2 10.3 4.2 257 Bientôt
730 Du 16940328 au 16940331 Du 16940328 au 16940331 4 Banal HIVERS DOUX 7.2 4.8 12 3 14.7 7.9 244 Bientôt
731 Du 16941103 au 16941107 Du 16941103 au 16941107 5 Banal HIVERS DOUX 9.5 9.6 19.1 3.8 13.6 9.2 231 Bientôt
732 Du 16950323 au 16950326 Du 16950323 au 16950326 4 Banal HIVERS DOUX 11.8 8.8 20.6 5.2 16.5 7.5 240 Bientôt
733 Du 16950330 au 16950331 Du 16950330 au 16950331 2 Banal HIVERS DOUX 2.9 0.2 3.1 1.6 14.7 4.2 237 Bientôt
734 Du 16951127 au 16951129 Du 16951127 au 16951129 3 Banal HIVERS DOUX 4.9 5.4 10.3 3.4 13.2 7.5 243 Bientôt
735 Du 16951206 au 16951211 Du 16951206 au 16951211 6 Banal HIVERS DOUX 13.4 12.5 25.9 4.3 11.4 7.2 257 Bientôt
736 Du 16960111 au 16960116 Du 16960111 au 16960116 6 Courant HIVERS DOUX 30.1 19.3 49.4 8.2 17.9 7.5 231 Bientôt
737 Du 16960127 au 16960129 Du 16960127 au 16960129 3 Banal HIVERS DOUX 10.4 8.5 18.9 6.3 12.9 6.2 228 Bientôt
738 Du 16960206 au 16960212 Du 16960206 au 16960212 7 Courant HIVERS DOUX 19.9 17.4 37.3 5.3 13.9 6.2 247 Bientôt
739 Du 16960221 au 16960224 Du 16960221 au 16960224 4 Banal HIVERS DOUX 11.5 7.6 19.1 4.8 12.5 6.9 213 Bientôt
740 Du 16960228 au 16960301 Du 16960228 au 16960301 3 Banal HIVERS DOUX 6.8 4.1 10.9 3.6 12.9 5.9 224 Bientôt
741 Du 16960308 au 16960309 Du 16960308 au 16960309 2 Banal HIVERS DOUX 2.9 0 2.9 1.5 14.7 5.2 230 Bientôt
742 Du 16961101 au 16961110 Du 16961101 au 16961110 10 Courant HIVERS DOUX 22.9 19.4 42.3 4.2 14.7 8.5 235 Bientôt
743 Du 16970228 au 16970301 Du 16970228 au 16970301 2 Banal HIVERS DOUX 3.9 1.2 5.1 2.6 12.1 1.9 225 Bientôt
744 Du 16970309 au 16970316 Du 16970309 au 16970316 8 Banal HIVERS DOUX 18.5 8.6 27.1 3.4 15.7 7.5 213 Bientôt
745 Du 16970325 au 16970326 Du 16970325 au 16970326 2 Banal HIVERS DOUX 3.2 2.3 5.5 2.8 13.9 6.9 230 Bientôt
746 Du 16971108 au 16971110 Du 16971108 au 16971110 3 Banal HIVERS DOUX 9.2 7.5 16.7 5.6 15.7 9.2 206 Bientôt
747 Du 16971222 au 16971227 Du 16971222 au 16971227 6 Banal HIVERS DOUX 13.5 10.2 23.7 4 13.6 8.5 210 Bientôt
748 Du 16980104 au 16980109 Du 16980104 au 16980109 6 Banal HIVERS DOUX 16.4 13.2 29.6 4.9 11.1 5.9 231 Bientôt
749 Du 16980210 au 16980217 Du 16980210 au 16980217 8 Courant HIVERS DOUX 20.1 10.7 30.8 3.9 13.2 6.5 260 Bientôt
750 Du 16980228 au 16980301 Du 16980228 au 16980301 2 Banal HIVERS DOUX 3.2 1.3 4.5 2.3 11.4 3.9 218 Bientôt
751 Du 16980311 au 16980312 Du 16980311 au 16980312 2 Banal HIVERS DOUX 8.6 3.8 12.4 6.2 20.4 3.9 223 Bientôt
752 Du 16980322 au 16980331 Du 16980322 au 16980331 10 Peu courant HIVERS DOUX 42.7 27.6 70.3 7 19.3 8.5 208 Bientôt
753 Du 16981121 au 16981123 Du 16981121 au 16981123 3 Banal HIVERS DOUX 5.6 4.3 9.9 3.3 13.9 7.5 209 Bientôt
754 Du 16981201 au 16981206 Du 16981201 au 16981206 6 Banal HIVERS DOUX 8.7 7.7 16.4 2.7 10.3 6.5 226 Bientôt
755 Du 16981227 au 16981229 Du 16981227 au 16981229 3 Banal HIVERS DOUX 4.3 5.8 10.1 3.4 10.3 7.9 223 Bientôt
756 Du 16990101 au 16990108 Du 16990101 au 16990108 8 Courant HIVERS DOUX 23.3 19.6 42.9 5.4 11.4 6.2 236 Bientôt
757 Du 16990113 au 16990117 Du 16990113 au 16990117 5 Courant HIVERS DOUX 20.8 17 37.8 7.6 13.2 7.5 255 Bientôt
758 Du 16990121 au 16990125 Du 16990121 au 16990125 5 Banal HIVERS DOUX 7.5 7.5 15 3 10 5.9 217 Bientôt
759 Du 16990210 au 16990212 Du 16990210 au 16990212 3 Banal HIVERS DOUX 9 7.5 16.5 5.5 14.3 5.9 219 Bientôt
760 Du 16990219 au 16990301 Du 16990219 au 16990301 11 Courant HIVERS DOUX 30.1 19 49.1 4.5 12.9 5.2 241 Bientôt
761 Du 16990325 au 16990330 Du 16990325 au 16990330 6 Courant HIVERS DOUX 23.6 11.8 35.4 5.9 17.9 8.5 255 Bientôt
762 Du 16991104 au 16991105 Du 16991104 au 16991105 2 Banal HIVERS DOUX 2.5 0.8 3.3 1.7 12.9 4.5 217 Bientôt
763 Du 16991108 au 16991109 Du 16991108 au 16991109 2 Banal HIVERS DOUX 6.7 4.8 11.5 5.8 15.4 9.9 224 Bientôt
764 Du 16991114 au 16991115 Du 16991114 au 16991115 2 Banal HIVERS DOUX 3.9 0.9 4.8 2.4 14.3 3.2 210 Bientôt
765 Du 16991216 au 16991226 Du 16991216 au 16991226 11 Courant HIVERS DOUX 34.4 23.4 57.8 5.3 13.2 7.5 236 Bientôt
766 Du 17000110 au 17000112 Du 17000110 au 17000112 3 Banal HIVERS DOUX 5.8 5.7 11.5 3.8 10.3 5.2 215 Bientôt
767 Du 17000119 au 17000126 Du 17000119 au 17000126 8 Courant HIVERS DOUX 19.7 16.6 36.3 4.5 10.7 6.2 245 Bientôt
768 Du 17000129 au 17000201 Du 17000129 au 17000201 4 Banal HIVERS DOUX 12.9 7.8 20.7 5.2 12.9 4.5 209 Bientôt
769 Du 17000205 au 17000206 Du 17000205 au 17000206 2 Banal HIVERS DOUX 3.2 2 5.2 2.6 11.4 3.5 213 Bientôt
770 Du 17000214 au 17000215 Du 17000214 au 17000215 2 Banal HIVERS DOUX 2.1 0.8 2.9 1.5 10.3 2.2 228 Bientôt
771 Du 17000228 au 17000301 Du 17000228 au 17000301 2 Banal HIVERS DOUX 3.9 2 5.9 3 12.1 2.9 208 Bientôt
772 Du 17000322 au 17000324 Du 17000322 au 17000324 3 Banal HIVERS DOUX 5.4 0.6 6 2 14.7 3.2 220 Bientôt
773 Du 17001102 au 17001107 Du 17001102 au 17001107 6 Courant HIVERS DOUX 20.9 19.8 40.7 6.8 16.1 10.2 236 Bientôt
774 Du 17001112 au 17001113 Du 17001112 au 17001113 2 Banal HIVERS DOUX 3.5 2.2 5.7 2.9 13.9 6.2 211 Bientôt
775 Du 17001208 au 17001212 Du 17001208 au 17001212 5 Banal HIVERS DOUX 10.8 5.5 16.3 3.3 14.3 4.9 221 Bientôt
776 Du 17001223 au 17010110 Du 17001223 au 17010110 19 Peu courant HIVERS DOUX 38 30.5 68.5 3.6 11.8 6.5 214 Bientôt
777 Du 17010120 au 17010124 Du 17010120 au 17010124 5 Banal HIVERS DOUX 14.8 14.3 29.1 5.8 12.9 7.2 204 Bientôt
778 Du 17010128 au 17010203 Du 17010128 au 17010203 7 Courant HIVERS DOUX 17 13.7 30.7 4.4 12.5 5.9 244 Bientôt
779 Du 17010216 au 17010218 Du 17010216 au 17010218 3 Banal HIVERS DOUX 7.5 6.1 13.6 4.5 12.9 5.9 221 Bientôt
780 Du 17010224 au 17010301 Du 17010224 au 17010301 6 Banal HIVERS DOUX 13 8.4 21.4 3.6 12.9 5.9 215 Bientôt
781 Du 17011104 au 17011107 Du 17011104 au 17011107 4 Banal HIVERS DOUX 8.9 4.8 13.7 3.4 13.6 7.9 195 Bientôt
782 Du 17011119 au 17011204 Du 17011119 au 17011204 16 Peu courant HIVERS DOUX 36 37.3 73.3 4.6 14.7 10.2 186 Bientôt
783 Du 17011208 au 17011210 Du 17011208 au 17011210 3 Banal HIVERS DOUX 5.4 7 12.4 4.1 10.3 7.5 177 Bientôt
784 Du 17020105 au 17020115 Du 17020105 au 17020115 11 Courant HIVERS DOUX 27.5 25.7 53.2 4.8 12.1 8.2 221 Bientôt
785 Du 17020121 au 17020129 Du 17020121 au 17020129 9 Courant HIVERS DOUX 25.2 22.2 47.4 5.3 11.4 7.5 207 Bientôt
786 Du 17020202 au 17020228 Du 17020202 au 17020228 27 Fort HIVERS DOUX 59.8 51.6 111.4 4.1 12.9 8.2 192 Bientôt
787 Du 17020319 au 17020331 Du 17020319 au 17020331 13 Fort HIVERS DOUX 66.7 35.2 101.9 7.8 20.1 6.5 212 Bientôt
788 Du 17021124 au 17021125 Du 17021124 au 17021125 2 Banal HIVERS DOUX 2.1 1.6 3.7 1.9 12.5 6.5 192 Bientôt
789 Du 17021129 au 17021204 Du 17021129 au 17021204 6 Banal HIVERS DOUX 11.9 8.5 20.4 3.4 13.2 6.5 182 Bientôt
790 Du 17021210 au 17021211 Du 17021210 au 17021211 2 Banal HIVERS DOUX 5.1 3.9 9 4.5 11.4 6.9 178 Bientôt
